“广电总局关于2009年度全国电视动画片制作发行情况的通告”的版本间的差异

来自萌娘文库
跳转至: 导航搜索
(// Edit via Wikiplus)
(// Edit via Wikiplus)
第1行: 第1行:
<p>
+
{{小导航条/承前启后|广电总局关于2008年度全国电视动画片制作发行情况的通告|广电总局关于2010年度全国电视动画片制作发行情况的通告}}<p>
 
       2009年,全国广播影视系统积极贯彻落实党中央关于促进我国文化产业繁荣发展的精神以及国务院《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》的要求,坚持科学发展观,坚持正确的创作导向,坚持产业化发展方向,国产动画片生产数量、艺术质量、制作技术、播映效果、市场环境、产业结构、教育教学等方面都取得了显著成绩。<br/>  根据总局电视动画片管理的有关规定,现将总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2009年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。<br/>  2009年度,各电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的国产电视动画片,我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高。据统计,2009年全国制作完成的国产电视动画片共322部171816分钟,比2008年增长31%。全国共有21个省份以及中央电视台生产制作了国产电视动画完成片。其中,全国动画片创作生产数量排在前五位的省份是江苏省、浙江省、广东省、湖南省、辽宁省。国产电视动画片生产数量较2008年增幅较大的省份分别是:辽宁省、广东省、江苏省、浙江省、福建省;较2008年降幅较大的省份是湖南省。按国产动画片生产数量,我国原创动画片制作生产十大机构是:杭州漫奇妙动漫制作有限公司、央视动画有限公司、无锡亿唐动画设计有限公司、浙江中南集团卡通影视有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、深圳华强数字动漫有限公司、沈阳非凡创意动画制作有限公司、宁波水木动画设计有限公司、北京卡酷动画卫星频道有限公司、湖南蓝猫卡通传媒有限公司。<br/>  2009年,国务院以及各地政府出台的国产动漫产业优惠扶持政策收效显著,一些主要城市动画片生产积极性持续增长。国产动画片创作生产数量位居前列的十大城市分别是:杭州、无锡、广州、长沙、沈阳、苏州、北京、南京、深圳、重庆。<br/>  2009年,国家影视动画产业基地的建设得到了各地党委和政府的高度重视,并给予了大力支持。目前,长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及中部地区都形成了若干个动画产业集群带。绝大多数动画产业基地积极落实总局、地方关于推动我国动画产业发展的举措,制定战略规划、完善服务设施、凝聚动画企业、培养动画人才、推进动画生产,取得了较好成绩。2009年度,国家动画产业基地自主制作完成国产动画片221部,132325分钟,约占全国总产量的77%,比2008年增长30%。生产数量排在全国前列的国家动画产业基地是:杭州高新技术开发区动画产业园、无锡国家动画产业基地、南方动画节目联合制作中心、沈阳高新技术产业区动漫产业园、苏州工业园区动漫产业园。<br/>  国产动画生产和交易数量大幅增长,进一步丰富了我国各级电视频道的节目源,一定程度上满足了广大观众尤其是青少年的收视需求,也为动画企业树立动画品牌,完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。同时,国产动画片创作水平、艺术质量也随着动画产量的增长不断提高,一些优秀国产动画片受到观众的热烈欢迎。2009年度,总局共向全国电视播出机构推荐播出52部优秀国产动画片。其中,江苏、浙江动画制作机构各9部,中央电视台及其所属机构6部,湖南、福建动画制作机构各5部,辽宁动画制作机构4部,北京、广东动画制作机构各3部,天津、河南动画制作机构各2部,重庆、山西、安徽、上海动画制作机构各1部。<br/>  各级广播影视行政管理部门要继续做好国产电视动画片的审查发证工作,电视播出机构可按2009年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录购买、播放优秀国产动画片。<br/>  特此通告 <br/><br/>  附件:1.2009年全国各省国产电视动画片生产情况<br/>     2.2009年全国原创电视动画片生产企业前十位<br/>     3.2009年全国原创电视动画片生产十大城市<br/>     4.2009年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况<br/>      5.2009年度全国推荐播出优秀动画片目录<br/>     6.2009年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
 
       2009年,全国广播影视系统积极贯彻落实党中央关于促进我国文化产业繁荣发展的精神以及国务院《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》的要求,坚持科学发展观,坚持正确的创作导向,坚持产业化发展方向,国产动画片生产数量、艺术质量、制作技术、播映效果、市场环境、产业结构、教育教学等方面都取得了显著成绩。<br/>  根据总局电视动画片管理的有关规定,现将总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2009年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。<br/>  2009年度,各电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的国产电视动画片,我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高。据统计,2009年全国制作完成的国产电视动画片共322部171816分钟,比2008年增长31%。全国共有21个省份以及中央电视台生产制作了国产电视动画完成片。其中,全国动画片创作生产数量排在前五位的省份是江苏省、浙江省、广东省、湖南省、辽宁省。国产电视动画片生产数量较2008年增幅较大的省份分别是:辽宁省、广东省、江苏省、浙江省、福建省;较2008年降幅较大的省份是湖南省。按国产动画片生产数量,我国原创动画片制作生产十大机构是:杭州漫奇妙动漫制作有限公司、央视动画有限公司、无锡亿唐动画设计有限公司、浙江中南集团卡通影视有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、深圳华强数字动漫有限公司、沈阳非凡创意动画制作有限公司、宁波水木动画设计有限公司、北京卡酷动画卫星频道有限公司、湖南蓝猫卡通传媒有限公司。<br/>  2009年,国务院以及各地政府出台的国产动漫产业优惠扶持政策收效显著,一些主要城市动画片生产积极性持续增长。国产动画片创作生产数量位居前列的十大城市分别是:杭州、无锡、广州、长沙、沈阳、苏州、北京、南京、深圳、重庆。<br/>  2009年,国家影视动画产业基地的建设得到了各地党委和政府的高度重视,并给予了大力支持。目前,长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及中部地区都形成了若干个动画产业集群带。绝大多数动画产业基地积极落实总局、地方关于推动我国动画产业发展的举措,制定战略规划、完善服务设施、凝聚动画企业、培养动画人才、推进动画生产,取得了较好成绩。2009年度,国家动画产业基地自主制作完成国产动画片221部,132325分钟,约占全国总产量的77%,比2008年增长30%。生产数量排在全国前列的国家动画产业基地是:杭州高新技术开发区动画产业园、无锡国家动画产业基地、南方动画节目联合制作中心、沈阳高新技术产业区动漫产业园、苏州工业园区动漫产业园。<br/>  国产动画生产和交易数量大幅增长,进一步丰富了我国各级电视频道的节目源,一定程度上满足了广大观众尤其是青少年的收视需求,也为动画企业树立动画品牌,完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。同时,国产动画片创作水平、艺术质量也随着动画产量的增长不断提高,一些优秀国产动画片受到观众的热烈欢迎。2009年度,总局共向全国电视播出机构推荐播出52部优秀国产动画片。其中,江苏、浙江动画制作机构各9部,中央电视台及其所属机构6部,湖南、福建动画制作机构各5部,辽宁动画制作机构4部,北京、广东动画制作机构各3部,天津、河南动画制作机构各2部,重庆、山西、安徽、上海动画制作机构各1部。<br/>  各级广播影视行政管理部门要继续做好国产电视动画片的审查发证工作,电视播出机构可按2009年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录购买、播放优秀国产动画片。<br/>  特此通告 <br/><br/>  附件:1.2009年全国各省国产电视动画片生产情况<br/>     2.2009年全国原创电视动画片生产企业前十位<br/>     3.2009年全国原创电视动画片生产十大城市<br/>     4.2009年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况<br/>      5.2009年度全国推荐播出优秀动画片目录<br/>     6.2009年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
 
</p>
 
</p>

2021年8月25日 (三) 01:12的版本

     2009年,全国广播影视系统积极贯彻落实党中央关于促进我国文化产业繁荣发展的精神以及国务院《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》的要求,坚持科学发展观,坚持正确的创作导向,坚持产业化发展方向,国产动画片生产数量、艺术质量、制作技术、播映效果、市场环境、产业结构、教育教学等方面都取得了显著成绩。
  根据总局电视动画片管理的有关规定,现将总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2009年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
  2009年度,各电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的国产电视动画片,我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高。据统计,2009年全国制作完成的国产电视动画片共322部171816分钟,比2008年增长31%。全国共有21个省份以及中央电视台生产制作了国产电视动画完成片。其中,全国动画片创作生产数量排在前五位的省份是江苏省、浙江省、广东省、湖南省、辽宁省。国产电视动画片生产数量较2008年增幅较大的省份分别是:辽宁省、广东省、江苏省、浙江省、福建省;较2008年降幅较大的省份是湖南省。按国产动画片生产数量,我国原创动画片制作生产十大机构是:杭州漫奇妙动漫制作有限公司、央视动画有限公司、无锡亿唐动画设计有限公司、浙江中南集团卡通影视有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、深圳华强数字动漫有限公司、沈阳非凡创意动画制作有限公司、宁波水木动画设计有限公司、北京卡酷动画卫星频道有限公司、湖南蓝猫卡通传媒有限公司。
  2009年,国务院以及各地政府出台的国产动漫产业优惠扶持政策收效显著,一些主要城市动画片生产积极性持续增长。国产动画片创作生产数量位居前列的十大城市分别是:杭州、无锡、广州、长沙、沈阳、苏州、北京、南京、深圳、重庆。
  2009年,国家影视动画产业基地的建设得到了各地党委和政府的高度重视,并给予了大力支持。目前,长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及中部地区都形成了若干个动画产业集群带。绝大多数动画产业基地积极落实总局、地方关于推动我国动画产业发展的举措,制定战略规划、完善服务设施、凝聚动画企业、培养动画人才、推进动画生产,取得了较好成绩。2009年度,国家动画产业基地自主制作完成国产动画片221部,132325分钟,约占全国总产量的77%,比2008年增长30%。生产数量排在全国前列的国家动画产业基地是:杭州高新技术开发区动画产业园、无锡国家动画产业基地、南方动画节目联合制作中心、沈阳高新技术产业区动漫产业园、苏州工业园区动漫产业园。
  国产动画生产和交易数量大幅增长,进一步丰富了我国各级电视频道的节目源,一定程度上满足了广大观众尤其是青少年的收视需求,也为动画企业树立动画品牌,完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。同时,国产动画片创作水平、艺术质量也随着动画产量的增长不断提高,一些优秀国产动画片受到观众的热烈欢迎。2009年度,总局共向全国电视播出机构推荐播出52部优秀国产动画片。其中,江苏、浙江动画制作机构各9部,中央电视台及其所属机构6部,湖南、福建动画制作机构各5部,辽宁动画制作机构4部,北京、广东动画制作机构各3部,天津、河南动画制作机构各2部,重庆、山西、安徽、上海动画制作机构各1部。
  各级广播影视行政管理部门要继续做好国产电视动画片的审查发证工作,电视播出机构可按2009年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录购买、播放优秀国产动画片。
  特此通告

  附件:1.2009年全国各省国产电视动画片生产情况
     2.2009年全国原创电视动画片生产企业前十位
     3.2009年全国原创电视动画片生产十大城市
     4.2009年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况
     5.2009年度全国推荐播出优秀动画片目录
     6.2009年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录

附件1:

2009年全国各省国产电视动画片生产情况
排序 省别 部数 分钟数
1 江苏 69 40314
2 浙江 43 32758
3 广东 40 23487
4 湖南 18 13063
5 辽宁 14 11211
6 北京 25 9357
7 中央电视台及所属机构 15 8478
8 福建 16 6299
9 重庆 12 5267
10 天津 10 4330
11 上海 19 3787
12 安徽 9 3736
13 黑龙江 10 3519
14 河南 3 1402
15 山东 4 1380
16 湖北 4 1373
17 山西 4 950
18 河北 2 682
19 广西 2 315
20 四川 1 60
21 内蒙古 1 30
22 陕西 1 18

附件2:

2009年全国原创电视动画片生产企业前十位
排序 生产单位 部数 分钟数
1 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 10 12945
2 央视动画有限公司 15 8478
3 无锡亿唐动画设计有限公司 8 7720
4 浙江中南集团卡通影视有限公司 10 6474
5 湖南宏梦卡通传播有限公司 9 5050
6 深圳华强数字动漫有限公司 8 5032
7 沈阳非凡创意动画制作有限公司 2 5000
8 宁波水木动画设计有限公司 6 4770
9 北京卡酷动画卫星频道有限公司 11 4465
10 湖南蓝猫卡通传媒有限公司 4 4365

附件3:

2009年全国原创电视动画片生产十大城市
排序 城市 部数 分钟数
1 杭州 35 27409
2 无锡 26 19214
3 广州 26 16445
4 长沙 18 13063
5 沈阳 13 10366
6 苏州 13 9801
7 北京 25 9357
8 南京 22 8019
9 深圳 14 7042
10 重庆 12 5267

附件4:

2009年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况
排序 基地 部数 分钟数
1 杭州高新技术开发区动画产业园 35 27409
2 无锡国家动画产业基地 26 19214
3 南方动画节目联合制作中心 26 16445
4 沈阳高新技术产业区动漫产业园 13 10366
5 苏州工业园区动漫产业园 13 9801
6 中央电视台中国国际电视总公司 15 8478
7 湖南金鹰卡通基地 12 7078
8 北京市文化创意产业集聚区 18 7077
9 深圳市动画制作中心 14 7042
10 三辰卡通集团 4 4365
11 重庆市南岸区茶园新区动画产业基地 9 3700
12 南京软件园 8 3159
13 厦门软件园影视动画产业区 6 2450
14 常州国家动画产业基地 6 2136
15 江通动画股份有限公司 3 1087
16 大连高新技术产业园区动画产业园 1 845
17 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 1 363
18 上海美术电影制片厂 11 310
19 中国电影集团公司 0 0
20 长影集团有限责任公司 0 0

附件5:

2009年度全国推荐播出优秀动画片目录
省份 部数 片目
江苏 9 《诺诺森林》《芦荡金箭》《水木宝宝看世界》《浩昊文字国历险记-智斗谜语城》《搜救犬阿虎》《孔小如》《雪翎飘飘》《阿拉法的奇妙世界》《淘气星猫第二部》
浙江 9 《天眼神牛》《绿树林的故事》《郑和下西洋》《宝贝疙瘩丁呱呱》《十万个为什么剧场》《不一样的兔子》《梦幻镇》《虹猫蓝兔光明剑》《乐比悠悠》
中央电视台 6 《开心小镇》《月亮大马戏团》《美猴王》《三国演义》《小牛向前冲》《中国民族音乐动画艺术片》
湖南 5 《山猫吉咪字母世界历险记》《山猫和吉咪之快乐篇》《蓝猫西行记》《蓝猫龙骑团》《兔宝宝和三件神奇宝贝》
福建 5 《护生》《神奇的游戏》《加油宝贝》《诚信评书》《三七小福星》
辽宁 4 《发现王国》《望儿山》《侠义小青天》《绿娃娃之生态小宝贝》
北京 3 《武林外传》《小鼠和大象的创意》《魔角侦探》
广东 3 《与阳光一起回家》《藏羚王》《聪明伦文叙》
天津 2 《小男生阳帆第二部》《草莓乐园》
河南 2 《中国戏曲经典原创动画》《雪孩子之拯救家园》
重庆 1 《缇可之春季篇》
山西 1 《天天健康》
安徽 1 《十二生肖》
上海 1 《霹霹乐翻天之开心乐园》

附件6:

2009年核发《国产电视动画片发行许可证》目录
片名 集数 分钟 长度 制作机构 审查单位 许可证号 发证时间
美猴王(1) 3 22 66 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第001号 2009.3
美猴王(2) 10 22 220 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第002号 2009.5
中华面对面(2) 26 11 286 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第003号 2009.7
我爸爸是机器人(2) 26 11 286 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第004号 2009.7
美猴王(3) 39 22 858 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第005号 2009.7
百吉学堂 52 15 780 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第006号 2009.8
小牛向前冲 52 22 1144 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第007号 2009.8
少年狄仁杰(3) 26 22 572 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第008号 2009.8
巨虫公园大冒险 26 22 572 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第009号 2009.8
小虫探 52 12 624 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第010号 2009.8
雪娃(2) 39 15 585 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第011号 2009.8
月亮大马戏团(2) 26 13 338 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第012号 2009.8
神奇土豆园 52 12 624 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第013号 2009.9
开心小镇(2) 26 13 223 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第014号 2009.11
豆芽先生帮帮忙 100 13 1300 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2009〕第015号 2009.12
 
德行天下之中华教育故事(1-14) 14 11 154 北京妙音动漫艺术设计有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第001号 2009.4
至善之道 11 10 110 北京妙音动漫艺术设计有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第002号 2009.4
健康博士100答 10 1 10 北京百穗文化传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第003号 2009.4
开心部落 5 15 75 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第004号 2009.5
斗逗乐 26 10 260 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第005号 2009.5
木瓜木瓜(1-13) 13 11 143 北京汇佳卡通影视制作有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第006号 2009.5
你好,科学 25 3.5 88 北京密帖厦国际影视传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第007号 2009.5
西游新传-青少年自我防护 100 13 1300 北京科影国际影视策划有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第008号 2009.5
守护生命十法则 10 4 40 北京水晶石影视动画科技有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第009号 2009.6
鸭兵哥传奇 30 10 300 北京密帖厦国际影视传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第010号 2009.6
武林外传(1-52) 52 22 1144 北京联盟影业投资有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第011号 2009.7
德行天下之中华教育故事(15-25) 11 8 88 北京妙音动漫艺术设计有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第012号 2009.7
小鼠和大象的创意 35 14 490 北京张琦动画制作工作室有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第013号 2009.8
健康博士100答(11-34) 24 1 24 北京百穗文化传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第014号 2009.9
木瓜木瓜(14-52) 39 11 429 北京汇佳卡通影视制作有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第015号 2009.9
魔角侦探 52 11 572 北京禹田文化艺术有限责任公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第016号 2009.11
海青天 47 10 470 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第017号 2009.12
我们小孩有力量 52 11 572 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第018号 2009.12
卡酷漫游记 52 11 572 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第019号 2009.12
热血三国-火烧赤壁 49 12 588 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第020号 2009.12
热血三国-卧龙出山 45 12 540 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第021号 2009.12
昆“论”派 39 12 468 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第022号 2009.12
欢乐多宝箱 8 12 96 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第023号 2009.12
开心百乐岛 7 20 140 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第024号 2009.12
快乐“宝”典 38 18 684 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2009〕第025号 2009.12
 
逗你玩-快乐大院(1) 50 10 500 天津福丰达影视科技投资发展有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第001号 2009.5
小男生阳帆(2) 30 10 300 天津市文化艺术音像出版社 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第002号 2009.9
草莓乐园之幸福时光 52 6.5 338 天津市仁永影视动画制作传播有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第003号 2009.9
龙生九子(2) 20 6 120 天津市豪峰动画科技有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第004号 2009.1
五行传奇 26 13 338 天津百竹映画科技有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第005号 2009.1
国粹京剧三维动画精选 30 5 150 天津市英方数码影视传媒技术有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第006号 2009.1
乐卡天天问 200 2 400 天津天影动画有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第007号 2009.11
蝴蝶与百蔬仙子 39 14 546 天津天影动画有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第008号 2009.11
小虎逗你玩(1) 130 10 1300 天津福丰达影视科技投资发展有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第009号 2009.11
草莓乐园之快乐生活 52 6.5 338 天津市仁永影视动画制作传播有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2009〕第010号 2009.12
 
中华小岳云 52 11 572 秦皇岛电视台 河北广电局 (冀)动审字〔2009〕第001号 2009.2
麋王宝图 5 22 110 河北亚神影视艺术中心 河北广电局 (冀)动审字〔2009〕第002号 2009.6
 
包子剪子锤(1-30) 30 3 90 山西森艺文化传媒有限公司 山西广电局 (晋)动审字〔2009〕第001号 2009.1
包子剪子锤(31-60) 30 3 90 山西森艺文化传媒有限公司 山西广电局 (晋)动审字〔2009〕第002号 2009.6
太空娃 65 10 650 山西森艺文化传媒有限公司 山西广电局 (晋)动审字〔2009〕第003号 2009.6
包子剪子锤(61-100) 40 3 120 山西森艺文化传媒有限公司 山西广电局 (晋)动审字〔2009〕第004号 2009.10
 
国家的孩子 1 30 30 内蒙古蒙信科技有限公司 内蒙古广电局 (蒙)动审字〔2009〕第001号 2009.5
 
奇趣妙星 26 12 312 沈阳深海动画数字媒体有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第001号 2009.2
发现王国 24 13 312 沈阳深海动画数字媒体有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第002号 2009.5
轩辕黄帝 50 16.4 820 沈阳鹏宵动画艺术有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第003号 2009.9
草原英雄小姐妹 3 10 30 沈阳庠序翰林动漫文化有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第004号 2009.10
戏曲动漫第二部 56 11.5 644 沈阳福娃娃影视动画有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第005号 2009.11
兜兜的世界第二部 250 8 2000 沈阳非凡创意动画制作有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第006号 2009.11
快乐小精灵 60 10 600 沈阳其卡通数码科技有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第007号 2009.12
顽皮部落之无敌悠悠 200 15 3000 沈阳非凡创意动画制作有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第008号 2009.12
望儿山 26 15 390 沈阳红帆影视制作有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第009号 2009.12
绿娃娃之生态小宝贝 50 20 1000 沈阳大圆动画艺术有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第010号 2009.12
侠义小青天 65 13 845 大连乾豪数字科技有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第011号 2009.12
笨笨狼与皮皮兔 30 15 450 沈阳兄弟影视传媒有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第012号 2009.12
憨兔列传 26 8 208 沈阳博士兔动漫制作有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第013号 2009.12
吉石宝贝 60 10 600 沈阳市基石数码动画设计有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2009〕第014号 2009.12
 
大志有话说第一部 60 10 600 哈尔滨市盛源文化传播有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第001号 2009.1
龙娃 26 18 468 哈尔滨智慧动画艺术有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第002号 2009.1
神奇小波比 26 13.5 351 牡丹江大鹏盛艺影视动画有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第003号 2009.2
大志有话说第二部 20 10 200 哈尔滨市盛源文化传播有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第004号 2009.3
大志有话说第三部 20 10 200 哈尔滨市盛源文化传播有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第005号 2009.5
探索地球村第四部 20 15 300 黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第006号 2009.7
大志有话说第四部 20 10 200 哈尔滨市盛源文化传播有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第007号 2009.7
大志有话说第五部 20 10 200 哈尔滨市盛源文化传播有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第008号 2009.9
大志有话说第六部 60 10 600 哈尔滨市盛源文化传播有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第009号 2009.10
大志有话说第七部 40 10 400 哈尔滨市盛源文化传播有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2009〕第010号 2009.11
 
人参果 1 43 43 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第001号 2009.1
鹿铃 1 19 19 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第002号 2009.1
黑公鸡 1 10 10 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第003号 2009.1
火焰山 1 33 33 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第004号 2009.1
鹬蚌相争 1 10 10 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第005号 2009.1
牧笛 1 20 20 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第006号 2009.1
三个和尚 1 19 19 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第007号 2009.1
山水情 1 18 18 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第008号 2009.1
小蝌蚪找妈妈 1 15 15 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第009号 2009.1
骄傲的将军 1 23 23 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第010号 2009.1
课间好时光 20 10 200 上海城市动画有限公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第011号 2009.6
霹霹乐翻天之开心乐园 88 15 1320 上海电视传媒公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第012号 2009.6
大耳朵图图(53-84) 32 12 384 上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第013号 2009.7
小龙大功夫之三 13 11 143 上海动酷数码科技有限公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第014号 2009.7
夺宝幸运星二 52 12 624 上海电视传媒公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第015号 2009.8
小龙大功夫之四 13 11 143 上海动酷数码科技有限公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第016号 2009.8
课间好时光(21—50) 30 10 300 上海城市动画有限公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第017号 2009.8
科普点点通 33 11 363 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第018号 2009.11
黑猫警长 5 20 100 上海美术电影制片厂 上海广电局 (沪)动审字〔2009〕第019号 2009.12
 
欧力牛和迪瑞羊 115 10 1150 苏州欧瑞动漫有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第001号 2009.1
魔法小学生(31-100) 70 10 700 南京阿法贝多媒体有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第002号 2009.1
阿拉法的奇妙世界第一部 30 15 450 无锡兄弟凯悦动画制作有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第003号 2009.1
无人岛大冒险 26 12 312 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第004号 2009.1
金苹果 60 10 600 常州其欣然数码科技有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第005号 2009.2
快乐哈比 20 6 120 南京金钥匙文化教育有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第006号 2009.2
阿拉法的奇妙世界第二部 30 15 450 无锡兄弟凯悦动画制作有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第007号 2009.3
星猫历险记-地球大冒险 83 12 996 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第008号 2009.3
星猫历险记-星空大冒险 36 12 432 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第009号 2009.3
星猫寻宝记 13 22 286 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第010号 2009.3
淘气星猫2 13 12 156 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第011号 2009.4
快乐农庄 26 13 338 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第012号 2009.4
欢乐友爱村 27 10 270 江苏希际数码艺术网络股份有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第013号 2009.4
羊羊总动员(上) 28 10 280 无锡广播电视台 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第014号 2009.4
消失的文明 13 22 286 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2009〕第015号 2009.4
