广电总局关于2008年度全国电视动画片制作发行情况的通告

来自萌娘文库
Honoka55讨论 | 贡献2021年8月27日 (五) 02:23的版本 (// Edit via Wikiplus)
跳转至: 导航搜索

  2008年,全国广播影视系统积极贯彻落实党中央关于促进我国文化产业繁荣发展的精神以及国务院《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》的要求,坚持科学发展观,坚持正确的创作导向,坚持产业化发展方向,国产动画片生产数量、艺术质量、制作技术、播映效果、市场环境、产业结构、教育教学等方面都取得了显著成绩。
  根据总局电视动画片管理的有关规定,现将总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2008年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
  2008年度,各电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的国产电视动画片,我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高。据统计,2008年全国制作完成的国产电视动画片共249部131042分钟,比2007年增长28%。全国共有20个省份以及中央电视台生产制作了国产电视动画完成片。其中,全国动画片创作生产数量排在前五位的省份是湖南省、江苏省、浙江省、广东省、北京市(具体生产情况见附件1)。按国产动画片生产数量,我国原创动画片制作生产七大机构是:湖南宏梦卡通传播有限公司,三辰卡通集团有限公司,杭州漫奇妙动漫制作有限公司,央视动画有限公司,北京天地人传媒有限公司,浙江中南集团卡通影视有限公司,湖南金鹰卡通有限公司(具体生产情况见附件2)。
  2008年,国务院以及各地政府出台的国产动漫产业优惠扶持政策收效显著,一些主要城市动画片生产积极性持续增长。国产动画片创作生产数量位居前列的十大城市分别是:长沙、杭州、广州、无锡、北京、上海、南京、常州、西安、重庆(具体生产情况见附件3)。
  2008年,国家影视动画产业基地的建设得到了各地党委和政府的高度重视,并给予了大力支持。目前,长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及中部地区都形成了若干个动画产业集群带。绝大多数动画产业基地积极落实总局、地方关于推动我国动画产业发展的举措,制定战略规划、完善服务设施、凝聚动画企业、培养动画人才、推进动画生产,取得了较好成绩。2008年度,国家动画产业基地自主制作完成国产动画片184部,102047分钟,约占全国总产量的77%,比2007年增长26%。生产数量排在全国前列的国家动画产业基地是:杭州高新技术开发区动画产业园、湖南金鹰卡通基地、南方动画节目联合制作中心、三辰卡通集团、中央电视台中国国际电视总公司(具体生产情况见附件4)。2008年新批准成立的北京市文化创意产业集聚区、厦门软件园影视动画产业区、沈阳高新技术产业区动漫产业园基地运营良好。
  国产动画生产和交易数量大幅增长,进一步丰富了我国各级电视频道的节目源,一定程度上满足了广大观众尤其是青少年的收视需求,也为动画企业树立动画品牌,完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。同时,国产动画片创作水平、艺术质量也随着动画产量的增长不断提高,一些优秀国产动画片受到观众的热烈欢迎。2008年度,总局共向全国电视播出机构推荐播出50部优秀国产动画片。其中,江苏动画制作机构11部,湖南动画制作机构6部,浙江动画制作机构6部,上海动画制作机构5部,中央电视台及其所属机构5部,广东动画制作机构3部,北京、重庆、天津、福建动画制作机构各2部(具体生产情况见附件5)。
  国产电视动画片发行许可制度实行以来,我国动画片制作、发行、交易和播出市场操作规范、秩序井然,基本杜绝了伪造国产动画片发行许可证发行动画片的不法行为。各级广播影视行政管理部门要继续做好国产电视动画片的审查发证工作,电视播出机构可按2008年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录(附件6)购买、播放优秀国产动画片。
  特此通告

  附件:1.2008年全国各省国产电视动画片生产情况
     2.2008年全国原创电视动画片生产情况前七位
     3.2008年全国原创电视动画片生产十大城市
     4.2008年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况
     5.2008年度全国推荐播出优秀动画片目录
     6.2008年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录

附件1:

2008年全国各省国产电视动画片生产情况

排序 省别 部数 分钟数
1 湖南省 40 26483
2 江苏省 49 22192
3 浙江省 28 18411
4 广东省 24 11939
5 中央电视台及所属机构 17 9412
6 北京市 12 7380
7 上海市 21 6576
8 陕西省 3 4564
9 福建省 12 3741
10 重庆市 6 3510
11 山西省 3 3485
12 辽宁省 8 3236
13 天津市 4 2572
14 四川省 5 2356
15 中直其他机构 3 1554
16 黑龙江省 3 925
17 山东省 4 798
18 河南省 2 676
19 河北省 1 624
20 湖北省 2 458
21 新疆自治区 1 90
22 广西省 1 60

附件2:

2008年全国原创电视动画片生产情况前七位

排序 生产单位 部数 分钟数
1 湖南宏梦卡通传播有限公司 10 12184
2 三辰卡通集团有限公司 15 9910
3 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 9 7242
4 央视动画有限公司 15 6240
5 北京天地人传媒有限公司 7 4975
6 浙江中南集团卡通影视有限公司 4 4160
7 湖南金鹰卡通有限公司 12 3945

附件3:

2008年全国原创电视动画片生产十大城市

排序 城市 部数 分钟数
1 长沙 40 26483
2 杭州 27 17411
3 广州 20 11015
4 无锡 15 8108
5 北京 12 7380
6 上海 21 6576
7 南京 17 6297
8 常州 13 6243
9 西安 3 4564
10 重庆 6 3510

附件4:

2008年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况

排序 基地 部数 分钟数
1 杭州高新技术开发区动画产业园 24 16886
2 湖南金鹰卡通基地 22 16129
3 南方动画节目联合制作中心 20 11015
4 三辰卡通集团 15 9910
5 中央电视台中国国际电视总公司 17 9412
6 无锡太湖数码动画影视创业园 15 8108
7 北京市文化创意产业集聚区 10 6775
8 常州国家动画产业基地 13 6243
9 南京软件园 9 4009
10 厦门软件园影视动画产业区 10 3361
11 沈阳高新技术产业区动漫产业园 8 3236
12 重庆市南岸区茶园新区动画产业基地 4 1618
13 苏州工业园区动漫产业园 4 1544
14 上海美术电影制片厂 7 1388
15 深圳市动画制作中心 3 912
16 中国电影集团公司 1 624
17 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 1 539
18 江通动画股份有限公司 1 338
19 大连高新技术产业园区动画产业园 0 0
20 长影集团有限责任公司 0 0

附件5:

2008年度全国推荐播出优秀动画片目录

省份 部数 片目
江苏 11 《福五鼠之三十六计》《小卓玛》《急电小信使》《神娃学交通》《时空少年》《小布吉》《西母霸龙家族》《哈皮父子与水金刚》《卡拉乐队》《十万个为什么》《拯救侏罗纪》
湖南 6 《虹猫蓝兔阿木星》《虹猫仗剑走天涯》《我为运动狂》《小小双面镜》《蓝猫健康特攻队》《♯♯♯的故事》
浙江 6 《中国古代科学家》《劲爆战士》《秦时明月之夜尽天明》《奇趣宝典俱乐部》《无不想》《科科成长日记》
上海 5 《魔法波鲁》《游击神兵》《巴拉邦》《猪猪·吉利·小财神》《霹霹乐翻天》
中央电视台 5 《少年狄仁杰》《乒乓旋风》《寓言新一族》《三毛奇遇记》《幸福大街一号》
广东 3 《猪猪侠勇闯未来之城》《羊羊运动会》《童年海螺湾》
北京 2 《企鹅部落》《家有儿女》
重庆 2 《缇可》《乐乐熊奇游记》
天津 2 《龙生九子》《逗你玩》
福建 2 《精灵龙故事屋》《快乐精灵》
中影集团 1 《淘气包马小跳》
黑龙江 1 《探索地球村》
山东 1 《晶莹小子》
四川 1 《大梦王小书包》
河南 1 《小樱桃》
辽宁 1 《兜兜的世界》

附件6:

2008年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录

片名 集数 分钟 长度 制作机构 审查单位 许可证号 发证时间
淘气包马小跳 52 12 624 中影动画产业有限公司 广电总局 (广宣)动审字〔2008〕第001号 2008.1
全能冠军-生肖鼠 13 10 130 中国唱片公司 广电总局 (广宣)动审字〔2008〕第002号 2008.4
气象百问 100 8 800 北京华风气象影视信息集团公司 广电总局 (广宣)动审字〔2008〕第003号 2008.8
 
快乐小勇士第二部 13 12 156 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第001号 2008.5
新十万个为什么第一部 260 10 2600 北京科学教育电影制片厂 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第002号 2008.7
三毛奇遇记 26 22 572 北京辉煌动画公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第003号 2008.8
球泡森林 100 12 1200 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第005号 2008.11
小虎还乡(2) 26 22 572 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第006号 2008.11
少年狄仁杰(2) 26 22 572 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第007号 2008.11
开心果 26 22 572 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第008号 2008.11
寓言新一族(3) 30 12 360 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第009号 2008.11
月亮大马戏团 13 13 169 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第010号 2008.11
渴望蓝天(2) 26 22 572 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第011号 2008.11
面粉镇的节日 26 12 312 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第012号 2008.11
小济公 26 13 338 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第013号 2008.11
成语国探秘 26 12 312 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第014号 2008.11
雪娃 13 15 195 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第015号 2008.11
中华面对面 26 11 286 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第016号 2008.11
我爸爸是机器人 26 11 286 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第017号 2008.11
开心小镇 26 13 338 央视动画有限公司 中央电视台 (央)动审字〔2008〕第018号 2008.12
 
企鹅部落(27-53) 27 15 405 北京第五映象空间动画制作有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第001号 2008.2
家有儿女(1-30) 30 25 750 天地人传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第002号 2008.3
福娃奥运漫游记(51-100) 50 11 550 北京电视台 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第003号 2008.3
龙图公案 60 11 660 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第004号 2008.4
家有儿女(31-60) 30 25 750 天地人传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第005号 2008.4
家有儿女(61-100) 40 25 1000 天地人传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第006号 2008.5
家有儿女第二部(1-14) 14 25 350 天地人传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第007号 2008.6
家有儿女第二部(15-45) 30 25 750 天地人传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第008号 2008.7
智慧之城 40 5 200 北京中视金网卡通文化传播有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第009号 2008.7
家有儿女第二部(46-75) 30 25 750 天地人传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第010号 2008.8
快乐东西四 59 10 590 北京卡酷动画卫星频道有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第011号 2008.9
家有儿女第二部(76-100) 25 25 625 天地人传媒有限公司 北京广电局 (京)动审字〔2008〕第012号 2008.9
 
运尼小子 26 11 286 上海美术电影制片厂 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第001号 2008.3
巴拉邦(上) 13 22 286 上海艾正文化艺术传播有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第002号 2008.4
小龙大功夫 13 11 143 上海动酷数码科技有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第003号 2008.4
奥运趣闻 40 5 200 上海东上海国际文化影视有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第004号 2008.5
奥运奇闻 40 5.5 220 上海美术电影制片厂 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第005号 2008.6
小龙大功夫之二 13 11 143 上海动酷数码科技有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第006号 2008.6
霹霹乐翻天 52 15 780 上海电视传媒公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第007号 2008.8
动物救援站 49 11 539 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第008号 2008.8
天天好习惯 57 5 285 上海上影大耳朵图图影视传媒有限责任公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第009号 2008.8
猪猪吉利小财神 52 11 572 上海美术电影制片厂 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第010号 2008.8
淘气双宝续集 13 30 390 上海红艺动画影视制作有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第011号 2008.8
奔象2008 20 6.5 130 上海金天网络信息有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第012号 2008.8
巴拉邦(下) 13 22 286 上海艾正文化艺术传播有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第013号 2008.9
中华五千年 52 25 1300 上海水木动画设计有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第014号 2008.9
魔法波鲁(下) 13 22 286 上海艾正文化艺术传播有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第015号 2008.11
大闹天宫 2 30 60 上海美术电影制片厂 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第016号 2008.11
哪吒闹海 1 70 70 上海美术电影制片厂 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第017号 2008.11
天书奇谭 1 90 90 上海美术电影制片厂 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第018号 2008.11
金猴降妖 1 90 90 上海美术电影制片厂 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第019号 2008.11
汶川-我们与你同行 10 3 30 上海红艺动画影视制作有限公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第020号 2008.12
滑稽王小毛 26 15 390 上海电视传媒公司 上海文广局 (沪)动审字〔2008〕第021号 2008.12
 
《逗你玩—马三立相声专辑二》 78 10 780 天津福丰达影视科技投资发展有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2008〕第001号 2008.8
小小武工队 52 22 1144 天津电影制片厂 天津广电局 (津)动审字〔2008〕第002号 2008.8
龙生九子 26 8 208 天津豪峰动画科技有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2008〕第003号 2008.8
后羿 20 22 440 天津天影动画有限公司 天津广电局 (津)动审字〔2008〕第004号 2008.8
 
魔盒与歌声第五部(109-180) 72 11 792 重庆享弘数字影视有限公司 重庆广电局 (渝)动审字〔2008〕第001号 2008.2
宝贝先锋第二部(27-52) 26 10 260 重庆视美动画艺术有限责任公司 重庆广电局 (渝)动审字〔2008〕第002号 2008.4
莫莫第一部(1-26) 26 10 260 重庆视美动画艺术有限责任公司 重庆广电局 (渝)动审字〔2008〕第003号 2008.6
缇可 57 10.5 598 重庆视美动画艺术有限责任公司 重庆广电局 (渝)动审字〔2008〕第004号 2008.10
乐乐熊奇游记 100 11 1100 重庆享弘数字影视有限公司 重庆广电局 (渝)动审字〔2008〕第005号 2008.11
酷宝方块第一部(1-100) 100 5 500 重庆视美动画艺术有限责任公司 重庆广电局 (渝)动审字〔2008〕第006号 2008.12
 
豆丁的快乐日记 52 12 624 河北玛雅影视有限公司 河北广电局 (冀)动审字〔2008〕第001号 2008.11
 
不亦乐乎 130 12 1560 山西电影制片厂 山西广电局 (晋)动审字〔2008〕第001号 2008.7
闪话八方之成语故事(81-365) 285 5 1425 山西云剑实业有限公司 山西广电局 (晋)动审字〔2008〕第002号 2008.7
天天健康 50 10 500 山西博奥文化传媒有限公司 山西广电局 (晋)动审字〔2008〕第003号 2008.7
 
中华传统美德(第二部) 30 15 450 沈阳红帆影视制作有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第001号 2008.1
希望 1 10 10 沈阳深海动画数字媒体有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第002号 2008.6
咕噜兄弟 20 10 200 沈阳深海动画数字媒体有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第003号 2008.6
鹅堡乐园(第二部) 60 11.5 690 沈阳福娃娃影视动画有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第004号 2008.7
兜兜的世界(第一部) 125 8 1000 沈阳非凡创意动画制作有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第005号 2008.8
东西茶馆 26 10 260 沈阳其卡通数码科技有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第006号 2008.8
戏曲动漫(第一部) 42 13 546 沈阳福娃娃影视动画有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第007号 2008.8
抗震英雄少年 1 80 80 沈阳博士兔动漫制作有限公司 辽宁广电局 (辽)动审字〔2008〕第008号 2008.12
 
青果校园 26 12.5 325 牡丹江广播影视艺术有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2008〕第001号 2008.1
探索地球村(二) 20 15 300 黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2008〕第002号 2008.3
探索地球村(三) 20 15 300 黑龙江新洋科技有限公司 黑龙江广电局 (黑)动审字〔2008〕第003号 2008.8
 
急电小信使 36 11 396 无锡卡通派影视文化有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第001号 2008.2
小卓玛(1-26) 26 12 312 常州宏图动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第002号 2008.2
小卓玛(27-52) 26 12 312 常州宏图动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第003号 2008.4
崽子兔爱运动(上) 50 2 100 无锡广播电视台 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第004号 2008.4
东方神娃第二部上 26 12.5 325 无锡龙戴特动画股份有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第005号 2008.5
风行天下(1-13) 13 22 286 南京联青网数码科技有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第006号 2008.7
崽子兔爱运动(下) 50 2 100 无锡广播电视台 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第007号 2008.7
开心艺苑 185   911 南京卡秀影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第008号 2008.7
吉娃娃和他的伙伴们(22-51) 30 10 300 江苏希际数码艺术网络股份有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第009号 2008.7
饮茶之功夫学园(105-156) 52 11 572 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第010号 2008.7
动漫书馆(101-295) 195   1138 常州孙一国际影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第011号 2008.8
欢乐正前方(51-95) 45 12 540 无锡电视台 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第012号 2008.8
星猫历险记—美食篇 26 12 312 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第013号 2008.8
星猫历险记—国画篇 26 12 312 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第014号 2008.8
风行天下(14-26) 13 22 286 南京联青网数码科技有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第015号 2008.8
西母霸龙家族(1-44) 44 12.5 550 常州宏梦卡通制作有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第016号 2008.8
恐龙蛋奇遇 1 13 13 常州卡龙影视动画产业有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第017号 2008.8
星猫历险记—神话篇 26 12 312 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第018号 2008.8
西母霸龙家族(45-88) 44 12.5 550 常州宏梦卡通制作有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第019号 2008.9
尾巴幻想曲之百科150问(1-75) 75 6 450 无锡雪豹十月数码动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第020号 2008.9
星猫历险记—书法篇 26 12 312 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第021号 2008.10
星猫历险记-文明篇 26 12 312 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第022号 2008.10
拯救侏罗纪 13 22 286 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第023号 2008.10
淘气星猫 13 12 156 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第024号 2008.10
十万个为什么 26 13 338 常州索奥影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第025号 2008.10
东方神娃第二部下 26 12.5 325 无锡龙戴特动画股份有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第026号 2008.10
卡拉乐队 26 11 286 苏州汉文动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第027号 2008.10
饮茶之功夫学园(157-208) 52 11 572 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第028号 2008.10
尾巴幻想曲之百科150问(76-150) 75 6 450 无锡雪豹十月数码动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第029号 2008.11
后羿射日 13 22 286 南京合谷科技信息技术有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第030号 2008.11
开心艺苑(186-206) 21   99 南京卡秀影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第031号 2008.12
哈皮父子与水金刚 26 13 338 无锡哈皮动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第032号 2008.12
开心艺苑(二) 146   783 南京卡秀影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第033号 2008.12
动漫书馆之时迁演义 50 10 500 常州孙一国际影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第034号 2008.12
动漫书馆之康熙外传 56 10 560 常州孙一国际影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第035号 2008.12
智慧岛 26 11 286 苏州天一动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第036号 2008.12
芦荡金箭 30 22 660 苏州天堂卡通数码制作有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第037号 2008.12
趣味数学 120 15 1800 无锡市灿烂动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第038号 2008.12
幸福宝盒 20 10 200 南京雪孩子动漫制作有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第039号 2008.12
大明王朝 60 12 720 无锡广播电视台 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第040号 2008.12
动漫书馆之东汉演义 67 10 670 常州孙一国际影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第041号 2008.12
太空足球 26 24 624 常州卡龙影视动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第042号 2008.12
诺诺森林 26 12 312 苏州士奥动画制作有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第043号 2008.12
水木宝宝看世界一 200 5 1000 无锡亿唐动画设计有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第044号 2008.12
开心果与梦幻豆 60 13 780 无锡妙思动画设计有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第045号 2008.12
中华大讲坛 22 22 484 无锡亿唐动画设计有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第046号 2008.12
浩昊文字国历险记-智斗谜语城 26 13 338 常州浩昊文化传播有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第047号 2008.12
小虫三宝 26 13 338 常州安利动画有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第048号 2008.12
魔法小学生(1-30) 30 10 300 南京阿法贝多媒体有限公司 江苏广电局 (苏)动审字〔2008〕第049号 2008.12
 
奇趣宝典俱乐部(1-30) 30 20 600 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第001号 2008.2
中国古代科学家(1-52) 52 13 676 浙江太子龙文化传播有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第002号 2008.3
龙太子(1-26) 26 10 260 浙江太子龙文化传播有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第003号 2008.3
不一样的兔子(1-26) 26 25 650 杭州九越数字动画有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第004号 2008.3
无不想(1-52) 52 13 676 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第005号 2008.3
秦时明月之夜尽天明 18 22 396 杭州玄机科技信息技术有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第006号 2008.4
奇趣宝典俱乐部(31-90) 60 20 1200 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第007号 2008.4
小丑牛(1-32) 32 1.2 38 杭州智慧动画制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第008号 2008.4
奇趣宝典俱乐部(91-120) 30 20 600 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第009号 2008.5
快乐星猫2(1-26) 26 12 312 杭州玄机科技信息技术有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第010号 2008.5
宇宙钥匙 52 11 572 杭州神笔动画制作公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第011号 2008.6
绿树林的故事 26 15 390 浙江华人卡通有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第012号 2008.6
极限狂飙 52 22 1144 杭州盛世龙吟数码科技有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第013号 2008.7
奇趣宝典俱乐部(121-180) 60 20 1200 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第014号 2008.7
心中的奥运 5 7 35 浙江春天少儿电视艺术发展有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第015号 2008.8
兔儿爷008 20 15 300 杭州东方国龙影视动画有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第016号 2008.8
孝女曹娥 10 10 100 杭州浙广传媒有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第017号 2008.8
奇趣宝典俱乐部(181-210) 30 20 600 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第018号 2008.8
嘟嘟宝系列之星球卫士 52 18 936 杭州时空影视文化传播 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第019号 2008.9
龙太子第二部 20 10 200 浙江太子龙文化传播有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第020号 2008.9
科科成长日记(1-52) 52 24 1248 浙江中南集团卡通影视有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第021号 2008.10
奇趣宝典俱乐部(211-240) 30 20 600 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第022号 2008.11
天眼神牛 52 22 1144 浙江中南集团卡通影视有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第023号 2008.12
奇趣宝典俱乐部(241-270) 30 20 600 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第024号 2008.12
火焰战士 53 22 1166 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第025号 2008.12
十万为什么剧场 200 5 1000 宁波水木动画设计有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第026号 2008.12
梦幻镇 52 12 624 浙江中南集团卡通影视有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第027号 2008.12
郑和下西洋 52 22 1144 浙江中南集团卡通影视有限公司 浙江广电局 (浙)动审字〔2008〕第028号 2008.12
 
快乐精灵 26 22 572 厦门青鸟动画有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第001号 2008.3
阿酷海底历险记 1 12 12 厦门大拇哥动漫股份有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第002号 2008.4
宠物宝贝环游记(第三部) 26 13 338 福州新月安利数码动画有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第003号 2008.5
堂秀才嬉游记之三坊七巷篇 14 3 42 福建星辰数码动画有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第004号 2008.6
精灵龙课堂 120 3.5 420 厦门华榜数码科技有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第005号 2008.10
精灵龙故事屋 60 4.5 270 厦门华榜数码科技有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第006号 2008.10
精灵龙课堂2 119 5 595 厦门华榜数码科技有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第007号 2008.10
精灵龙故事屋2 60 6 360 厦门华榜数码科技有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第008号 2008.10
加油!宝贝 10 12 120 厦门大拇哥动漫股份有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第009号 2008.10
嘿!星星狐二 26 11 286 厦门青鸟动画有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第010号 2008.10
魔法妈妈故事妙妙屋 40 11 440 厦门青鸟动画有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第011号 2008.10
星星狐的体验 26 11 286 厦门青鸟动画有限公司 福建广电局 (闽)动审字〔2008〕第012号 2008.10
 
轻轻松松看奥帆 10 10 100 青岛新旋律传媒有限公司 山东广电局 (鲁)动审字〔2008〕第001号 2008.8
灵动侠 3 60 180 烟台阳光文华数字传媒科技发展有限公司 山东广电局 (鲁)动审字〔2008〕第002号 2008.11
伏沙记 3 60 180 烟台阳光文华数字传媒科技发展有限公司 山东广电局 (鲁)动审字〔2008〕第003号 2008.11
智斗沙尘暴 26 13 338 烟台阳光文华数字传媒科技发展有限公司 山东广电局 (鲁)动审字〔2008〕第004号 2008.11
 
独脚乐园(二) 26 13 338 河南天乐动画影视发展有限公司 河南广电局 (豫)动审字〔2008〕第001号 2008.3
小樱桃(第一部) 26 13 338 郑州小樱桃卡通艺术有限公司 河南广电局 (豫)动审字〔2008〕第002号 2008.8
 
