〔2018〕3号
根据电视动画片管理的有关规定,现将国家广播电视总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构,以及受总局委托的中央广播电视总台电视动画片审查机构2017年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件:1.2017年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录.doc
2.2017年度推荐播出优秀动画片目录.doc
国家广播电视总局
2018年8月27日
附件1.
2017年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
| 序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 | 总片长 | 制作机构 | 许可证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 急急侠 | 53 | 5 | 265 | 中央人民广播电台 | (广宣)动审字〔2017〕第001号 |
| 2 | 漂浮岛的秘密(73-92集) | 20 | 10 | 200 | 中国爱华影视中心 | (广宣)动审字〔2017〕第002号 |
| 3 | 棉花糖和云朵妈妈(第二季) | 120 | 13 | 1560 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2017〕第001号 |
| 4 | 星星梦(第二季) | 52 | 22 | 1144 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2017〕第002号 |
| 5 | 年的味道 | 1 | 49 | 49 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2017〕第003号 |
| 6 | 梦幻乐园奇遇记 | 1 | 52 | 52 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2017〕第004号 |
| 7 | 鹿精灵(26-52集) | 26 | 13 | 338 | 梦东方电影有限公司 | (京)动审字〔2017〕第001号 |
| 8 | 太极小子 | 26 | 8.5 | 221 | 北京密贴夏国际影视传媒有限公司 | (京)动审字〔2017〕第002号 |
| 9 | 星游记-风暴法米拉(上) | 3 | 22 | 66 | 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | (京)动审字〔2017〕第003号 |
| 10 | 大吉成长记(第三部1-33集) | 33 | 9 | 297 | 北京三六三影视传媒有限公司 | (京)动审字〔2017〕第004号 |
| 11 | 猪迪克之古怪岛大冒险Ⅱ | 26 | 13 | 338 | 北京电视台 | (京)动审字〔2017〕第005号 |
| 12 | 京剧猫之信念的冒险 | 52 | 13 | 676 | 北京璀璨星空文化发展有限公司 | (京)动审字〔2017〕第006号 |
| 13 | 爱力巴巴之正能量之旅 | 26 | 10 | 260 | 北京启慧动漫科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第007号 |
| 14 | 无敌小鹿(1-24集) | 24 | 4 | 96 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第008号 |
| 15 | 幸福四合院之京味趣玩儿(二) | 26 | 6 | 156 | 北京燕清联合文化产业发展中心 | (京)动审字〔2017〕第009号 |
| 16 | 图腾领域(二) | 52 | 12 | 624 | 光盒力量(北京)动漫科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第010号 |
| 17 | 开心森林(第一季) | 12 | 7.5 | 90 | 北京爱原创科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第011号 |
| 18 | 开心森林(第二季) | 38 | 5.5 | 209 | 北京爱原创科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第012号 |
| 19 | 快乐集结号 | 58 | 10 | 580 | 北京电视台 | (京)动审字〔2017〕第013号 |
| 20 | 超变武兽 | 26 | 25 | 650 | 北京中视万象文化传媒有限责任公司 | (京)动审字〔2017〕第014号 |
| 21 | 愚公移山 | 30 | 13 | 390 | 北京誉佳文化传媒有限公司 | (京)动审字〔2017〕第015号 |
| 22 | 当当牛 | 20 | 10 | 200 | 密贴夏国际影视传媒有限公司 | (京)动审字〔2017〕第016号 |
| 23 | 酷杰的科学之旅—森林探险 | 16 | 5 | 80 | 中国科学技术出版社 | (京)动审字〔2017〕第017号 |
| 24 | 无敌小鹿儿歌篇(1-100集) | 100 | 4 | 400 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第018号 |
| 25 | 无敌小鹿(25-48集) | 24 | 4 | 96 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第019号 |
| 26 | 神明之胄(第二季) | 12 | 10 | 120 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第020号 |
| 27 | 泰极熊(1-26集) | 26 | 13 | 338 | 北京妙音动漫文化股份有限公司 | (京)动审字〔2017〕第021号 |
| 28 | 无敌小鹿(49-72集) | 24 | 4 | 96 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2017〕第022号 |
| 29 | 斗龙战士(91-120集) | 30 | 23 | 690 | 天津百逸互娱动漫有限公司 | (津)动审字〔2017〕第001号 |
| 30 | 豆小鸭 | 52 | 11 | 572 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2017〕第002号 |
| 31 | 猫村狂想曲 | 13 | 22 | 286 | 海狸工坊动画设计(天津)有限公司 | (津)动审字〔2017〕第003号 |
| 32 | 狮猫参学记之弟子规的故事(1-20集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第004号 |
| 33 | 狮猫参学记之弟子规的故事(21-40集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第005号 |
| 34 | 狮猫参学记之弟子规的故事(41-60集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第006号 |
| 35 | 狮猫参学记之弟子规的故事(61-80集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第007号 |
| 36 | 狮猫参学记之弟子规的故事(81-100集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第008号 |
| 37 | 狮猫参学记之弟子规的故事(101-120集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第009号 |
| 38 | 狮猫参学记之弟子规的故事(121-140集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第010号 |
| 39 | 狮猫参学记之弟子规的故事(141-160集) | 20 | 6 | 120 | 天津市中际慧信科技有限公司 | (津)动审字〔2017〕第011号 |
| 40 | 兽王争锋之原石之力(1-13集) | 13 | 22 | 286 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2017〕第012号 |
| 41 | 梦娃 | 13 | 13 | 169 | 天津北方动漫集团股份有限公司 | (津)动审字〔2017〕第013号 |
| 42 | 兽王争锋之原石之力(14-26集) | 13 | 22 | 286 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2017〕第014号 |
| 43 | 精灵梦叶罗丽(第五季) | 26 | 22 | 572 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2017〕第001号 |
| 44 | 魔法小葵花 | 26 | 10 | 260 | 鄂尔多斯东胜天风动漫影视有限公司 | (蒙)动审字〔2017〕第001号 |
| 45 | 小飞机卡卡(第三季)直升机芒果文 | 26 | 7 | 182 | 沈阳正点卡通有限公司 | (辽) 动审字〔2017〕第001号 |
| 46 | 小飞机卡卡(第四季)直升机芒果文 | 26 | 7 | 182 | 沈阳正点卡通有限公司 | (辽) 动审字〔2017〕第002号 |
| 47 | 寻灵大冒险(第二季) | 26 | 12 | 312 | 惊喜娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽) 动审字〔2017〕第003号 |
| 48 | 参娃与天池怪兽之风云再起 | 26 | 13.5 | 351 | 吉林省紫晶动漫科技开发有限公司 | (吉)动审字〔2017〕第001号 |
| 49 | 爆裂飞车(二) | 26 | 23 | 598 | 奥飞影业(上海)有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第001号 |
| 50 | 麦杰克小镇(第一季) | 26 | 16 | 416 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第002号 |
| 51 | 艾米咕噜(1-26集) | 26 | 11 | 286 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第003号 |
| 52 | 哈哈大冒险(第二季) | 26 | 3 | 78 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第004号 |
| 53 | 艾米咕噜(27-52集) | 26 | 11 | 286 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第005号 |
| 54 | 纳米核心(第一季) | 21 | 14 | 294 | 上海欣雨动画设计有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第006号 |
| 55 | 赛尔号(第八季) | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第007号 |
| 56 | 新成龙历险记(1-52集) | 52 | 13 | 676 | 上海俪薇杰影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第008号 |
| 57 | 火力少年王悠拳英雄 | 42 | 22 | 924 | 奥飞影业(上海)有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第009号 |
| 58 | 纳米核心(第二季) | 20 | 13 | 260 | 上海欣雨动画设计有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第010号 |
| 59 | 兔子帮之机械师联盟 | 26 | 24 | 624 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第011号 |
| 60 | 百变马丁(第二季) | 26 | 24 | 624 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第012号 |
| 61 | 夺宝幸运星(四)我是传奇(1-52集) | 52 | 12 | 624 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第013号 |
| 62 | 梦想召唤王(第二季)彩虹 | 52 | 13 | 676 | 上海腾讯影业文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第014号 |
| 63 | 小花仙之守护天使(1-40集) | 40 | 13 | 520 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第015号 |
| 64 | 新成龙历险记(53-104集) | 52 | 13 | 676 | 上海俪薇杰影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第016号 |
| 65 | 小狗皮皮 | 13 | 8 | 104 | 上海今日动画影视制作有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第017号 |
| 66 | 小狗皮皮(第二季) | 13 | 8 | 104 | 上海今日动画影视制作有限公司 | (沪)动审字〔2017〕第018号 |
| 67 | 动物乐园之鼠狗大战乐翻天(24-44集) | 21 | 7.5 | 157.5 | 江苏虹彩动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第001号 |
| 68 | 东方七色花 | 26 | 13 | 338 | 江苏卡龙动画影视传媒股份有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第002号 |
| 69 | 葫芦响叮当(第一季) | 26 | 8 | 208 | 南通天泰动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第003号 |
| 70 | 幻古云界之山海奇缘 | 13 | 15 | 195 | 常州九重天动漫设计有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第004号 |
| 71 | 酷宝家族之小兔西欧(三) | 52 | 13 | 676 | 江苏如意通动漫产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第005号 |
| 72 | 天天快乐之系列四 | 100 | 10 | 1000 | 苏州天一动画有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第006号 |
| 73 | 萌果乐多多之水果勋章(一) | 26 | 8 | 208 | 南通多多文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第007号 |
| 74 | 灵飞纪 | 13 | 13 | 169 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第008号 |
| 75 | 超级小熊布迷 | 5 | 13 | 65 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第009号 |
| 76 | 宝贝咿家(第二部) | 32 | 15 | 480 | 江苏东九麟动漫文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第010号 |
| 77 | 小主人之正义联盟(第二季) | 52 | 13 | 676 | 苏州市磐石卡通有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第011号 |
| 78 | 超级小熊布迷(6-10集) | 5 | 13 | 65 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第012号 |
| 79 | 乌龙小侦探 | 19 | 13 | 247 | 南通鸿雁文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第013号 |
| 80 | 超级小熊布迷(11-20集) | 10 | 13 | 130 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第014号 |
| 81 | 空天战队 | 13 | 23 | 299 | 苏州高新鸿图影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第015号 |
| 82 | 空天战队(14-39集) | 26 | 23 | 598 | 苏州高新鸿图影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第016号 |
| 83 | 少年张謇 | 26 | 12 | 312 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第017号 |
| 84 | 超级小熊布迷(21-28集) | 8 | 13 | 104 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第018号 |
| 85 | 空天战队(40-52集) | 13 | 23 | 299 | 苏州高新鸿图影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第019号 |
| 86 | 超级小熊布迷(29-38集) | 10 | 13 | 130 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第020号 |
| 87 | 豚宝与波杜 | 20 | 12 | 240 | 江苏如意通动漫产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第021号 |
| 88 | 小熊尼奥之环球旅行(1-26集) | 26 | 13 | 338 | 南京蔚蓝的海文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第022号 |
| 89 | 神兵小将(二) | 26 | 22 | 572 | 南京玉郎鸿鹰影视文化有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第023号 |
| 90 | 香菇特勤队.钢铁星球的秘密 | 26 | 13 | 338 | 江苏舞之数码动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第024号 |
| 91 | 超级小熊布迷(39—52集) | 14 | 13 | 182 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第025号 |
| 92 | 七彩梦世界(第一季) | 30 | 7 | 210 | 南通天泰动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第026号 |
| 93 | 零捌学糖之被吃掉的成语系列二 | 52 | 5 | 260 | 江苏湛蓝影视股份有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第027号 |
| 94 | 百变布鲁可(第一季) | 20 | 11 | 220 | 江苏葡悦动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2017〕第028号 |
| 95 | 阿优之兔智来了 | 26 | 12 | 312 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第001号 |
| 96 | 小鱼儿奇遇记 | 12 | 11 | 132 | 诸暨美人鱼动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第002号 |
| 97 | 大海成长记之保卫家园(56-100集) | 45 | 11 | 495 | 宁波原创动力动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第003号 |
| 98 | 小师爷课堂之文明篇 | 52 | 1 | 52 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第004号 |
| 99 | 少年师爷之断案传奇 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第005号 |
| 100 | 毛球大牙奇趣之旅之最长的旅途 | 50 | 10 | 500 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第006号 |
| 101 | 兔兔之神奇蘑菇II | 26 | 12 | 312 | 浙江兔兔动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第007号 |
| 102 | 大笑堂之书癫画痴 | 26 | 20 | 520 | 宁波书画笑堂文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第008号 |
| 103 | 小鸡彩虹(66-79集) | 14 | 4 | 56 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第009号 |
| 104 | 小鸡彩虹(80-85集) | 6 | 7.5 | 45 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第010号 |
| 105 | 熊小米系列之小小画家熊小米 | 50 | 10 | 500 | 宁海熊小米文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第011号 |
| 106 | 少年师爷之神秘大盗 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第012号 |
| 107 | 中华美德故事·诚信篇 | 50 | 10 | 500 | 宁波莱彼特文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第013号 |
| 108 | 魔晶猎人之龙曜之战 | 30 | 13 | 390 | 杭州华映星球影业有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第014号 |
| 109 | 大圣老师讲科普(1-100集) | 100 | 3 | 300 | 宁波胜利映画文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第015号 |
| 110 | 阿优学科学(二) | 30 | 3 | 90 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第016号 |
| 111 | 天行九歌(1-20集) | 20 | 17 | 340 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第017号 |
| 112 | 叽哩咕噜讲故事 | 50 | 18 | 900 | 宁波一坤数码科技有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第018号 |
| 113 | 小猪天天奇遇记 | 60 | 12.5 | 750 | 宁波启童文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第019号 |
| 114 | 小兔班弟之星际奇旅(1-26集) | 26 | 15 | 390 | 杭州中乐传媒有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第020号 |
| 115 | 小鸡彩虹音乐小剧场(27-39集) | 13 | 1.5 | 19.5 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第021号 |
| 116 | 爱精灵乐吉儿 | 52 | 12 | 624 | 宁波镇艺文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第022号 |
| 117 | 神探臭脸猫 | 22 | 11 | 242 | 宁波原创动力动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第023号 |
| 118 | 嗨,顾得白(第二部) | 160 | 3 | 480 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第024号 |
| 119 | 洛宝贝(第一季) | 10 | 11 | 110 | 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第025号 |
| 120 | 秦时明月伍君临天下(下) | 24 | 22 | 528 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第026号 |
| 121 | 果蔬乐园 | 50 | 10 | 500 | 宁波莱彼特文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第027号 |
| 122 | 小兔班弟之星际奇旅(27-52集) | 26 | 15 | 390 | 杭州中乐传媒有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第028号 |
| 123 | 虫蔬乐园之创想 | 26 | 10 | 26 | 浙江行者影视动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第029号 |
| 124 | 燃烧的蔬菜之神奇大陆 | 26 | 13 | 338 | 杭州欢聚动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第030号 |
| 125 | 大圣老师讲科普(二) | 50 | 1.5 | 75 | 宁波胜利映画文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第031号 |
| 126 | 洛宝贝(第二季) | 16 | 11 | 176 | 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第032号 |
| 127 | 小小机器人之奇思妙想 | 62 | 13 | 806 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第033号 |
| 128 | 小鸡彩虹(86-111集) | 26 | 7.5 | 195 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第034号 |
| 129 | 小鸡彩虹音乐小剧场(40-91集) | 52 | 1.5 | 78 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第035号 |
| 130 | 缘之屋 | 26 | 10 | 260 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第036号 |
| 131 | 三只兔子(二) | 26 | 2 | 52 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第037号 |
| 132 | 魔晶猎人之黑暗觉醒 | 28 | 12 | 336 | 杭州华映星球影业有限公司 | (浙)动审字〔2017〕第038号 |
| 133 | 嬷嬷历险记 | 16 | 10.5 | 168 | 安徽紫德文化科技有限公司 | (皖)动审字〔2017〕第001号 |
| 134 | 普法小先锋 | 30 | 7 | 210 | 合肥千里动画有限公司 | (皖)动审字〔2017〕第002号 |
| 135 | 三只松鼠 | 26 | 13 | 338 | 安徽松鼠萌工场动漫文化有限公司 | (皖)动审字〔2017〕第003号 |
| 136 | 铜娃说孝道 | 1 | 19 | 19 | 铜陵市七彩石影视动画制作有限公司 | (皖)动审字〔2017〕第004号 |
| 137 | 超能小星探 | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第001号 |
| 138 | 宝宝巴士之奇妙汉字(第二季) | 25 | 10 | 250 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第002号 |
| 139 | 爱心密码 | 30 | 13 | 390 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第003号 |
| 140 | 彩虹宝宝(二) | 26 | 12 | 312 | 中娱文化股份有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第004号 |
| 141 | 超能小星探(二) | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第005号 |
| 142 | 可可乐乐之安吉乐翻天 | 26 | 15 | 390 | 福建省子燕动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第006号 |
| 143 | 东方可儿之摩登学园 | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第007号 |
| 144 | 东方可儿之摩登学园(二) | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第008号 |
| 145 | 诚信漫游记 | 25 | 6.5 | 162.5 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2017〕第009号 |
| 146 | 红游记 | 26 | 12 | 312 | 瑞金市红动力文化旅游发展有限公司 | (赣)动审字〔2017〕第001号 |
| 147 | 奇妙的世界 | 80 | 8 | 640 | 江西省明皇文化传媒有限公司 | (赣)动审字〔2017〕第002号 |
| 148 | 毛驴小侦探 | 52 | 12 | 624 | 山东中动文化传媒有限公司 | (鲁)动审字〔2017〕第001号 |
| 149 | 论语智慧 | 20 | 8 | 160 | 山东美猴文化创意集团有限公司 | (鲁)动审字〔2017〕第002号 |
| 150 | 过山车手罗力(第二部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2017〕第001号 |
| 151 | 过山车手罗力(第三部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2017〕第002号 |
| 152 | 我是发明家(第一部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2017〕第003号 |
| 153 | 过山车手罗力(第四部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2017〕第004号 |
| 154 | 木奇灵2圣天灵种(下) | 26 | 15 | 390 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第001号 |
| 155 | 米乐米可之欢乐海豚岛(第一季) | 26 | 13 | 338 | 海豚传媒股份有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第002号 |
| 156 | 蔬菜不寂寞(十一) | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第003号 |
| 157 | 蔬菜不寂寞(十二) | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第004号 |
| 158 | 蔬菜不寂寞(十三) | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第005号 |
| 159 | 蔬菜不寂寞(十四) | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第006号 |
| 160 | 神奇的旅途 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第007号 |
| 161 | 襄阳萌物语 | 12 | 5.5 | 66 | 襄阳艺千意动画有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第008号 |
| 162 | 百花苑里的故事 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第009号 |
| 163 | 奋斗记 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第010号 |
| 164 | 奇幻王国 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第011号 |
| 165 | 寻宝记 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2017〕第012号 |
| 166 | 小邑时空传 | 52 | 15 | 780 | 郴州春韵文化传播有限公司 | (湘)动审字〔2017〕第001号 |
| 167 | 榜样 | 36 | 12 | 432 | 湖南电子音像出版社有限责任公司 | (湘)动审字〔2017〕第002号 |
| 168 | 蓝猫智乐园 | 52 | 10 | 520 | 湖南蓝猫动漫传媒有限公司 | (湘)动审字〔2017〕第003号 |
| 169 | 翻开这一页(第三季) | 10 | 13 | 130 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2017〕第004号 |
| 170 | 喜羊羊与灰太狼之深海历险记 | 60 | 15 | 900 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第001号 |
| 171 | 神兽金刚之超变星甲(1-23集) | 23 | 22 | 506 | 广州达力动漫有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第002号 |
| 172 | 疯狂小糖(第三季上部) | 26 | 7 | 182 | 东莞市咏声文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第003号 |
| 173 | 超级飞侠(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 广州奥飞文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第004号 |
| 174 | 疯狂小糖(第三季下部) | 26 | 7 | 182 | 东莞市咏声文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第005号 |
| 175 | 宝狄与好友—梦想英雄 | 26 | 13 | 338 | 深圳市世纪创意科技有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第006号 |
| 176 | 嫁人就嫁灰太狼 | 26 | 6 | 156 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第007号 |
| 177 | 积高侠与阿里巴巴之荣耀 | 26 | 22 | 572 | 广东小白龙动漫文化股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第008号 |
| 178 | 爆兽猎人 | 52 | 25 | 1300 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第009号 |
| 179 | 星原小宝(1-26集) | 26 | 23 | 598 | 广州星原文化科技股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第010号 |
| 180 | 神兽金刚之超变星甲(24-46集) | 23 | 22 | 506 | 广州达力动漫有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第011号 |
| 181 | 宝狄英语 | 180 | 1.5 | 270 | 深圳市世纪创意科技有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第012号 |
| 182 | 超级飞侠3(14-26集) | 13 | 13 | 169 | 广州奥飞文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第013号 |
| 183 | 巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡(27-52集) | 26 | 22 | 572 | 广州奥飞文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第014号 |
| 184 | 欢乐大联盟(31-60集) | 30 | 15 | 450 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第015号 |
| 185 | 积高侠与阿里巴巴之决战(27-52集) | 26 | 22 | 572 | 广东小白龙动漫文化股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第016号 |
| 186 | 星原小宝(27-52集) | 26 | 23 | 598 | 广州星原文化科技股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第017号 |
| 187 | 猪猪侠之超星萌宠Ⅰ | 26 | 15 | 390 | 广东咏声动漫股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第018号 |
| 188 | 探探猫之奇幻马戏团(1-26集) | 26 | 13 | 338 | 广州指幻动漫有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第019号 |
| 189 | 蛋计划安全儿童系列故事 | 52 | 5 | 260 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第020号 |
| 190 | 本草药灵(1-26集) | 26 | 12 | 312 | 广东医漫文化科技有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第021号 |
| 191 | 机变英盟(上) | 20 | 13 | 260 | 深圳市佳奇娱乐传媒有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第022号 |
| 192 | 超智能足球2世界大赛篇 | 52 | 24 | 1248 | 深圳市方块动漫画文化发展有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第023号 |
| 193 | 喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂之三 | 26 | 8 | 208 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第024号 |
| 194 | 喜羊羊与灰太狼之发明大作战 | 60 | 15 | 900 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第025号 |
| 195 | 魔法可可 | 26 | 13 | 338 | 广东智高文化创意股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第026号 |
| 196 | 猪猪侠之超星萌宠(二) | 26 | 15 | 390 | 广东咏声动漫股份有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第027号 |
| 197 | 探探猫之奇幻马戏团(27-52集) | 26 | 13 | 338 | 广州指幻动漫有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第028号 |
| 198 | 嘀嗒传奇 | 52 | 13 | 676 | 深圳市卓越动漫科技有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第029号 |
| 199 | 聪明的顺溜之特殊任务 | 10 | 13 | 130 | 深圳市环球数码影视文化有限公司 | (粤)动审字〔2017〕第030号 |
