| 片名 | 许可证号 |
|---|---|
| 星际恐龙 | 广社动画审字(2000)第001号 |
| 中华小当家 | 广社动画审字(2000)第004号 |
| 超特急铁胆火车侠 | 广社动画审字(2000)第011号 |
| 宇宙刑警 | 广社动画审字(2001)第001号 |
| 水獭小宝贝 | 广社动画审字(2001)第002号 |
| 数码宝贝 | 广社动画审字(2001)第007号 |
| 光能使者 | 广社动画审字(2001)第008号 |
| 马可·波罗历险记 | 广社动画审字(2001)第009号 |
| 天鹰战士 | 广社动画审字(2001)第012号 |
| 超能勇士 | 广社动画审字(2001)第016号 |
| 猫眼三姐妹 | 广社动画审字(2001)第020号 |
| 圣少女 | 广社动画审字(2001)第024号 |
| 黑衣警探 | 广社动画审字(2002)第004号 |
| 名侦探柯南 | 广社动画审字(2002)第003号 |
| 百变小樱魔术卡 | 广社动画审字(2002)第005号 |
| 迪迦奥特曼 | 广外动画审字(2004)第002号 |
| 迪迦奥特曼 | 广外动画审字(2004)第004号 |
| 重获新生的机器人 | 广外动画审字(2004)第005号 |
| 新铁臂阿童木 | 广外动画审字(2005)第001号 |
2003年同意全国发行的引进动画片目录
(总计20部783集)
| 序号 | 剧名 | 集数 | 产地 | 引进单位 | 许可证编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四驱兄弟Ⅱ | 51 | 日本 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第001号 | 2003-1-23 |
| 2 | 射雕英雄传(第一部) | 36 | 中国台湾 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第002号 | 2003-3-17 |
| 3 | 射雕英雄传(第二部) | 36 | 中国台湾 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第003号 | 2003-3-17 |
| 4 | 超级酷乐猫 | 43 | 日本 | 上海电影制片厂 | 广外动画审字(2003)第004号 | 2003-3-27 |
| 5 | 成龙历险记 | 26 | 美国 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第005号 | 2003-4-7 |
| 6 | 茜茜公主 | 52 | 美国 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第006号 | 2003-4-7 |
| 7 | 泰山 | 36 | 美国 | 北京电视台 | 广外动画审字(2003)第007号 | 2003-4-7 |
| 8 | 雪孩子 | 26 | 挪威 | 河北电视台 | 广外动画审字(2003)第008号 | 2003-5-6 |
| 9 | 迪斯尼卡通经典故事集 | 44 | 美国 | 四川广电局 | 广外动画审字(2003)第009号 | 2003-6-6 |
| 10 | 太空球侠Ⅱ | 13 | 国际足联 | 北京电视台 | 广外动画审字(2003)第010号 | 2003-6-17 |
| 11 | 芭芘之长发公主 | 2 | 美国 | 北京电视台 | 广外动画审字(2003)第011号 | 2003-6-24 |
| 12 | 哆啦A梦Ⅱ | 54 | 日本 | 上海美术电影制片厂 | 广外动画审字(2003)第012号 | 2003-7-3 |
| 13 | 小黑卡利麦罗 | 52 | 日本 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第013号 | 2003-7-15 |
| 14 | 迷你宠物星 | 26 | 韩国 | 山西电视台 | 广外动画审字(2003)第014号 | 2003-7-22 |
| 15 | 弹珠警察 | 50 | 日本 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第015号 | 2003-8-25 |
| 16 | 神奇学校 | 26 | 美国 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第016号 | 2003-8-29 |
| 17 | 足球小将—梦想之路 | 52 | 日本 | 上海美术电影制片厂 | 广外动画审字(2003)第017号 | 2003-10-20 |
| 18 | 卡通总动员 | 56 | 美国 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第018号 | 2003-11-5 |
| 19 | 神龙斗士 | 51 | 日本 | 辽宁电视台 | 广外动画审字(2003)第019号 | 2003-12-12 |
| 20 | 霹雳赛车 | 51 | 日本 | 上海文广新闻传媒集团 | 广外动画审字(2003)第020号 | 2003-12-12 |
2005年第四季度同意发行的引进动画片目录
(总计1部52集)
| 序号 | 剧名 | 引进单位 | 产地 | 类别 | 集数 | 分钟/集 | 许可证编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傻大猫和崔弟 | 北京电视台 | 美国 | 动画片 | 52 | 25 | 广外动画审字(2005)第002号 | 2005/11/9 |
2006年第一季度同意发行的引进动画片目录
(总计1部52集)
| 序号 | 剧名 | 申报单位 | 产地 | 集数 | 许可证编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网球王子 | 上海文广新闻传媒集团 | 日本 | 52 | 广外动画审字(2006)第001号 | 2006/3/29 |
2014年第四季度同意发行的境外动画片目录
(总计1部30集)
| 序号 | 剧名 | 引进单位 | 类别 | 集数 | 许可证编号 | 发证日期 | 版权期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小公主索菲亚 | 北京电视台 | 动画片 | 30*22' | 广外动画审字(2014)第001号 | 2014/7/31 | 2019/7/14 |
2015年第一季度同意发行的境外动画片目录
(总计1部129集)
| 序号 | 剧名 | 引进单位 | 类别 | 集数 | 许可证编号 | 发证日期 | 版权期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开心球 | 北京电视台 | 动画片 | 129 x6.5’ | 广外动画审字(2015)第001号 | 2015/2/27 | 2019/9/26 |
2018年11月同意发行的境外影视剧目录
| (总计电影7部14集,动画片1部616分钟) | |||||||
| 序号 | 剧名 | 引进单位 | 类别 | 集数 | 许可证编号 | 发证日期 | 版权期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 小狮子守卫队(第一季) | 北京电视台 | 动画片 | 28 x 22’ | 广外动画审字(2018)第001号 | 2018/11/2 | 2023/11/1 |
2018年12月同意发行的境外影视剧目录
| (总计电影13部27集,动画片1部584分钟) | |||||||
| 序号 | 剧名 | 引进单位 | 类别 | 集数 | 许可证编号 | 发证日期 | 版权期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 天才发明家 | 上海广播电视台 | 动画片 | 73 x 8’ | 广外动画审字(2018)第002号 | 2018/12/29 | 2022/12/14 |
2020年8月同意发行的境外影视剧目录
| (总计电视剧3部56集,电影10部20集,动画片1部598分钟) | |||||||
| 序号 | 剧名 | 引进单位 | 类别 | 集数 | 许可证编号 | 发证日期 | 版权期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 艾莲娜公主第一季 | 北京电视台 | 动画片 | 23’x26 | 广外动画审字(2020)第001号 | 2020/8/21 | 2025/8/20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||