广电总局2020年第三季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况
2020年第三季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共288部。其中,网络剧59部1321集,网络电影196部,网络动画片33部296集。
根据总局和各省局备案情况统计,59部1321集网络剧中,都市题材27部596集,青少题材6部100集,公安题材5部95集,科幻题材2部32集,传奇题材8部186集,武打题材1部24集,其他题材10部288集;196部网络电影中,都市题材74部,农村题材11部,青少题材6部,革命题材1部,民族题材2部,宗教题材1部,司法题材1部,公安题材5部,科幻题材25部,传奇题材24部,武打题材22部,其他题材24部;33部296集网络动画片中,都市题材6部26集,青少题材2部70集,军事题材1部1集,科幻题材4部31集,传奇题材15部136集,武打题材1部8集,其他题材4部24集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2020年10月20日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 画江湖之轨夜行第一季(1-10集) | 10 | 当代 | 都市 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542009301 |
2 | 恋与制作人·羁绊 | 3 | 当代 | 都市 | 上海叠阿尼动画有限公司 | 上海 | V31030492009301 |
3 | 恋与制作人·觉醒 | 3 | 当代 | 都市 | 上海叠阿尼动画有限公司 | 上海 | V31030492008302 |
4 | 爱在西元前(25-28) | 4 | 其他 | 都市 | 杭州华映星球影业有限公司 | 浙江 | V33011822008301 |
5 | 恋与制作人·初绽 | 3 | 当代 | 都市 | 上海叠阿尼动画有限公司 | 上海 | V31030492008301 |
6 | 恋与制作人·相遇 | 3 | 当代 | 都市 | 上海叠阿尼动画有限公司 | 上海 | V31030492007301 |
7 | 别惹流氓兔马修第三季上 | 35 | 当代 | 青少 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | 江苏 | V32005772007301 |
8 | 别惹流氓兔马修第三季下 | 35 | 当代 | 青少 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | 江苏 | V32005772009301 |
9 | 精忠报国 | 1 | 当代 | 军事 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482009301 |
10 | 芯觉第一季上 | 6 | 其他 | 科幻 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | V11034112009301 |
11 | 民调局异闻录 | 12 | 其他 | 科幻 | 重庆甲辰影视动画有限公司 | 重庆 | V50003972007301 |
12 | 雏蜂-伊甸之子 | 12 | 其他 | 科幻 | 天津仙山文化传播有限公司 | 天津 | V12002492009301 |
13 | 烈阳天道Ⅰ | 1 | 其他 | 科幻 | 广州超神影业有限公司 | 广东 | V44032922007301 |
14 | 我家大师兄是个反派(上) | 6 | 古代 | 传奇 | 海宁剧角映画文化传媒有限公司 | 浙江 | V33017882009301 |
15 | 狐妖小红娘沐天城篇上 | 6 | 现代 | 传奇 | 上海花原文化传播有限公司 | 上海 | V31032132009301 |
16 | 雾山五行·灼源神火篇 | 3 | 古代 | 传奇 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402007301 |
17 | 大话之少年游第一季下 | 4 | 古代 | 传奇 | 广州网易计算机系统有限公司 | 广东 | V44006992008301 |
18 | 武庚纪之传承不息 | 12 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282008301 |
19 | 暗界神使(上部) | 12 | 当代 | 传奇 | 中华文化促进会传媒中心 | 中央直属 | V10001172007301 |
20 | 暗界神使(下部) | 11 | 当代 | 传奇 | 中华文化促进会传媒中心 | 中央直属 | V10001172007302 |
21 | 万圣街第二季 | 12 | 当代 | 传奇 | 北京分子互动文化传播有限公司 | 北京 | V11072142008301 |
22 | 天宝伏妖录第一季(下部) | 7 | 古代 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482008301 |
23 | 一念永恒(磨砺篇) | 15 | 古代 | 传奇 | 北京视美精典影业有限公司 | 北京 | V11124522008301 |
24 | 英雄再临 | 12 | 其他 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司 | 广东 | V44030932009301 |
25 | 大话之少年游第一季上 | 12 | 古代 | 传奇 | 广州网易计算机系统有限公司 | 广东 | V44006992007301 |
26 | 大王不高兴第二季(下部) | 6 | 其他 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482007301 |
27 | 穿书自救指南之修雅篇 | 10 | 其他 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862007301 |
28 | 我是大神仙泰岳门篇 | 8 | 其他 | 传奇 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 广东 | V44029722007301 |
29 | 凡人风起天南 | 8 | 古代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司 | 新疆 | V65013942007301 |
30 | 全职高手第二季上篇 | 6 | 其他 | 其他 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022009301 |
31 | 元龙第一季(下) | 8 | 其他 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402008301 |
32 | 镜双城风起篇 | 4 | 其他 | 其他 | 腾讯影业文化传播有限公司 | 上海 | V31013252008301 |
33 | 时之歌—花与焰的狂想诗下部 | 6 | 其他 | 其他 | 有多(上海)动漫发展有限公司 | 上海 | V31034002007301 |
导航
|