国家新闻出版广电总局关于2014年度全国电视动画片制作发行情况的通告
国家新闻出版广电总局关于2013年度全国电视动画片制作发行情况的通告 ◀︎ 国家新闻出版广电总局关于2014年度全国电视动画片制作发行情况的通告 ▶︎ 国家新闻出版广电总局关于2015年度全国电视动画片制作发行情况的通告
国家新闻出版广电总局关于2014年度全国电视动画片
制作发行情况的通告
〔2015〕6号
根据电视动画片管理的有关规定,现将国家新闻出版广电总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构,以及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2014年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件:1.2014年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
2.2014年度推荐播出优秀动画片目录
附件1
2014年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 | 总片长 | 制作机构 | 许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新大头儿子和小头爸爸 | 104 | 13 | 1352 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2014〕第001号 |
2 | 马年新愿 | 1 | 55 | 55 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2014〕第002号 |
3 | 黄河 | 1 | 22 | 22 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2014〕第003号 |
4 | 功夫兔与菜包狗 | 11 | 7.5 | 82.5 | 中国传媒大学电视制作中心 | (广宣)动审字〔2014〕第001号 |
5 | 侠岚之凌霜篇 | 26 | 25 | 650 | 北京若森数字科技有限公司 | (京)动审字〔2014〕第001号 |
6 | 我的朋友猪迪克 | 52 | 14 | 728 | 北京电视台 | (京)动审字〔2014〕第002号 |
7 | 巴菲特神秘俱乐部 | 26 | 22 | 572 | 北京万方幸星数码科技有限公司 | (京)动审字〔2014〕第003号 |
8 | 少年岳云 | 26 | 12 | 312 | 北京金麟基业文化发展有限公司 | (京)动审字〔2014〕第004号 |
9 | 新年来啦 | 26 | 13 | 338 | 北京国是经纬科技有限公司 | (京)动审字〔2014〕第005号 |
10 | 寻找英雄—小淘气长征记 | 26 | 13 | 338 | 龙世纪德成文化(北京)有限公司 | (京)动审字〔2014〕第006号 |
11 | 怪兽家族 | 100 | 10 | 1000 | 北京禹田文化艺术有限责任公司 | (京)动审字〔2014〕第007号 |
12 | 参宝之疯狂本草村 | 13 | 13 | 169 | 北京大土国际文化投资有限公司 | (京)动审字〔2014〕第008号 |
13 | 参宝之爆笑本草村 | 13 | 11 | 143 | 北京大土国际文化投资有限公司 | (京)动审字〔2014〕第009号 |
14 | 金木水火土 | 40 | 15 | 600 | 北京神笔动画制作有限公司 | (京)动审字〔2014〕第010号 |
15 | 文字国历险记一浩昊勇闯童话城 | 26 | 15 | 390 | 北京浩昊科技发展有限公司 | (京)动审字〔2014〕第011号 |
16 | 小兔侠之功夫学校第二季 | 104 | 6 | 624 | 北京世纪彩蝶影业有限公司 | (京)动审字〔2014〕第012号 |
17 | 戚继光 | 26 | 13 | 338 | 北京电视台 | (京)动审字〔2014〕第013号 |
18 | 快乐向前冲 | 60 | 10 | 600 | 北京电视台 | (京)动审字〔2014〕第014号 |
19 | 巴菲特神秘俱乐部(第二部) | 26 | 4 | 104 | 北京万方幸星数码科技有限公司 | (京)动审字〔2014〕第015号 |
20 | 新年来啦之神秘宝藏 | 26 | 13 | 338 | 北京国是经纬科技有限公司 | (京)动审字〔2014〕第016号 |
21 | 西游记的故事(27-52集) | 26 | 11 | 286 | 北京金丁美奇动画有限公司 | (京)动审字〔2014〕第017号 |
22 | 星达兴动画系列之秘密基地 | 48 | 12 | 576 | 天津星达兴文化科技有限公司 | (津)动审字〔2014〕第001号 |
23 | 星达兴动画系列之欢乐秀 | 18 | 12 | 216 | 天津星达兴文化科技有限公司 | (津)动审字〔2014〕第002号 |
24 | 神奇阿呦之最强流星人(1-26) | 26 | 12 | 312 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2014〕第003号 |
25 | 神奇阿呦之最强流星人(27-52) | 26 | 12 | 312 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2014〕第004号 |
26 | 老子道德三百问(第一季) | 50 | 13 | 650 | 河北亚神影视艺术有限公司 | (冀)动审字〔2014〕第001号 |
27 | 老子道德三百问(第二季) | 50 | 13 | 650 | 河北亚神影视艺术有限公司 | (冀)动审字〔2014〕第002号 |
28 | 精灵梦叶罗丽(第二季) | 26 | 22 | 572 | 河北精英影视文化传播有限责任公司 | (冀)动审字〔2014〕第003号 |
29 | 沃沃健康系列之囧爸囧妈第一季 | 30 | 3 | 90 | 山西高新博澳文化产业股份有限公司 | (晋)动审字〔2014〕第001号 |
30 | 世界著名童话故事 | 52 | 15 | 780 | 山西盖亚文化传媒有限公司 | (晋)动审字〔2014〕第002号 |
31 | 大能人解士美 | 10 | 8.8 | 88 | 山西迪迈创意文化传媒有限公司 | (晋)动审字〔2014〕第003号 |
32 | 棒棒猴 | 25 | 14 | 350 | 山西迪迈创意文化传媒有限公司 | (晋)动审字〔2014〕第004号 |
33 | 草原豆思之危机迫近 | 30 | 12 | 360 | 内蒙古草原豆思动漫产业投资股份有限公司 | (蒙)动审字〔2014〕第001号 |
34 | 猫 | 12 | 3 | 36 | 大连阿凡提国际动画有限公司 | (辽)动审字〔2014〕第001号 |
35 | 小蟋蟀格里格里 | 20 | 3 | 60 | 大连阿凡提国际动画有限公司 | (辽)动审字〔2014〕第002号 |
36 | 开心同萌 | 365 | 5 | 1825 | 抚顺东方龙动漫制作有限公司 | (辽)动审字〔2014〕第003号 |
37 | 折纸总动员之纸堡奇兵(第二季) | 52 | 13 | 676 | 大连乾豪动漫有限公司 | (辽)动审字〔2014〕第004号 |
38 | 甜甜圈宝贝之赛车小镇 | 25 | 10 | 250 | 哈尔滨圣文动画有限公司 | (黑)动审字〔2014〕第001号 |
39 | 甜甜圈宝贝之功夫学院 | 25 | 10 | 250 | 哈尔滨圣文动画有限公司 | (黑)动审字〔2014〕第002号 |
40 | 神鹤丹丹(第二部) | 26 | 12 | 312 | 齐齐哈尔市神鹤影视文化传媒有限责任公司 | (黑)动审字〔2014〕第003号 |
41 | 卡卡和他的朋友们(第三部) | 104 | 10 | 1040 | 黑龙江新洋科技有限公司 | (黑)动审字〔2014〕第004号 |
42 | 云奇飞行日记(第二部) | 26 | 10 | 260 | 哈尔滨品格文化传播有限公司 | (黑)动审字〔2014〕第005号 |
43 | 神鹤丹丹(第三部) | 48 | 12 | 576 | 齐齐哈尔市神鹤影视文化传媒有限费任公司 | (黑)动审字〔2014〕第006号 |
44 | 纳米神兵2 | 26 | 25 | 650 | 上海富尔亿影视传媒有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第001号 |
45 | 赛尔号第三季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第002号 |
46 | 图图的智慧王国-数学系列 | 30 | 12 | 360 | 上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第003号 |
47 | 小龙大功夫(十)科学怪人 | 26 | 11 | 286 | 上海动酷数码科技有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第004号 |
48 | 超时空大冒险 | 26 | 26 | 676 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第005号 |
49 | 非常小子马鸣加2 | 52 | 12 | 624 | 上海炫动卡通传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第006号 |
50 | 兔子帮之勇闯螃蟹岛 | 13 | 24 | 312 | 上海炫动卡通传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第007号 |
51 | 英雄冯子材 | 10 | 10 | 100 | 上海广播电视台 | (沪)动审字〔2014〕第008号 |
52 | 小龙大功夫(十一)神龙战队 | 26 | 11 | 286 | 上海动酷数码科技有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第009号 |
53 | 兔子帮之勇闯螃蟹岛 14-26 | 13 | 24 | 312 | 上海炫动卡通传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第010号 |
54 | 赛尔号第四季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2014〕第011号 |
55 | 瓢虫贝贝之拯救古树镇 | 52 | 12 | 624 | 江苏天堂卡通文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第001号 |
56 | 森林小镇之美味风暴 | 88 | 13 | 1144 | 无锡槟国动画有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第002号 |
57 | 唐宋风韵之宋系列(第47至52集) | 6 | 13 | 78 | 江苏唐风亦然动漫有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第003号 |
58 | 糖果星球(第27至39集) | 13 | 13 | 169 | 苏州飞天动画有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第004号 |
59 | 星空救援队 | 36 | 11 | 396 | 南京合谷科技信息技术有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第005号 |
60 | 啦啦国王(第27至52集) | 26 | 11 | 286 | 苏州沙漫动画制作股份有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第006号 |
61 | 高铁英雄 | 26 | 20.5 | 533 | 江苏卡龙动画影视传媒股份有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第007号 |
62 | 培育当代革命军人核心价值观2(第27至52集) | 26 | 7 | 182 | 苏州士奥动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第008号 |
63 | 玉骐麟之仙灵奇域 | 52 | 13.5 | 702 | 昆山玉骐麟文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第009号 |
64 | 火鸡哥 | 40 | 9 | 360 | 江苏天童文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第010号 |
65 | 积木小战队 | 50 | 20 | 1000 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第011号 |
66 | 快乐星猫第七季 | 26 | 13 | 338 | 南京合谷科技信息技术有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第012号 |
67 | 阿福漫游记之无锡人杰 | 80 | 5 | 400 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第013号 |
68 | 山猫和吉咪之魔幻拼图 | 52 | 12.5 | 650 | 江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第014号 |
69 | 大侦探熊猫猪 | 52 | 12 | 624 | 常州宏图动画有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第015号 |
70 | 小强与旺财 | 78 | 12 | 936 | 苏州小强动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第016号 |
71 | 小宇航员 | 52 | 10 | 520 | 南京飞麟影视制作有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第017号 |
72 | 蓝色俱乐部1 | 52 | 11 | 572 | 苏州市舞之数码动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第018号 |
73 | 熊仔之雄心壮志 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第019号 |
74 | 香菇特勤队之逆袭香菇镇 | 42 | 13 | 546 | 江苏舞之数码动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第020号 |
75 | 人居风情之世界系列 | 10 | 8.5 | 85 | 江苏唐风亦然动漫有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第021号 |
76 | 豆豆鸟(第21—50集) | 30 | 8 | 240 | 苏州脱兔动漫有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第022号 |
77 | 山猫和吉咪之拼图密码 | 52 | 12.5 | 650 | 江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第023号 |
78 | 小鼠和大象一一儿童城 | 90 | 16 | 1440 | 江阴张琦动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第024号 |
79 | 笑林大霹雳(第65至104集) | 40 | 13 | 520 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第025号 |
80 | 梦飞纸客国 | 26 | 11 | 286 | 江苏希际数码艺术网络股份有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第026号 |
81 | 恐龙来了 | 26 | 13 | 338 | 常州恐龙园股份有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第027号 |
82 | 加油吧!三二班 | 10 | 15 | 150 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司 | (苏)动审字〔2014〕第028号 |
83 | 洛克王国神宠外传 | 26 | 12 | 312 | 苏州盛世光华动漫有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第029号 |
84 | 怪怪森林 | 26 | 13 | 338 | 徐州市汉龙动漫设计有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第030号 |
85 | 超能星之地球守护者 | 28 | 22 | 616 | 无锡雪豹十月数码动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第031号 |
86 | 神奇绿色心 | 26 | 13 | 338 | 无锡广新影视动画技术有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第032号 |
87 | 酷宝家族之小兔西欧 | 26 | 22 | 572 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第033号 |
88 | 快乐星猫第八季 | 26 | 13 | 338 | 南京合谷科技信息技术有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第034号 |
89 | 人居风情之世界系列(第11至30集) | 20 | 8.5 | 170 | 江苏唐风亦然动漫有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第035号 |
90 | 发条城2 | 26 | 22 | 572 | 慈文动画有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第036号 |
91 | 公主变身记3 | 20 | 14 | 280 | 昆山金蟹动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第037号 |
92 | 东南特卫队 | 52 | 14 | 728 | 常熟市虞川动漫传媒有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第038号 |
93 | 美妙旅程 | 20 | 14 | 280 | 昆山金蟹动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第039号 |
94 | 爆笑功夫 | 37 | 13 | 481 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第040号 |
95 | 如意酷宝之冻豆虎 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第041号 |
96 | 粉墨宝贝 | 6 | 15 | 90 | 昆山合谷数码科技有限公司 | (苏)动审字〔2014〕第042号 |
97 | 亲亲小可(26-52) | 26 | 12 | 312 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第001号 |
98 | 龙岛小侠(1-52) | 52 | 11 | 572 | 宁波莱彼特文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第002号 |
99 | 少年师爷之信义小侠客(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙电脑动画有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第003号 |
100 | 好帅一窝鸭第一部(1-60) | 60 | 13 | 780 | 绍兴银石文化创意科技有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第004号 |
101 | 属相记之天玉传奇(14-26) | 13 | 14 | 182 | 浙江英冠属相文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第005号 |
102 | 超石器星球历险记(1-50) | 50 | 11 | 550 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第006号 |
103 | 好帅一窝鸭第二部(1-60) | 60 | 13 | 780 | 绍兴银石文化创意科技有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第007号 |
104 | 好帅一窝鸭第三部(1-60) | 60 | 13 | 780 | 绍兴银石文化创意科技有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第008号 |
105 | 少年师爷之知礼万事通(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙电脑动画有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第009号 |
106 | 小豆派派-寻找文字之星(1-26) | 26 | 13 | 338 | 宁波腾视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第010号 |
107 | 超石器星球历险记(51-118) | 68 | 11 | 748 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第011号 |
108 | 追梦之五星飞越(1-10) | 10 | 10 | 100 | 绍兴市信邦动画设计有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第012号 |
109 | 布袋和尚云游记之抗洪风云(1-36) | 36 | 11 | 396 | 宁波卡酷动漫制作有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第013号 |
110 | 乐比悠悠教育系列之快乐成长3D(53-104) | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通有限股份公司 | (浙)动审字〔2014〕第014号 |
111 | 小猪歪歪(27-52) | 26 | 15 | 390 | 杭州振摄文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第015号 |
112 | 木木部落(1-52) | 52 | 7 | 364 | 杭州定格文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第016号 |
113 | 阿优之神奇萝卜(1-52) | 52 | 13 | 676 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第017号 |
114 | 毛球大牙奇趣之旅之脱线漂流记(1-52) | 52 | 10 | 520 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第018号 |
115 | 杰米熊之魔瓶大冒险(1-26) | 26 | 14 | 364 | 杭州菠萝密影视传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第019号 |
116 | 神探四豆星(第1部)(1-52) | 52 | 10 | 520 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第020号 |
117 | 那萨尔丁(1-50) | 50 | 12 | 600 | 宁波民和影视动画股份有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第021号 |
118 | 兔兔第一季真假公主(1-52) | 52 | 12 | 624 | 绍兴市兔兔文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第022号 |
119 | 中华传统文化故事.民俗篇(1-42) | 42 | 12 | 504 | 宁波莱彼特文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第023号 |
120 | 公主在哪(1-26) | 26 | 18 | 468 | 绍兴银石文化创意科技有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第024号 |
121 | 福锅囍眉科学世界探险记(1-40) | 40 | 5.5 | 220 | 宁波创智动画设计有限现公司 | (浙)动审字〔2014〕第025号 |
122 | 可乐狗(16-107) | 85 | 6 | 510 | 杭州悦喜文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第026号 |
123 | 杰米熊之魔瓶大冒险(27-52) | 26 | 14 | 364 | 杭州菠萝密影视传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第027号 |
124 | 神探四豆星(第2部)(53-104) | 52 | 10 | 520 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第028号 |
125 | 生物王国奇幻之旅(1-80) | 80 | 8 | 640 | 宁波林丁文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第029号 |
126 | 保卫者传奇(1-50) | 50 | 10 | 500 | 宁波莱彼特文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第030号 |
127 | 绿树林家族Ⅱ(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江华人卡通有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第031号 |
128 | 福锅囍眉科学世界探险记(41-120) | 80 | 5.5 | 440 | 宁波创智动画设计有限现公司 | (浙)动审字〔2014〕第032号 |
129 | 少年师爷之勇者闯江南(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第033号 |
130 | 福锅囍眉科学世界探险记(121-160) | 40 | 5.5 | 220 | 宁波创智动画设计有限现公司 | (浙)动审字〔2014〕第034号 |
131 | 卡卡虫(1-52集) | 52 | 11 | 572 | 宁波千懿文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第035号 |
132 | 福锅囍眉科学世界探险记(160-200) | 40 | 5.5 | 220 | 宁波创智动画设计有限现公司 | (浙)动审字〔2014〕第036号 |
133 | 昆塔·因为所以 | 26 | 7 | 182 | 浙江博采传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第037号 |
134 | 主公在哪(第二部) | 26 | 18 | 468 | 绍兴银石文化创意科技有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第038号 |
135 | 果力小子 | 68 | 15 | 1020 | 宁波金蔚文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第039号 |
136 | 说果雷雷(1-26) | 26 | 10 | 260 | 杭州相人偶动漫有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第040号 |
137 | 少年王阳明(1-12) | 12 | 11 | 132 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2014〕第041号 |
138 | 熊出没之年货 | 4 | 15 | 60 | 芜湖华强动漫有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第001号 |
139 | 楚汉风云之双雄争霸 | 26 | 12 | 312 | 宿州中卡通动画制作股份有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第002号 |
140 | 智慧成长蛋蛋龙 | 26 | 9.5 | 247 | 安徽华漫文化传媒有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第003号 |
141 | 宠物庄园急诊室之熊博士的阴谋 | 20 | 12 | 240 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第004号 |
142 | 蔬菜来啦3 | 8 | 7 | 56 | 安徽璎珞文化传媒有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第005号 |
143 | 安全小卫士 | 54 | 6.5 | 351 | 安徽一点水文化传媒有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第006号 |
144 | 奇趣工坊之魔法气球宝典 | 42 | 12 | 504 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第007号 |
145 | 老凯的奇幻探险之旅 | 24 | 14.3 | 343.2 | 合肥橡树动画有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第008号 |
146 | 小鸡来了 | 12 | 15.5 | 186 | 安徽电影集团有限责任公司 | (皖)动审字〔2014〕第009号 |
147 | 星仔小厨神 | 40 | 10 | 400 | 安徽星动卡通影视有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第010号 |
148 | 安全小卫士(二) | 52 | 6.5 | 338 | 安徽一点水文化传媒有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第011号 |
149 | 少年曹操 | 40 | 12 | 480 | 安徽星动卡通影视有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第012号 |
150 | 笨笨的幸福生活之开心邻居 | 50 | 10 | 500 | 安徽天同人合文化传播股份有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第013号 |
151 | 笨笨的幸福生活之幸福花园 | 50 | 10 | 500 | 安徽天同人合文化传播股份有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第014号 |
152 | 十二生肖之马上就好 | 40 | 15 | 600 | 安徽电影集团有限责任公司制作发行分公司 | (皖)动审字〔2014〕第015号 |
153 | 神鸡包美丽2 | 40 | 15 | 600 | 安徽同人文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第016号 |
154 | 龙宝闯天涯 | 34 | 12 | 408 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第017号 |
155 | 狗熊竞赛季 | 78 | 22 | 1716 | 蚌埠水木易卡通文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第018号 |
156 | 环球童话城之安徒生童话 | 58 | 22 | 1276 | 蚌埠水木易卡通文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第019号 |
157 | 老鼠笔记之深海探险 | 300 | 12 | 3600 | 蚌埠水木易卡通文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2014〕第020号 |
158 | 八闽精灵夺宝记 | 26 | 15 | 390 | 福建精灵动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第001号 |
159 | 星星牧场之幸福家园 | 52 | 13 | 676 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第002号 |
160 | 花花使者(四) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第003号 |
161 | 奇幻旅程之帽帽鼠来了 | 30 | 12 | 360 | 厦门艾乐米动漫股份有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第004号 |
162 | 快乐家族 | 60 | 12 | 720 | 厦门大拇哥动漫股份有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第005号 |
163 | 嘟噜瓜之七彩乐园 | 26 | 16 | 416 | 福建天狼星动漫有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第006号 |
164 | 土豆侠(第一季) | 26 | 13 | 338 | 福州天之谷网络科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第007号 |
165 | 花花使者(五) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第008号 |
166 | 功夫鸡(一) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹动漫有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第009号 |
167 | 快乐熊兜兜 | 52 | 15 | 780 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第010号 |
168 | 星星牧场之伴你成长 | 52 | 13 | 676 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第011号 |
169 | 勇敢者日记-迪小龙(2) | 26 | 11 | 286 | 福建紫荆数字影视投资有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第012号 |
170 | 功夫鸡(二) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹动漫有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第013号 |
171 | 花花使者(六) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第014号 |
172 | 小熊嗒嘀嗒 | 38 | 12 | 456 | 厦门青鸟动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第015号 |
173 | 三七小福星之许愿机 | 26 | 15 | 390 | 福建育港信息技术有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第016号 |
174 | 卡丁时代 | 24 | 4 | 96 | 厦门蓝火焰影视动漫有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第017号 |
175 | 可可乐乐之夺星乐园 | 13 | 15 | 195 | 福建省子燕动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第018号 |
176 | 星星牧场之梦想的力量 | 52 | 13 | 676 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第019号 |
177 | 布丁小镇之趣味知识屋 | 72 | 14 | 1008 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第020号 |
178 | 逗逗虎欢乐成长记 | 52 | 12 | 624 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第021号 |
179 | 布丁小镇之成语剧场 | 75 | 12 | 900 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第022号 |
180 | 热血小将 | 20 | 12 | 240 | 福建育港信息技术有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第023号 |
181 | 可可乐乐之夺星乐园(14-26集) | 13 | 15 | 195 | 福建省子燕动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第024号 |
182 | 三七小福星之小福星爱科学 | 26 | 15 | 390 | 福建育港信息技术有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第025号 |
183 | 功夫鸡(三) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹动漫有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第026号 |
184 | 花花使者(七) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第027号 |
185 | 张以宁 | 1 | 27 | 27 | 福建省华悦文化科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第028号 |
186 | 万寿岩历险记 | 1 | 35 | 35 | 福建省华悦文化科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第029号 |
187 | 成成学法律之消防篇 | 26 | 13 | 338 | 福建省成成传媒有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第030号 |
188 | 彩虹熊之激战幻影怪 | 26 | 14 | 364 | 厦门嘉影动漫有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第031号 |
189 | 花花使者(八) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第032号 |
190 | 魔法妈妈讲故事 | 52 | 5.5 | 286 | 厦门青鸟动画有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第033号 |
191 | 功夫鸡(四) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹动漫有限公司 | (闽)动审字〔2014〕第034号 |
192 | 天工开物之开心岛Ⅲ | 26 | 12 | 312 | 江西省瀚皇典影视文化传媒有限公司 | (赣)动审字〔2014〕第001号 |
193 | 逐梦少年 | 10 | 13 | 130 | 江西省瀚皇典影视文化传媒有限公司 | (赣)动审字〔2014〕第002号 |
194 | 花季 | 50 | 4 | 200 | 山东世博华创动漫有限公司 | (鲁)动审字〔2014〕第001号 |
195 | 草莓乐园之快乐游戏 | 52 | 7 | 364 | 青岛金海星影视科技有限公司 | (鲁)动审字〔2014〕第002号 |
196 | 农圣贾思勰(1-30集) | 30 | 15 | 450 | 山东寿光中印软件 园发展中心 | (鲁)动审字〔2014〕第003号 |
197 | 草莓乐园之成长之路 | 52 | 7 | 364 | 青岛金海星影视科技有限公司 | (鲁)动审字〔2014〕第004号 |
198 | 农圣贾思勰(31-52集) | 22 | 15 | 330 | 山东寿光中印软件园发展中心 | (鲁)动审字〔2014〕第005号 |
199 | 太极蝌蚪成长记之拜师习武篇(第三部) | 26 | 13 | 338 | 焦作太极天下动漫文化产业有限公司 | (豫)动审字〔2014〕第001号 |
200 | 二兔大梦想 | 36 | 13 | 468 | 河南麦草动漫科技有限公司 | (豫)动审字〔2014〕第002号 |
201 | 迪迪帮帮总动员第二季 | 52 | 13 | 676 | 河南省中视新科文化产业有限费任公司 | (豫)动审字〔2014〕第003号 |
202 | 快乐小郑星 | 52 | 16 | 832 | 河南红羽文化传播有限公司 | (豫)动审字〔2014〕第004号 |
203 | 小樱桃一一小小消防员 | 20 | 10 | 200 | 郑州小樱桃杂志社有限公司 | (豫)动审字〔2014〕第005号 |
