广电总局关于2006年度全国电视动画片发行许可证核发情况的通告
根据国家广电总局电视动画片管理的有关规定,现将总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2006年度《国产电视动画片发行许可证》核发情况予以通告。
2006年度,各级电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的国产电视动画片。据统计,2006年全国制作完成的国产电视动画片共124部82326分钟。其中,湖南动画机构共制作完成38部27276分钟,广东动画机构共制作完成24部17263分钟,江苏动画机构共制作完成13部8902分钟,浙江动画机构共制作完成15部8309分钟,上海动画机构共制作完成7部4520分钟,北京动画机构共制作完成7部3854分钟,重庆动画机构共制作完成3部3187分钟,辽宁动画机构共制作完成4部2855分钟,中央电视台及其所属机构共制作完成5部2242分钟,安徽动画机构共制作完成2部1658分钟,黑龙江动画机构共制作完成1部540分钟,广西动画机构共制作完成1部525分钟,福建动画机构共制作完成1部338分钟,中直机构共制作完成动画片1部312分钟,陕西动画机构共制作完成1部286分钟,四川动画机构共制作完成1部90分钟。
国家动画产业基地积极落实国家关于推动我国动画产业发展的战略举措,完善基础设施建设,搭建企业发展平台、实施优惠扶持政策,在健全服务体系,聚集动画产业、鼓励原创产品、加强国际合作,培养动画人才,推进产学研一体化等方面做了大量工作,并取得了显著成绩。2006年度,十五个国家动画产业基地自主制作完成国产动画片81部51030分钟。其中,三辰卡通集团制作完成22部,15142分钟;南方动画节目联合制作中心制作完成18部,12838分钟;杭州高新技术开发区动画产业园制作完成13部,8231分钟;深圳市动画制作中心制作完成5部,4139分钟;无锡太湖数码动画影视创业园制作完成4部,3273分钟;常州国家动画产业基地制作完成5部,2460分钟;中央电视台中国国际电视总公司制作完成5部,2242分钟;湖南金鹰卡通有限公司制作完成2部,1155分钟;上海美术电影制片厂制作完成4部,835分钟;上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司制作完成1部,286分钟;大连高新技术产业园区动画产业园制作完成1部,260分钟;江通动画股份有限公司制作完成1部,169分钟;苏州工业园区动漫产业园、长影集团有限责任公司等均没有生产国产动画片。各动画产业基地要积极利用国家和当地优惠的政策条件、优良的基础设施和健全的服务体系,积极发挥创作研发、制作生产、企业孵化、产业集聚、交易流通、人才培训等多项功能,制作出更多思想深刻、艺术精湛、制作精良的优秀国产动画片,大力推进我国动画产业的繁荣发展。广电总局将每年对已挂牌的动画产业基地进行业绩考核,并向社会公布考核结果。对考核优秀的动画基地予以表彰和奖励;对考核不合格的,如国产动画片年产量达不到3000分钟、或国产动画片质量低下、格调不高的,予以通报、警告直至取消其基地资格。
2006年度,我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高。按国产动画片生产数量,排在前十位的制作机构是:三辰卡通集团有限公司制作完成22部,15142分钟;湖南宏梦卡通传播有限公司制作完成13部,10589分钟;浙江中南集团卡通影视有限公司制作完成3部,5032分钟;无锡电视台制作完成4部,2337分钟;中央电视台制作完成5部,2242分钟;广东原创动力文化传播有限公司制作完成1部,2100分钟;辽宁电影制片厂制作完成2部,2075分钟;广州市达力影视文化传播有限公司制作完成2部,2002分钟;广东四季声文化传播有限公司制作完成2部,2000分钟;重庆视美动画艺术有限公司制作完成1部,2000分钟。
国产电视动画片发行许可制度实行以来,我国动画片制作、发行、交易和播出市场操作规范、秩序井然,但仍有个别制作机构为牟取不正当利益,违反我国动画片管理规定。有的制作机构将境外动画片进行加工、修改,冒充国产动画片申领发行许可证;有的制作机构将同一动画片在不同的地区重复申领发行许可证;有的发行机构伪造动画片发行许可证。根据举报并经总局查核,由八一电影制片厂、上海世纪华创文化形象管理有限公司联合制作,并已取得国产电视动画片发行许可证的动画片《玲珰历险记》(军动审字〔2006〕第001号)系经过修改的日本动画片;由上海录像影视公司、上海文广新闻传媒集团、广东安利伟影视制作有限公司(现已更名为广东原色动力影视制作有限公司)联合制作,并已取得国产电视动画片发行许可证的动画片《虚幻勇士》(沪动审字〔2006〕第003号)是一部假冒的国产动画片;由深圳市方块动漫文化发展有限公司制作的《家燕妈妈》(沪动审字〔2006〕第008号、粤动审字〔2006〕第025号)和《小夫子之奇域大冒险》(沪动审字〔2006〕第010号、粤动审字〔2006〕第027号)两部动画片分别以上海录像影视公司和深圳市方块动漫文化发展有限公司的名义在上海市文广局和广东省广电局重复申领了国产动画片发行许可证。这些行为违反了广电总局的有关规定,扰乱了国产动画片制作、发行、播出的正常秩序,影响了我国动画产业的健康发展,必须坚决制止。广电总局已撤销上述动画片的发行许可证,各级电视台一律不得购买和播出。
各级广播电视行政管理部门要继续做好国产电视动画片的审查发证工作,电视播出机构可按此目录购买、播放优秀国产动画片。
附件:2006年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
2006年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
(124部82326分钟)
片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精灵世纪 | 26 | 12 | 312 | 国际音像文化交流出版社 北京龙马世纪国际文化有限公司 湖南金鹰卡通有限公司 |
广电总局 | (广宣)动审字〔2006〕第001号 | 2006.3 |
天上掉下个猪八戒(27—52) | 26 | 13 | 338 | 中央电视台青少节目中心动画部 | 中央电视台 | (央)动审字〔2006〕第001号 | 2006.1 |
快乐小勇士 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少节目中心动画部 | 中央电视台 | (央)动审字〔2006〕第002号 | 2006.4 |
马兰花 | 1 | 45 | 45 | 中央电视台青少节目中心动画部 | 中央电视台 | (央)动审字〔2006〕第003号 | 2006.5 |
渴望蓝天 | 26 | 22 | 572 | 中央电视台青少节目中心动画部 | 中央电视台 | (央)动审字〔2006〕第004号 | 2006.8 |
小鲤鱼历险记 | 52 | 22 | 1144 | 中央电视台青少节目中心动画部 | 中央电视台 | (央)动审字〔2006〕第006号 | 2006.10 |
名生博士(182—241) | 60 | 4 | 240 | 北京名生天元文化传播有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2006〕第002号 | 2006.1 |
八仙寻宝记 | 8 | 22 | 176 | 北京电视台 | 北京广电局 | (京)动审字〔2006〕第003号 | 2006.1 |
龙虎风云会——三侠五义 | 65 | 22 | 1430 | 北京中盛图腾传媒有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2006〕第004号 | 2006.3 |
蔬菜宝宝(27—52) | 26 | 15 | 390 | 海润影视制作有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2006〕第005号 | 2006.4 |
快乐东西(二) | 60 | 10 | 600 | 北京电视台 | 北京广电局 | (京)动审字〔2006〕第006号 | 2006.5 |
洪恩三只小猪进阶英语 | 60 | 7 | 420 | 北京电视台 | 北京广电局 | (京)动审字〔2006〕第007号 | 2006.6 |
精灵世纪2 | 26 | 23 | 598 | 北京龙马世纪国际文化有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2006〕第008号 | 2006.12 |
帽儿山的鬼子兵 | 36 | 15 | 540 | 黑龙江新洋科技有限公司 | 黑龙江广电局 | (黑)动审字〔2006〕第001号 | 2006.6 |
拇指熊 | 104 | 5 | 520 | 辽宁电视台 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2006〕第001号 | 2006.3 |
妙妙城 | 65 | 25 | 1625 | 辽宁电影制片厂 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2006〕第003号 | 2006.8 |
天天笑 | 52 | 5 | 260 | 大连东方龙动画发展有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2006〕第004号 | 2006.9 |
中华传统美德故事 | 30 | 15 | 450 | 辽宁电影制片厂 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2006〕第005号 | 2006.10 |
虫虫(251—365) | 115 | 5 | 575 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第001号 | 2006.1 |
精灵酷小贝 | 18 | 23 | 414 | 上海上工电视制作中心 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第002号 | 2006.2 |
小康康 | 52 | 12 | 624 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第005号 | 2006.4 |
小知了 | 26 | 11 | 286 | 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第006号 | 2006.6 |
青蛙王子(81-100) | 20 | 15 | 300 | 上海妙吧影视动画创意制作有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第007号 | 2006.6 |
韵语识字 | 75 | 15 | 1125 | 上海吉人电视节目制作公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第009号 | 2006.7 |
东东 | 26 | 22 | 572 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第011号 | 2006.8 |
小康康(53-104) | 52 | 12 | 624 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2006〕第012号 | 2006.8 |
中国诸子百家 | 40 | 11.5 | 460 | 江苏盛世影视文化有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第001号 | 2006.4 |
饮茶之功夫乐园(1-26) | 26 | 11 | 286 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第002号 | 2006.6 |
布兰迪和他的怪物 | 52 | 12 | 624 | 常州电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第003号 | 2006.7 |
饮茶之功夫乐园(27-52) | 26 | 11 | 286 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第004号 | 2006.7 |
东方神娃(二)(27-52) | 26 | 12 | 312 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第005号 | 2006.7 |
卡通奥数快乐学(一至三年级) | 60 | 13 | 750 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第006号 | 2006.7 |
卡通奥数快乐学(四年级) | 20 | 23 | 450 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第006号 | 2006.7 |
卡通奥数快乐学(五年级) | 30 | 28 | 825 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第006号 | 2006.7 |
春光灿烂猪八戒 | 26 | 12 | 312 | 苏州福纳文化科技股份有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第007号 | 2006.8 |
王家四宝 | 39 | 14 | 526.5 | 常州天影永乐动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第008号 | 2006.8 |
小乐比(上) | 13 | 15 | 195 | 常州安利动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第009号 | 2006.10 |
小乐比(下) | 39 | 13 | 507 | 常州安利动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第010号 | 2006.11 |
精灵乐园 | 34 | 12 | 408 | 常州天影永乐动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第011号 | 2006.11 |
阿法贝乐园 | 365 | 5 | 1825 | 南京阿法贝多媒体有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第013号 | 2006.12 |
迷乐奇 | 20 | 10 | 200 | 常州山石卡通艺术有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第014号 | 2006.12 |
尾巴梦幻曲 | 26 | 12 | 312 | 无锡雪豹十月数码动画公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第015号 | 2006.12 |
大嘴巴嘟嘟 | 52 | 12 | 624 | 无锡世纪宏柏数码动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2006〕第016号 | 2006.12 |
天眼(301-400) | 100 | 8 | 800 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2005〕第014号 (注:未计入2005年产量,移至2006年计算) |
2005.12 |
天眼(401-500) | 100 | 8 | 800 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第001号 | 2006.1 |
抗日小奇兵(1—26) | 26 | 11 | 286 | 杭州小奇兵卡通影视公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第002号 | 2006.1 |
童话动物园(53—72) | 20 | 22 | 440 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第003号 | 2006.1 |
环保剑(27-52) | 26 | 15 | 390 | 杭州智慧动画制作公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第005号 | 2006.3 |
济公(21—36) | 16 | 13 | 208 | 杭州盛世龙吟数码科技有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第006号 | 2006.4 |
既鸣 | 1 | 30 | 30 | 浙江省影视制作公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第007号 | 2006.5 |
星猫卡通天地 | 26 | 12 | 312 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第008号 | 2006.6 |
动物狂欢节(上、下) | 2 | 24 | 48 | 浙江省影视制作公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第009号 | 2006.7 |
天眼小神童(1-26) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第010号 | 2006.8 |
雨石(上、下) | 2 | 33 | 66 | 杭州九越数字动画公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第011号 | 2006.8 |
济公(37—52) | 16 | 13 | 208 | 杭州盛世龙吟数码科技有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第012号 | 2006.8 |
星猫文化大讲堂——名著故事 | 35 | 10 | 350 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第013号 | 2006.10 |
小红军长征之我要当红军 | 5 | 11 | 55 | 浙江国立动画设计院 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第014号 | 2006.10 |
天眼小神童(27-52) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第015号 | 2006.9 |
火星娃健康成长 | 52 | 11 | 572 | 杭州神笔动画制作有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第016号 | 2006.12 |
嘟嘟宝 | 26 | 12 | 312 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第017号 | 2006.11 |
聪明小天眼 | 104 | 22 | 2288 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2006〕第018号 | 2006.12 |
《美德花园》(第二部) | 26 | 11 | 286 | 安徽华星传媒投资有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2005〕第003号 (注:未计入2005年产量,移至2006年计算) |
2005.12 |
奥运知识大百科 | 32 | 25 | 800 | 安徽省九如影视文化传播有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2006〕第001号 | 2006.4 |
《美德花园》(第三部) | 26 | 11 | 286 | 安徽华星传媒投资有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2006〕第002号 | 2006.6 |
《美德花园》(第四部) | 26 | 11 | 286 | 安徽华星传媒投资有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2006〕第003号 | 2006.9 |
宠物宝贝环游世界 | 26 | 13 | 338 | 福州新月安高数码动画有限公司 | 福建广电局 | (闽)动审字〔2006〕第001号 | 2006.7 |
中国男孩 | 12 | 10 | 120 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第001号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔七侠传(1-15) | 15 | 14 | 210 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第002号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔总动员(50-90) | 41 | 11 | 451 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第003号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔乐翻天(59-95) | 37 | 11 | 407 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第004号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔小幽默(44-85) | 42 | 11 | 462 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第005号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔MTV(87-166) | 80 | 1.5 | 120 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第006号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔恐龙世界(91-175) | 85 | 3 | 255 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第007号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔开心一刻(81-165) | 85 | 3 | 255 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第008号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔你问我答(97-186) | 90 | 3 | 270 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第009号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔猫眼看宇宙(115-229) | 115 | 2 | 230 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第010号 | 2006.3 |
虹猫蓝兔动画剧场(111-190) | 80 | 11 | 880 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第011号 | 2006.3 |
蓝猫淘气3000问之航空航天系列 | 100 | 12 | 1200 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第012号 | 2006.4 |
天降小子(27-52) | 26 | 15 | 390 | 湖南哆咪七彩影视文化有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第013号 | 2006.4 |
虹猫蓝兔七侠传(16-30) | 15 | 15 | 217.5 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第014号 | 2006.5 |
蓝猫淘气3000问之航空航天系列(301-400) | 100 | 13 | 1300 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第015号 | 2006.5 |
蓝猫快乐活动幼儿园(10—54) | 45 | 5 | 225 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第016号 | 2006.5 |
蓝猫周末娱乐版(1—50) | 50 | 15 | 750 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第017号 | 2006.5 |
蓝猫儿童原创歌曲(1—300) | 300 | 4 | 1200 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第018号 | 2006.5 |
蓝猫MTV(1—264) | 264 | 2.5 | 660 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第019号 | 2006.5 |
虹猫蓝兔MTV(167-261) | 95 | 2 | 190 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第020号 | 2006.5 |
虹猫蓝兔你问我答(187——271) | 85 | 3 | 255 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第021号 | 2006.5 |
虹猫蓝兔猫眼看宇宙(230-329) | 100 | 2.5 | 250 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第022号 | 2006.5 |
虹猫蓝兔恐龙世界(176-260) | 85 | 3.5 | 297.5 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第023号 | 2006.5 |
虹猫蓝兔开心一刻(166-255) | 90 | 3.5 | 315 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第024号 | 2006.5 |
虹猫蓝兔动画剧场(191-278) | 88 | 12 | 1012 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第025号 | 2006.5 |
奇奇颗颗历险记(1-15) | 15 | 8.5 | 127.5 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第026号 | 2006.5 |
平安出行(1-12) | 12 | 15 | 130 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第027号 | 2006.7 |
罗米的故事 | 55 | 20 | 1100 | 湖南金鹰卡通频道 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第028号 | 2006.7 |
青青号 | 10 | 22 | 220 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第029号 | 2006.7 |
花枝的故事 | 32 | 11 | 336 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第030号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔七侠传(31-60) | 30 | 15 | 450 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第031号 | 2006.8 |
奇奇颗颗历险记(16-52) | 37 | 9 | 333 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第032号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔你问我答(272——303) | 32 | 3 | 96 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第033号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔猫眼看宇宙(330-361) | 32 | 2.5 | 80 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第034号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔开心一刻(256-287) | 32 | 3.5 | 112 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第035号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔恐龙世界(261-292) | 32 | 3.5 | 112 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第036号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔MTV(262-315) | 54 | 2 | 108 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第037号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔动画剧场(279-323) | 45 | 12 | 517.5 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第038号 | 2006.8 |
平安出行(13-32) | 20 | 15 | 300 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第039号 | 2006.8 |
虹猫蓝兔七侠传(61-81) | 21 | 15 | 315 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第040号 | 2006.9 |
奇奇颗颗历险记(53-92) | 40 | 9 | 360 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第041号 | 2006.9 |
虹猫蓝兔MTV(316-355) | 40 | 2 | 80 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第042号 | 2006.9 |
虹猫蓝兔猫眼看宇宙(362-401) | 40 | 2.5 | 100 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第043号 | 2006.9 |
虹猫蓝兔恐龙世界(293-332) | 40 | 3.5 | 140 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第044号 | 2006.9 |
虹猫蓝兔你问我答(304——343) | 40 | 3 | 120 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第045号 | 2006.9 |
虹猫蓝兔开心一刻(288-327) | 40 | 3.5 | 140 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第046号 | 2006.9 |
虹猫蓝兔动画剧场(324-363) | 40 | 12 | 460 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第047号 | 2006.9 |
平安出行(33-52) | 20 | 15 | 300 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第048号 | 2006.9 |
超女娃娃第一季 | 11 | 5 | 55 | 湖南金鹰卡通频道 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第049号 | 2006.9 |
平安出行(53-75) | 23 | 15 | 345 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第050号 | 2006.10 |
虹猫蓝兔七侠传(82-95) | 14 | 15 | 210 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第051号 | 2006.10 |
平安出行(76-108) | 33 | 15 | 495 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第052号 | 2006.11 |
虹猫蓝兔七侠传(96-108) | 13 | 15 | 195 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第053号 | 2006.11 |
蓝猫启蒙英语100句(1-50) | 50 | 10 | 500 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第054号 | 2006.12 |
蓝猫幼儿英语300句(1-30) | 30 | 11 | 330 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第055号 | 2006.12 |
蓝猫小学英语600句(1-108) | 108 | 10 | 1080 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第056号 | 2006.12 |
跟蓝猫学唱英语歌(1-40) | 40 | 6 | 240 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第057号 | 2006.12 |
蓝猫小学英语(1-172) | 172 | 8 | 1376 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第058号 | 2006.12 |
蓝猫幼儿语言(1-108) | 108 | 10 | 1080 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第059号 | 2006.12 |
蓝猫幼儿科学(1-60) | 60 | 4 | 240 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第060号 | 2006.12 |
蓝猫幼儿美术(1-20) | 20 | 11 | 220 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第061号 | 2006.12 |
蓝猫小学拼音(1-18) | 18 | 12 | 216 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第062号 | 2006.12 |
蓝猫幼儿数学(1-53) | 53 | 10 | 530 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第063号 | 2006.12 |
蓝猫趣味识字(1-100) | 100 | 4.5 | 450 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第064号 | 2006.12 |
蓝猫小学作文(1-9) | 9 | 23 | 207 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第065号 | 2006.12 |
蓝猫互动电视栏目(1-40) | 40 | 15 | 600 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第066号 | 2006.12 |
蓝猫周末娱乐版(51-80) | 30 | 15 | 450 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第067号 | 2006.12 |
蓝猫小学音乐(1-16) | 16 | 15 | 240 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第068号 | 2006.12 |
蓝猫小学学科资料库(1-52) | 52 | 4 | 208 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第069号 | 2006.12 |
智谋家族(1-26) | 26 | 22 | 572 | 广州达力影视文化传播有限公司 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第001号 | 2006.1 |
新少年黄飞鸿 | 36 | 23 | 828 | 广州市荔湾区统一数码特技制作中心 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第002号 | 2006.1 |
童话数学(多得拉大战巨头翁) | 26 | 5 | 130 | 广东南方电视台 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第003号 | 2006.1 |
喜羊羊和灰太狼(81—120) | 40 | 15 | 600 | 广东原创动力文化传播有限公司 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第004号 | 2006.1 |
鬼马小精灵欢天喜地贺新年 | 1 | 90 | 90 | 广东詠声唱片制作有限公司 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第005号 | 2006.1 |
快乐的倒霉蛋 | 32 | 2 | 64 | 广东中凯文化发展有限公司 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第006号 | 2006.1 |
女孩你的一分钟有多长 | 1 | 80 | 80 | 广东中凯文化发展有限公司 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第007号 | 2006.1 |
喜羊羊和灰太狼(121—140) | 20 | 15 | 300 | 广东原创动力文化传播有限公司 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第008号 | 2006.1 |
巴布熊猫 | 26 | 11 | 286 | 珠海市火车头设计制作有限公司 | 广东广电局 | (粤)动审字〔2006〕第009号 | 2006.3 |
