国家广播电视总局办公厅关于2023年1月至3月全国国产网络剧片发行许可情况的通告
国家广播电视总局办公厅关于2022年9月至12月全国国产网络剧片发行许可情况的通告 ◀︎ 国家广播电视总局办公厅关于2023年1月至3月全国国产网络剧片发行许可情况的通告 ▶︎ 国家广播电视总局办公厅关于2023年4月至6月全国国产网络剧片发行许可情况的通告
〔2023〕5号
根据国家广播电视总局网络剧片发行许可管理有关要求,现将2023年1月至3月全国国产网络剧片发行许可情况通告如下:
2023年1月至3月,全国广播电视主管部门颁发发行许可的国产网络剧片共238部。其中网络剧38部1009集,网络微短剧83部1848集,网络电影57部,网络动画片60部649集。
网络剧中,都市题材14部353集,公安题材4部66集,科幻题材2部43集,传奇题材7部212集,武打题材3部101集,其他题材8部234集。
网络微短剧中,都市题材32部708集,农村题材1部24集,青少题材1部24集,公安题材2部48集,科幻题材2部49集,传记题材3部69集,传奇题材11部264集,武打题材2部42集,宫廷题材3部61集,其他题材26部559集。
网络电影中,都市题材14部,农村题材2部,青少题材3部,公安题材2部,科幻题材3部,传奇题材12部,武打题材5部,其他题材16部。
网络动画片中,都市题材7部57集,青少题材5部78集,科幻题材2部11集,传奇题材27部326集,武打题材2部15集,其他题材17部162集。
2023年1月-3月,根据制作机构申请,共撤销1部网络剧发行许可证。
国家广播电视总局办公厅
2023年4月17日
2023年1月-3月全国国产网络剧片发行许可情况 (网络剧(1~38)、网络微短剧(39~121)、网络电影(122~178)部分略)
序号 | 节目名称 | 发行许可证号 | 节目类型 | 集数 | 申报单位 |
---|---|---|---|---|---|
179 | 赤焰锦衣卫(第一季中) | (京)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 8 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
180 | 有兽焉 第一季 | (京)网动审字(2023)第002号 | 网络动画片 | 12 | 北京分子互动文化传播有限公司 |
181 | 李林克的小馆儿第二季(下) | (京)网动审字(2023)第003号 | 网络动画片 | 5 | 北京什悦文化传播有限公司 |
182 | 两不疑第二季下部 | (京)网动审字(2023)第004号 | 网络动画片 | 8 | 普雷恩动画设计(北京)有限公司 |
183 | 今天开始闪耀登场(上) | (京)网动审字(2023)第005号 | 网络动画片 | 8 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
184 | 今天开始闪耀登场(下) | (京)网动审字(2023)第006号 | 网络动画片 | 7 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
185 | 跨物种交友计划之挚友篇 | (京)网动审字(2023)第007号 | 网络动画片 | 19 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
186 | 赤焰锦衣卫(第一季下) | (京)网动审字(2023)第008号 | 网络动画片 | 8 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
187 | 郭守敬传奇 | (冀)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 13 | 河北精英之星文化传媒有限公司 |
188 | 猫之茗第二季-夏至篇 | (辽)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 8 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 |
189 | 乐儿智慧乐园-百变花绳 | (辽)网动审字(2023)第002号 | 网络动画片 | 41 | 澳通(大连)科技发展有限公司 |
190 | 猫之茗第二季-向日葵篇 | (辽)网动审字(2023)第003号 | 网络动画片 | 4 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 |
191 | 一念永恒(合宗篇下) | (沪)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 5 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
192 | 赘婿(上) | (沪)网动审字(2023)第002号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
193 | 完美世界之护国佑民 | (沪)网动审字(2023)第003号 | 网络动画片 | 6 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
194 | 伍六七之暗影宿命(下篇) | (沪)网动审字(2023)第004号 | 网络动画片 | 5 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 |
195 | 区区不才,在下野怪(下) | (沪)网动审字(2023)第005号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
196 | 三体·持剑 | (沪)网动审字(2023)第006号 | 网络动画片 | 5 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
197 | 一念永恒(逆战篇一) | (沪)网动审字(2023)第007号 | 网络动画片 | 3 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
198 | 神澜奇域无双珠第二季(中篇) | (沪)网动审字(2023)第008号 | 网络动画片 | 8 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 |
199 | 披着狼皮的羊(一) | (沪)网动审字(2023)第009号 | 网络动画片 | 8 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
200 | 完美世界之共抗强敌 | (沪)网动审字(2023)第010号 | 网络动画片 | 6 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
201 | 一念永恒(逆战篇二) | (沪)网动审字(2023)第011号 | 网络动画片 | 4 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
202 | 女神有点灵(一) | (沪)网动审字(2023)第012号 | 网络动画片 | 9 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
203 | 赘婿(下) | (沪)网动审字(2023)第013号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
204 | 爱上她的理由(中) | (沪)网动审字(2023)第014号 | 网络动画片 | 7 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
205 | 镖人(大漠篇上) | (沪)网动审字(2023)第015号 | 网络动画片 | 7 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
206 | 爱上她的理由(上) | (沪)网动审字(2023)第016号 | 网络动画片 | 7 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
207 | 生而为猫第四季(上) | (沪)网动审字(2023)第017号 | 网络动画片 | 15 | 上海变月文化传播有限公司 |
208 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章七 | (沪)网动审字(2023)第018号 | 网络动画片 | 7 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
209 | 百炼成神之锋芒毕露 | (苏)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 13 | 苏州晴祥文化传播有限公司 |
210 | 大宇宙时代(上) | (苏)网动审字(2023)第002号 | 网络动画片 | 6 | 江苏幻创动漫文化有限公司 |
211 | 七界第一仙第六季(上) | (浙)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
212 | 九天玄帝诀第三季(下) | (浙)网动审字(2023)第002号 | 网络动画片 | 26 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
213 | 丹道宗师第一季下 | (浙)网动审字(2023)第003号 | 网络动画片 | 20 | 杭州趣阅信息科技有限公司 |
214 | 万古神话第三季(下) | (浙)网动审字(2023)第004号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
215 | 元龙 第三季(下) | (浙)网动审字(2023)第005号 | 网络动画片 | 8 | 杭州幻电科技有限公司 |
216 | 妖神记第七季(上) | (浙)网动审字(2023)第006号 | 网络动画片 | 13 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
217 | 七界第一仙第六季(下) | (浙)网动审字(2023)第007号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
218 | 我家大师兄有点靠谱(下) | (浙)网动审字(2023)第008号 | 网络动画片 | 7 | 杭州幻电科技有限公司 |
219 | 武神主宰之大威篇(下) | (浙)网动审字(2023)第009号 | 网络动画片 | 32 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
220 | 百炼飞升录第一季 | (浙)网动审字(2023)第010号 | 网络动画片 | 20 | 杭州索以文化传播有限公司 |
221 | 希灵纪元(上) | (浙)网动审字(2023)第011号 | 网络动画片 | 8 | 杭州幻电科技有限公司 |
222 | 万古神话第四季(上) | (浙)网动审字(2023)第012号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
223 | 妖神记第七季(下) | (浙)网动审字(2023)第013号 | 网络动画片 | 13 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
224 | 冰火魔厨第六季 | (浙)网动审字(2023)第014号 | 网络动画片 | 13 | 喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 |
225 | 王者大师兄·上 | (浙)网动审字(2023)第015号 | 网络动画片 | 8 | 杭州绝代双骄文化传播有限公司 |
226 | 她不当女主很多年(上) | (浙)网动审字(2023)第016号 | 网络动画片 | 8 | 杭州幻电科技有限公司 |
227 | 火凤燎原(上) | (浙)网动审字(2023)第017号 | 网络动画片 | 8 | 杭州幻电科技有限公司 |
228 | 万古神话第四季(下) | (浙)网动审字(2023)第018号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
229 | 万域封神第四季(上) | (浙)网动审字(2023)第019号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
230 | 真武巅峰第二季(上) | (浙)网动审字(2023)第020号 | 网络动画片 | 26 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
231 | 一世独尊第一季 | (浙)网动审字(2023)第021号 | 网络动画片 | 26 | 金华万物有光影视传播有限公司 |
232 | 剑域风云第二季(下) | (浙)网动审字(2023)第022号 | 网络动画片 | 26 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
233 | 戍天伏魔录第一季 | (浙)网动审字(2023)第023号 | 网络动画片 | 8 | 金华万物有光影视传播有限公司 |
234 | 不灭神王 第一季(1-6集) | (浙)网动审字(2023)第024号 | 网络动画片 | 6 | 浙江聚灵文化传媒有限公司 |
235 | 包公的故事 | (皖)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 12 | 安徽同人文化传播有限公司 |
236 | 仙武传(第一季) | (鄂)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 8 | 小明太极(武汉)网络科技有限公司 |
237 | 兵主奇魂 第二季(下) | (湘)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 6 | 湖南神幻九州文化传媒有限公司 |
238 | 左手上篮(上) | (琼)网动审字(2023)第001号 | 网络动画片 | 7 | 海南心魂映画文化有限公司 |
2023年1月-3月全国国产重点网络影视剧撤销发行许可证情况 (略)
导航
|