国家广播电视总局办公厅关于2019年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告
国家广播电视总局办公厅关于2018年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告 ◀︎ 国家广播电视总局办公厅关于2019年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告 ▶︎ 国家广播电视总局办公厅关于2020年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告
〔2020〕9号
根据电视动画片管理的有关规定,现将国家广播电视总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构,以及受总局委托的中央广播电视总台电视动画片审查机构2019年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件:1、2019年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录.pdf
2、2019年度中直、各省(区、市)获总局季度推荐播出的优秀动画片目录.pdf
国家广播电视总局办公厅
2020年6月10日
附件1
2019年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 (分钟) |
总片长 (分钟) |
制作机构 | 许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棉花糖和云朵妈妈(第三季) | 120 | 13 | 1560 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第001号 |
2 | 新大头儿子和小头爸爸——英雄梦 | 200 | 13 | 2600 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第002号 |
3 | 动物合唱团第一季 | 39 | 12 | 468 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第003号 |
4 | 熊猫和开心球 | 52 | 12 | 624 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第004号 |
5 | 新大头儿子和小头爸爸 除夕·白夜城 | 1 | 51 | 51 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第005号 |
6 | 棉花糖和云朵妈妈 美梦成真 | 1 | 51 | 51 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第006号 |
7 | 百鸟朝凤 | 13 | 13 | 169 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第007号 |
8 | 熊猫和卢塔 | 52 | 12 | 624 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2019〕第008号 |
9 | 毛毛镇(1-26集) | 26 | 7 | 182 | 北京空速动漫文化有限公司 | (京)动审字〔2019〕第001号 |
10 | 酷杰的科学之旅-自我保护 | 15 | 6 | 90 | 中科数创(北京)数字传媒有限公司 | (京)动审字〔2019〕第002号 |
11 | 小马奇遇记 | 26 | 11 | 286 | 北京三浦灵狐美术设计有限公司 | (京)动审字〔2019〕第003号 |
12 | 萌宝战警 | 26 | 13 | 338 | 北京百世师影视传媒有限责任公司 | (京)动审字〔2019〕第004号 |
13 | 狐狸之声 | 12 | 10 | 120 | 北京爱奇异科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第005号 |
14 | 幸福四合院之京味儿趣玩3 | 26 | 6 | 156 | 北京中科明德文化服务有限公司 | (京)动审字〔2019〕第006号 |
15 | 艾伦教授的魔法纸牌 | 12 | 6 | 72 | 中国科学技术出版社 | (京)动审字〔2019〕第007号 |
16 | 中华弟子规前传 | 6 | 22 | 132 | 北京妙音动漫文化股份有限公司 | (京)动审字〔2019〕第008号 |
17 | 嘟当曼第一季 | 24 | 13 | 312 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第009号 |
18 | 小鹿杏仁儿 | 52 | 7 | 364 | 北京梦之城文化股份有限公司 | (京)动审字〔2019〕第010号 |
19 | 幸福四合院之京味儿趣玩4 | 26 | 6 | 156 | 北京华创视通文化传媒有限公司 | (京)动审字〔2019〕第011号 |
20 | 我也会发明 | 6 | 13 | 78 | 北京华映星球文化发展股份有限公司 | (京)动审字〔2019〕第012号 |
21 | 悟璐璐之好习惯 | 16 | 2.5 | 40 | 万达儿童文化发展股份有限公司 | (京)动审字〔2019〕第013号 |
22 | 嘟当曼 第二季 | 24 | 13 | 312 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第014号 |
23 | 超变武兽2 | 26 | 25 | 650 | 北京中视万象文化传媒有限责任公司 | (京)动审字〔2019〕第015号 |
24 | 无敌小鹿故事篇 | 120 | 4 | 480 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第016号 |
25 | 悟璐璐 | 52 | 6 | 312 | 万达儿童文化发展股份有限公司 | (京)动审字〔2019〕第017号 |
26 | 宇宙护卫队2 | 26 | 12.5 | 325 | 完美鲲鹏(北京)动漫科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第018号 |
27 | 无敌小鹿之安全成长第一季 | 48 | 5 | 240 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第019号 |
28 | 神奇熊猫 | 24 | 16 | 384 | 北京中视年代传媒文化有限公司 | (京)动审字〔2019〕第020号 |
29 | 大运河奇缘 | 26 | 13 | 338 | 北京电视台 | (京)动审字〔2019〕第021号 |
30 | 厨神小当家 | 12 | 25 | 300 | 北京杰外动漫文化股份有限公司 | (京)动审字〔2019〕第022号 |
31 | 无敌小鹿之安全成长 第二季 | 48 | 5 | 240 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第023号 |
32 | 毛毛镇(27-52集) | 26 | 7 | 182 | 北京空速动漫文化有限公司 | (京)动审字〔2019〕第024号 |
33 | 兔子贝贝第一季 | 52 | 6 | 312 | 北京风意志数字科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第025号 |
34 | 无敌小鹿之安全成长 第三季 | 48 | 5 | 240 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第026号 |
35 | 歪歪兔行为习惯系列动画片 | 10 | 4 | 40 | 北京歪歪兔教育科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第027号 |
36 | 酷杰的科学之旅—恐龙大作战 | 15 | 6 | 90 | 中科数创(北京)数字传媒有限公司 | (京)动审字〔2019〕第028号 |
37 | 星游记—风暴法米拉2 | 4 | 20 | 80 | 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | (京)动审字〔2019〕第029号 |
38 | 嘟当曼第三季 | 26 | 13 | 338 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第030号 |
39 | 节水总动员 | 12 | 5 | 60 | 中国水利水电出版社有限公司 | (京)动审字〔2019〕第031号 |
40 | 嘟当曼 沙漠大冒险 | 2 | 13 | 26 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2019〕第032号 |
41 | 小河狸贝瓦 | 24 | 5 | 120 | 芝兰(天津)文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2019〕第001号 |
42 | 梦娃(第二季) | 13 | 13 | 169 | 天津北方动漫集团股份有限公司 | (津)动审字〔2019〕第002号 |
43 | 救援宝贝(第一季) | 26 | 13 | 338 | 天津百逸互娱动漫有限公司 | (津)动审字〔2019〕第003号 |
44 | 豆小鸭·神奇小分队(第一季) | 26 | 12 | 312 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2019〕第004号 |
45 | 精灵梦叶罗丽(第六季) | 26 | 22 | 572 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2019〕第001号 |
46 | 精灵梦叶罗丽(圣火心法) | 8 | 22 | 176 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2019〕第002号 |
47 | 精灵梦叶罗丽(真假变身) | 8 | 22 | 176 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2019〕第003号 |
48 | 精灵梦叶罗丽(花蕾城堡) | 10 | 22 | 220 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2019〕第004号 |
49 | 奇奇怪怪(第二季) | 26 | 9.5 | 247 | 山西梓楠文化艺术有限公司 | (晋)动审字〔2019〕第001号 |
50 | 汉字学堂(第一季) | 26 | 8 | 208 | 山西畅达富源网络科技有限公司 | (晋)动审字〔2019〕第002号 |
51 | 叽哩与咕噜 | 52 | 7 | 364 | 山西乐酷文化传媒有限公司 | (晋)动审字〔2019〕第003号 |
52 | 环球夺宝记 | 13 | 50 | 650 | 沈阳乐创动漫设计有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第001号 |
53 | 罗米熊与丹米兔 | 5.5 | 26 | 143 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第002号 |
54 | 跳跳鱼世界成语故事 | 5.25 | 52 | 273 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第003号 |
55 | 跳跳鱼世界第三季 | 5 | 26 | 130 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第004号 |
56 | 行游记第一季 | 22 | 13 | 286 | 沈阳墨羽动画有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第005号 |
57 | 跳跳鱼世界第四季 | 5 | 26 | 130 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第006号 |
58 | 跳跳鱼世界故事会 | 4 | 52 | 208 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第007号 |
59 | 爆笑罗米熊与丹米兔 | 3 | 13 | 39 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2019〕第008号 |
60 | 齐齐苹苹第一季 | 26 | 11 | 286 | 延吉锦星文化科技有限公司 | (吉)动审字〔2019〕第001号 |
61 | 树屋童话第一季 | 30 | 7 | 210 | 吉林太一影业有限公司 | (吉)动审字〔2019〕第002号 |
62 | 超迷你战士(第二季) | 10 | 6 | 60 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第001号 |
63 | 安菟安菟 | 1 | 33 | 33 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第002号 |
64 | 少年孟子 | 20 | 15 | 300 | 上海河马文化科技股份有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第003号 |
65 | 哈哈大冒险第四季 | 13 | 6 | 78 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第004号 |
66 | 奔奔小飞车 | 26 | 11 | 286 | 上海童园文化传媒有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第005号 |
67 | 超迷你战士(第三季) | 16 | 7 | 112 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第006号 |
68 | 麦杰克好儿歌 | 20 | 5 | 100 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第007号 |
69 | 超迷你战士(第三季) | 10 | 7 | 70 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第008号 |
70 | 赛尔号第十季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第009号 |
71 | 奔奔小飞车 | 26 | 11 | 286 | 上海童园文化传媒有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第010号 |
72 | 小花仙之四时花语春夏 | 26 | 13 | 338 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第011号 |
73 | 愚公移山 | 10 | 12 | 120 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第012号 |
74 | 哈哈!地球人第二季 | 26 | 12 | 312 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第013号 |
75 | 艾米咕噜第三季 | 26 | 7 | 182 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第014号 |
76 | 土豆多励之一梦一路第二季 | 13 | 12 | 156 | 多励文化传播(上海)有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第015号 |
77 | 百变马丁第六季 | 26 | 13 | 338 | 上海今日到货影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第016号 |
78 | 艾米咕噜第三季 | 26 | 7 | 182 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第017号 |
79 | 彩虹宝宝3 | 26 | 12 | 312 | 上海湘辰文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2019〕第018号 |
80 | 皮皮特攻队2 | 26 | 13 | 338 | 张家港皮皮动漫影视有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第001号 |
81 | 小童猫之喵星卫士 | 26 | 13 | 338 | 苏州功夫家族动漫有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第002号 |
82 | 葫芦响叮当(第二季) | 26 | 8 | 208 | 南通天泰动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第003号 |
83 | 皮皮特攻队3 | 26 | 13 | 338 | 张家港皮皮动漫影视有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第004号 |
84 | 单车侠(第二季) | 26 | 13 | 338 | 苏州功夫家族动漫有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第005号 |
85 | 超级小熊布迷(第四季) | 26 | 13 | 338 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第006号 |
86 | 飞天螃蟹之大同王国 | 13 | 10 | 130 | 昆山金蟹动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第007号 |
87 | 哈哈熊之时空探险 | 14 | 5 | 70 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第008号 |
88 | 豚宝与波杜2 | 26 | 12 | 312 | 江苏如意通动漫产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第009号 |
89 | 欢乐森林 | 72 | 12.5 | 900 | 无锡妙思动画有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第010号 |
90 | 魔法城(1-7集) | 7 | 18 | 126 | 苏州珙桐文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第011号 |
91 | 百变布鲁可第四季 | 20 | 11 | 220 | 江苏葡悦动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第012号 |
92 | 魔法城(8-17集) | 10 | 18 | 180 | 苏州珙桐文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第013号 |
93 | 超级布迷之冰球英雄 | 10 | 3 | 30 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第014号 |
94 | 太湖少年 | 13 | 13 | 169 | 无锡热线传媒网络有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第015号 |
95 | 豚宝与波杜Ⅲ | 26 | 12 | 312 | 江苏如意通动漫产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第016号 |
96 | 在那遥远的地方 | 3 | 27 | 81 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司 | (苏)动审字〔2019〕第017号 |
97 | 百变布鲁可第五季 | 20 | 11 | 220 | 江苏葡悦动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第018号 |
98 | 熊猫三宝之萌宠卫士第一季 | 26 | 13 | 338 | 苏州舞之动画股份有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第019号 |
99 | 魔法城(18-35集) | 17 | 18 | 306 | 苏州珙桐文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第020号 |
100 | 熊猫甜甜2 | 22 | 6 | 132 | 江苏虹彩动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第021号 |
101 | 州洲绿之梦 | 26 | 12 | 312 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2019〕第022号 |
102 | 馒有趣 | 26 | 5 | 130 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第001号 |
103 | 果夫子·好 | 24 | 11 | 264 | 浙江乐学科创动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第002号 |
104 | 旺旺成长记 | 100 | 6 | 600 | 宁波启童文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第003号 |
105 | 星际小神探(第一季) | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第004号 |
106 | 星际小神探(第二季) | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第005号 |
107 | 小鸡彩虹音乐小剧场第五季 | 26 | 1.5 | 39 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第006号 |
108 | 摩登大自然续 | 12 | 3.25 | 39 | 杭州凯王文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第007号 |
109 | 成长乐园之智慧森杯(31-100集) | 70 | 11 | 770 | 宁波原创动力动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第008号 |
110 | 天行九歌(21-60集) | 40 | 17 | 680 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第009号 |
111 | 天眼归来(105-156集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第010号 |
112 | 天眼归来(157-208集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第011号 |
113 | 大禹治水 | 12 | 15 | 180 | 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第012号 |
114 | 嗨,顾得白之奇妙生活 | 80 | 3 | 240 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第013号 |
115 | 快乐摩登之友爱生活 | 78 | 12 | 936 | 宁波熙盛文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第014号 |
116 | 快乐摩登之生活小百科 | 26 | 13 | 338 | 宁波熙盛文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第015号 |
117 | 快乐摩登之成长乐趣 | 78 | 13 | 1014 | 宁波熙盛文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第016号 |
118 | 口袋森林第一季(27-52集) | 26 | 7 | 182 | 杭州蒸汽工厂文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第017号 |
119 | 昆塔·叽里咕噜奶泡泡 | 26 | 7 | 182 | 杭州博采传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第018号 |
120 | 天眼归来(209-260集) | 52 | 22 | 1144 | 杭州中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第019号 |
121 | 天眼归来(261-312集) | 52 | 22 | 1144 | 杭州中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第020号 |
122 | 皮皮鲁安全特工队 | 26 | 7.5 | 195 | 浙江省东阳海童影视文化有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第021号 |
123 | 嗨,顾得白之暑期趣事 | 80 | 3 | 240 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第022号 |
124 | 小猫汤米 | 26 | 6 | 156 | 宁波萌动影视有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第023号 |
125 | 小猫汤米第二季 | 26 | 6 | 156 | 宁波萌动影视有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第024号 |
126 | 小鸡彩虹舞台秀第六季 | 26 | 1.5 | 39 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第025号 |
127 | 干霄之风起(下) | 13 | 20 | 260 | 浙江云鼎体育文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第026号 |
128 | 托雷的玩具城(第一部) | 25 | 10 | 250 | 宁波甬宸影视文化股份有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第027号 |
129 | 少年师爷之智慧丝路 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第028号 |
130 | 少年师爷之稽山阳明 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第029号 |
131 | 皮皮鲁安全特工队第二季 | 13 | 7.5 | 98 | 浙江省东阳海童影视文化有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第030号 |
132 | 皮皮鲁安全特工队第三季 | 13 | 7.5 | 98 | 浙江省东阳海童影视文化有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第031号 |
133 | 神奇布袋小子 | 52 | 13 | 676 | 浙江和乐文化有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第032号 |
134 | 中华成语故事—励志篇 | 50 | 12 | 600 | 宁波卡童文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第033号 |
135 | 中华廉政文化故事 | 24 | 12 | 288 | 宁波莱彼特动漫发展有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第034号 |
136 | 五福星 | 26 | 12 | 312 | 慈溪市博达动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第035号 |
137 | 托雷的玩具城(第二部) | 25 | 10 | 250 | 宁波甬宸影视文化股份有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第036号 |
138 | 熊兔子贝贝—成长篇 | 13 | 7 | 91 | 宁波墨羽动画有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第037号 |
139 | 阿优的烦恼(二) | 26 | 12 | 312 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第038号 |
140 | 舒克贝塔第一季 | 26 | 11 | 286 | 杭州好久不见影视动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第039号 |
141 | 熊兔子贝贝—夏季篇 | 13 | 7 | 91 | 宁波墨羽动画有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第040号 |
142 | 熊兔子贝贝—秋季篇 | 13 | 7 | 91 | 宁波墨羽动画有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第041号 |
143 | 小智慧囡学课堂之中华名人故事 | 60 | 12 | 720 | 宁波艺元文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第042号 |
144 | 派乐萌奇第一季 | 26 | 7 | 182 | 杭州多萌动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第043号 |
145 | 小兔班弟之海岛探险记 | 26 | 15 | 390 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第044号 |
146 | 果蔬乐园保卫战 | 50 | 12 | 600 | 宁波卡童文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第045号 |
147 | 小狗多比 | 40 | 12 | 480 | 宁波萌神文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第046号 |
148 | 百变小加之小加向前冲 | 52 | 3 | 156 | 杭州天奇影视动画有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第047号 |
149 | 乌龙院之活宝传奇5 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友诺动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第048号 |
150 | 药品安全科普动画 | 5 | 2.5 | 13 | 杭州阿优文化科技有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第049号 |
151 | 小鸡彩虹第七季 | 26 | 7.5 | 195 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第050号 |
152 | 嗨,顾得白之爱最珍贵 | 80 | 3 | 240 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第051号 |
153 | 水果三国 | 13 | 10 | 130 | 杭州菠罗蜜影视传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第052号 |
154 | 杰米熊之神话图卷 | 52 | 11 | 572 | 杭州东方国龙影视动画有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第053号 |
155 | 小兔班弟之返航总动员 | 26 | 15 | 390 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第054号 |
156 | 土波兔之暖暖家风 | 26 | 8 | 208 | 绍兴未蓝文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第055号 |
157 | 土波兔之酷酷智能 | 26 | 8 | 208 | 绍兴未蓝文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第056号 |
158 | 熊猫洋洋和小伙伴 | 26 | 13 | 338 | 宁波引爆者文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第057号 |
159 | 丁丁猫成长乐园之安全知多多(1-40) | 40 | 11 | 440 | 宁波原创动力动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第058号 |
160 | 乌龙院之活宝传奇6 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友诺动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第059号 |
161 | 熊兔子贝贝—冬季篇 | 13 | 7 | 91 | 宁波墨羽动画有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第060号 |
162 | 挑战大魔王 | 52 | 5 | 260 | 浙江华策影视股份有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第061号 |
163 | 乌龙院之活宝传奇7 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友诺动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第062号 |
164 | 乌龙院之活宝传奇8 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友诺动漫有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第063号 |
165 | 小鱼人莫叽姆斯一家第六季 | 26 | 5 | 130 | 杭州子非鱼文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第064号 |
166 | 九羊村的故事 | 60 | 12.5 | 750 | 宁波启童文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2019〕第065号 |
167 | 星火燎原 | 20 | 10.1 | 202 | 安徽同人文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2019〕第001号 |
168 | 梦幻城 | 10 | 8 | 80 | 合肥千里动画有限公司 | (皖)动审字〔2019〕第002号 |
169 | 中华百孝集(第1-30集) | 30 | 5.3 | 159 | 合肥市诺尔影视文化传媒有限公司 | (皖)动审字〔2019〕第003号 |
170 | 三只松鼠之松鼠小镇2(第1-26集) | 26 | 13 | 338 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | (皖)动审字〔2019〕第004号 |
171 | 巢湖漫游记 | 26 | 10.4 | 270 | 安徽飞石动画设计有限公司 | (皖)动审字〔2019〕第005号 |
172 | 阿福一家亲 | 54 | 8.2 | 442 | 安徽银合麦田影视有限公司 | (皖)动审字〔2019〕第006号 |
173 | 小童猫之喵星卫士2 | 52 | 13 | 676 | 功夫动漫股份有限公司 联合机构:深圳市童猫文化产业有限公司 |
(闽)动审字〔2019〕第001号 |
174 | 三星堆荣耀觉醒 | 52 | 13 | 676 | 功夫动漫股份有限公司 联合机构:四川三星堆文化传媒有限公司、 德阳市产业投资发展集团有限公司、 广汉市广鑫投资发展有限公司 |
(闽)动审字〔2019〕第002号 |
175 | 咭咭豆之豆豆乐园 | 26 | 11 | 286 | 福建省咭咭文化传播有限公司 | (闽)动审字〔2019〕第003号 |
176 | 神奇的朋友 | 26 | 14 | 364 | 丹溪映画(厦门)文化传媒有限公司 联合机构:佛山至臻影业有限公司 |
(闽)动审字〔2019〕第004号 |
177 | 神奇的朋友2(上) | 26 | 14 | 364 | 丹溪映画(厦门)文化传媒有限公司 联合机构:佛山至臻影业有限公司 |
(闽)动审字〔2019〕第005号 |
178 | 宝宝巴士之奇妙救援队 | 11 | 10 | 110 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2019〕第006号 |
179 | 宝宝巴士之熊猫奇奇 | 8 | 5 | 40 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2019〕第007号 |
180 | 神奇的朋友2(下) | 26 | 14 | 364 | 丹溪映画(厦门)文化传媒有限公司 联合机构:佛山至臻影业有限公司 |
(闽)动审字〔2019〕第008号 |
181 | 宝宝巴士绘本故事 | 19 | 6 | 114 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2019〕第009号 |
182 | 宝宝巴士神奇简笔画第一季 | 55 | 3 | 165 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2019〕第010号 |
183 | 宝宝巴士英文儿歌 | 126 | 2 | 252 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2019〕第011号 |
184 | 宝宝巴士数学大冒险 | 12 | 9 | 108 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2019〕第012号 |
185 | 历史会说话——丝游纪 | 12 | 8 | 96 | 江西省丝游纪文化有限公司 | (赣)动审字〔2019〕第001号 |
186 | 海尔兄弟宇宙大冒险第四季 | 6 | 5.5 | 33 | 青岛海尔文化产业发展有限公司 | (鲁)动审字〔2019〕第001号 |
187 | 海尔兄弟宇宙大冒险第五季 | 14 | 5.5 | 77 | 青岛海尔文化产业发展有限公司 | (鲁)动审字〔2019〕第002号 |
188 | 孟子学堂2 | 26 | 14 | 364 | 山东广播电视台 | (鲁)动审字〔2019〕第003号 |
189 | 丝路 | 52 | 12 | 624 | 枣庄市一甲动漫制作股份有限公司 | (鲁)动审字〔2019〕第004号 |
190 | 多宝一家人第二季智慧论语 | 28 | 6.5 | 182 | 山东豆神动漫有限公司 | (鲁)动审字〔2019〕第005号 |
191 | 我是发明家(第三部) | 26 | 13 | 338 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2019〕第001号 |
192 | 中国恐龙 | 108 | 2.5 | 270 | 河南天乐动画影视发展有限公司 | (豫)动审字〔2019〕第002号 |
193 | 飞飞猪之太阳岛 | 26 | 15 | 390 | 河南礼遇之美文化创意有限公司 | (豫)动审字〔2019〕第003号 |
194 | 米乐米可之欢乐海豚岛第二季 | 16 | 13 | 208 | 海豚传媒股份有限公司 | (鄂)动审字〔2019〕第001号 |
195 | 武当虹少年2 | 26 | 13 | 338 | 湖北今古时代文化传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2019〕第002号 |
196 | 牙牙精灵战队 | 20 | 7 | 140 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | (鄂)动审字〔2019〕第003号 |
197 | 蔬菜不寂寞15 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2019〕第004号 |
198 | 蔬莱不寂寞16 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2019〕第005号 |
199 | 《木奇灵3奇灵之心》(上) | 26 | 13 | 338 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | (鄂)动审字〔2019〕第006号 |
