广电总局2020年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况
2020年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共247部。其中,网络剧45部1037集,网络电影168部,网络动画片34部294集。
根据备案情况统计,网络剧中,都市题材22部464集,青少题材2部27集,公安题材2部27集,科幻题材4部107集,传奇题材3部100集,武打题材3部84集,其他题材9部228集。
网络电影中,都市题材51部,农村题材13部,青少题材6部,革命题材1部,国家安全题材1部,公安题材7部,科幻题材19部,传记题材7部,传奇题材21部,武打题材19部,其他题材23部。
网络动画片中,都市题材3部18集,青少题材1部15集,科幻题材3部33集,传奇题材21部181集,武打题材2部17集,其他题材4部30集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2021年1月11日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉化日记第二季(中部) | 4 | 当代 | 都市 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 | 四川 | V51002802012301 |
2 | 汉化日记第二季(上部) | 4 | 当代 | 都市 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 | 四川 | V51002802010301 |
3 | 画江湖之轨夜行第一季(11-20集) | 10 | 当代 | 都市 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542010301 |
4 | 中华传统文化系列故事 | 15 | 古代 | 青少 | 北京银河长兴影视文化传播股份有限公司 | 中央直属 | V10000102012301 |
5 | 吞噬星空之初露锋芒 | 13 | 其他 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282011301 |
6 | 末世觉醒之溯源 | 13 | 其他 | 科幻 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 | 北京 | V11082152012301 |
7 | 星骸骑士.降临 | 7 | 其他 | 科幻 | 绍兴天机数字科技有限公司 | 浙江 | V33045682010301 |
8 | 完美世界之雏鹰展翅 | 7 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282012301 |
9 | 雪鹰领主第2季 | 22 | 其他 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862012302 |
10 | 长剑风云(下) | 5 | 其他 | 传奇 | 广州虚拟影业有限公司 | 广东 | V44034272012301 |
11 | 伍六七之玄武国篇(上篇) | 5 | 其他 | 传奇 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 上海 | V31032272012301 |
12 | 斗破苍穹第四季·风起云涌 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022012302 |
13 | 斗破苍穹第四季·七幻清灵 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022012301 |
14 | 狐妖小红娘·月红2 | 1 | 当代 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162012301 |
15 | 完美世界之大荒石村 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282012302 |
16 | 我家大师兄是个反派(下) | 7 | 古代 | 传奇 | 海宁剧角映画文化传媒有限公司 | 浙江 | V33017882012301 |
17 | 邪王追妻之一世倾城 | 12 | 古代 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382011302 |
18 | 天官赐福(上部) | 5 | 其他 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482010301 |
19 | 秦侠·下 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162010302 |
20 | 狐妖小红娘沐天城篇下 | 6 | 现代 | 传奇 | 上海花原文化传播有限公司 | 上海 | V31032132010301 |
21 | 长剑风云(上) | 5 | 其他 | 传奇 | 广州虚拟影业有限公司 | 广东 | V44034272011301 |
22 | 天官赐福(下部) | 6 | 其他 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482011301 |
23 | 非人哉 夏至篇 | 12 | 当代 | 传奇 | 北京分子互动文化传播有限公司 | 北京 | V11072142010301 |
24 | 万界奇缘第一季(下) | 20 | 古代 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382012301 |
25 | 魁拔之殊途云起篇 | 7 | 其他 | 传奇 | 北京青青树动漫科技有限公司 | 北京 | V11007202011301 |
26 | 一念永恒(荣耀篇) | 11 | 古代 | 传奇 | 重庆甲辰影视动画有限公司 | 重庆 | V50003972010301 |
27 | 秦侠·上 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162010301 |
28 | 万界奇缘第一季(上) | 20 | 古代 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382011301 |
29 | 山河剑心之千秋 | 8 | 古代 | 武打 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862012301 |
30 | 凡人风起天南贰 | 9 | 古代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司 | 新疆 | V65013942010301 |
31 | 剑网3•侠肝义胆沈剑心之长漂(上) | 10 | 古代 | 其他 | 武汉西山映画文化传播有限公司 | 湖北 | V42004112010301 |
32 | 拾忆长安之明月几时有(上) | 12 | 古代 | 其他 | 深圳灵叁伍文化传播有限公司 | 广东 | V44033912010301 |
33 | 全职高手第二季下篇 | 6 | 其他 | 其他 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022010301 |
34 | 大理寺日志特别篇 | 2 | 古代 | 其他 | 天津市好传文化传播有限公司 | 天津 | V12001682010301 |
导航
|