广电总局2021年第三季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况
2021年第三季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共304部。其中,网络剧62部1397集,网络电影190部,网络动画片52部885集。
网络剧中,都市题材35部731集,农村题材3部82集,青少题材3部50集,司法题材1部32集,公安题材1部26集,科幻题材1部12集,传奇题材5部142集,武打题材1部24集,其他题材12部298集。
网络电影中,都市题材68部,农村题材9部,青少题材2部,革命题材4部,司法题材2部,公安题材10部,科幻题材13部,传记题材1部,传奇题材28部,武打题材30部,其他题材23部。
网络动画片中,都市题材4部68集,青少题材7部459集,科幻题材7部65集,传记题材1部26集,传奇题材21部187集,其他题材12部80集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2021年10月16日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打火机与公主裙第一季(中) | 5 | 当代 | 都市 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462109301 |
2 | 打火机与公主裙第一季(上) | 5 | 当代 | 都市 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462107301 |
3 | 只好背叛地球了 第一季(中) | 48 | 当代 | 都市 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382108302 |
4 | 画江湖之轨夜行第一季(2-30集) | 10 | 当代 | 都市 | 北京若森数码科技股份有限公司 | 北京 | V11009542107301 |
5 | 猫之茗(第一季上部) | 5 | 当代 | 都市 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662109301 |
6 | 叶罗丽X冰莲花-冰忆舞 | 9 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北 | V13000322109301 |
7 | 阿七遨游记(下部) | 10 | 其他 | 青少 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 上海 | V31032272108301 |
8 | 我们渡江了 | 20 | 当代 | 青少 | 安徽同人文化传播有限公司 | 安徽 | V34000612109301 |
9 | 阿七遨游记(中部) | 10 | 其他 | 青少 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 上海 | V31032272107301 |
10 | 叶罗丽X-冰菱花 | 5 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北 | V13000322108301 |
11 | 乐儿科普动漫第二季 | 400 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112107301 |
12 | 斗神姬 | 12 | 其他 | 科幻 | 翎石文化传媒(上海)有限公司 | 上海 | V31021352109301 |
13 | 星渊之境 海境浩劫篇 | 9 | 其他 | 科幻 | 广州超神影业有限公司 | 广东 | V44032922109301 |
14 | 残次品·放逐星空(下) | 8 | 其他 | 科幻 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482109301 |
15 | 红荒下部 | 7 | 当代 | 科幻 | 深圳迷宫影视有限公司 | 广东 | V44020552109301 |
16 | 星渊之境 神河危机篇 | 9 | 其他 | 科幻 | 广州超神影业有限公司 | 广东 | V44032922107301 |
17 | 时间囚徒之危机 | 12 | 其他 | 科幻 | 北京碧海映像影视有限公司 | 北京 | V11104332109301 |
18 | 残次品·放逐星空(上) | 8 | 其他 | 科幻 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482107301 |
19 | 紫川第一季(上) | 26 | 其他 | 传记 | 河北铸梦文化传播有限公司 | 河北 | V13002202109301 |
20 | 一人之下4·上 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162109301 |
21 | 识夜描银溪岚篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862109301 |
22 | 武动乾坤之大荒古碑上篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022109301 |
23 | 斗破苍穹特别篇3·三年之约 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022109302 |
24 | 完美世界之百折不回 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862108301 |
25 | 九九八十一第一季 | 6 | 现代 | 传奇 | 上海幻电信息科技有限公司 | 上海 | V31012492107301 |
26 | 黑白无双第三季(下) | 6 | 其他 | 传奇 | 杭州娃娃鱼动画设计有限公司 | 浙江 | V33046812108301 |
27 | 九天玄帝决第一季(下) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552109301 |
28 | 风姿物语银河篇(下) | 6 | 其他 | 传奇 | 济南猎星时代动漫有限公司 | 山东 | V37007022109301 |
29 | 武庚纪之万众一心 | 6 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012109302 |
30 | 星河至尊第一季(下) | 15 | 当代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552108301 |
31 | 魔道祖师(完结篇下) | 6 | 古代 | 传奇 | 重庆甲辰影视动画有限公司 | 重庆 | V50003972108301 |
32 | 识夜描银茯苓篇 | 5 | 其他 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862107301 |
33 | 全职法师第五季·玄蛇神威 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022107301 |
34 | 九天玄帝决第一季(上) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552107302 |
35 | 完美世界之万重劫波 | 7 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012107301 |
36 | 春秋封神第一季(下部) | 12 | 其他 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382108301 |
37 | 武庚纪之问天之战 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012107302 |
38 | 风姿物语银河篇(中) | 6 | 其他 | 传奇 | 济南猎星时代动漫有限公司 | 山东 | V37007022107301 |
39 | 史上最强男主角第一季(下) | 24 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552107301 |
40 | 大王饶命觉醒篇 | 6 | 当代 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司 | 广东 | V44030932107301 |
41 | 烈火浇愁(下) | 6 | 其他 | 其他 | 杭州幻电科技有限公司 | 浙江 | V33051562109302 |
42 | 百妖谱2(下) | 6 | 古代 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402108302 |
43 | 眷思量之烟霞海客(下) | 4 | 古代 | 其他 | 炎央(天津)文化发展有限公司 | 天津 | V12010102108301 |
44 | 邪王追妻之神女归来(上) | 6 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382109301 |
45 | 元龙第二季(下) | 8 | 其他 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402108301 |
46 | 眷思量之烟霞海客(中) | 4 | 古代 | 其他 | 炎央(天津)文化发展有限公司 | 天津 | V12010102107301 |
47 | 烈火浇愁(上) | 6 | 其他 | 其他 | 杭州幻电科技有限公司 | 浙江 | V33051562109301 |
48 | 游侠战纪之灵珠风云 | 10 | 其他 | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012109301 |
49 | 萌妻食神第二季·回味无穷 | 6 | 其他 | 其他 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022107302 |
50 | 两不疑(下部) | 12 | 其他 | 其他 | 普雷恩动画设计(北京)有限公司 | 北京 | V11114762108301 |
51 | 定海浮生录(上) | 6 | 其他 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402107301 |
52 | 百妖谱2(上) | 6 | 其他 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402107302 |
导航
|