国家新闻出版广电总局关于2016年度全国电视动画片制作发行情况的通告
〔2017〕4号
根据电视动画片管理的有关规定,现将国家新闻出版广电总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构,以及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2016年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件:1.2016年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
2.2016年度推荐播出优秀动画片目录
国家新闻出版广电总局
2017年4月19日
附件1
2016年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
| 序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 | 总片长 | 制作机构 | 许可证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聪明的顺溜之雄鹰小子 | 26 | 13 | 338 | 济南军区政治部电视艺术中心 | (广宣)动审字〔2016〕第001号 |
| 2 | 漂浮岛的秘密(1-30) | 20 | 10 | 200 | 中国爱华影视中心 | (广宣)动审字〔2016〕第002号 |
| 3 | 漂浮岛的秘密(31-50) | 20 | 10 | 200 | 中国爱华影视中心 | (广宣)动审字〔2016〕第003号 |
| 4 | 故事奶奶 | 26 | 22 | 572 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第001号 |
| 5 | 我的小小美猴王 | 52 | 22 | 1144 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第002号 |
| 6 | 小济公 | 52 | 22 | 1144 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第003号 |
| 7 | 新大头儿子和小头爸爸(301-302集)2 | 1 | 13 | 13 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第004号 |
| 8 | 蚂蚁公主(第二部) | 26 | 22 | 572 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第005号 |
| 9 | 熊猫和小鼹鼠 | 52 | 12 | 624 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第006号 |
| 10 | 棉花糖和云朵妈妈 | 120 | 13 | 1560 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第007号 |
| 11 | 新大头儿子和小头爸爸之超能爸爸 | 1 | 56 | 56 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第008号 |
| 12 | 新大头儿子和小头爸爸(303-305) | 200 | 13 | 2600 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2016〕第009号 |
| 13 | 快乐成长优优龙 | 30 | 12 | 360 | 优优龙(北京)国际教育科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第001号 |
| 14 | 侠岚精编版 | 52 | 25 | 1300 | 北京若森数字科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第002号 |
| 15 | 阿毛故事 | 26 | 12 | 312 | 北京承启文化传播有限公司 | (京)动审字〔2016〕第003号 |
| 16 | 童歌娃娃智斗黑风怪 | 50 | 11 | 550 | 北京承启文化传播有限公司 | (京)动审字〔2016〕第004号 |
| 17 | 新年来啦之巨门再现 | 26 | 13 | 338 | 北京国是经纬科技股份有限公司 | (京)动审字〔2016〕第005号 |
| 18 | 中华美德故事(67-72集) | 6 | 22 | 132 | 北京妙音动漫艺术设计有限公司 | (京)动审字〔2016〕第006号 |
| 19 | 中华美德故事(31-66集) | 36 | 22 | 792 | 北京妙音动漫艺术设计有限公司 | (京)动审字〔2016〕第007号 |
| 20 | 英雄江格尔(1-7集) | 7 | 13 | 91 | 北京金胸智者文化传播有限公司 | (京)动审字〔2016〕第008号 |
| 21 | 灵域(1-5集) | 5 | 12 | 60 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第009号 |
| 22 | 神明之胄(1-5集) | 5 | 13 | 65 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第010号 |
| 23 | 决敌篇之侠岚 | 26 | 25 | 650 | 北京若森数字科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第011号 |
| 24 | 雪域奇缘 | 8 | 13 | 104 | 北京卡酷传媒有限公司 | (京)动审字〔2016〕第012号 |
| 25 | 守法小公民 | 26 | 6 | 156 | 北京金麟基业文化发展有限公司 | (京)动审字〔2016〕第013号 |
| 26 | 幸福四合院之史海拾瑛 | 26 | 6 | 156 | 北京金麟基业文化发展有限公司 | (京)动审字〔2016〕第014号 |
| 27 | 参宝第二季 | 26 | 13 | 338 | 北京大土国际文化投资有限公司 | (京)动审字〔2016〕第015号 |
| 28 | 参宝第三季 | 26 | 13 | 338 | 北京大土国际文化投资有限公司 | (京)动审字〔2016〕第016号 |
| 29 | 图腾领域 | 52 | 12 | 624 | 光盒力量(北京)动漫科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第017号 |
| 30 | 巴图的奇妙旅程 | 30 | 15 | 450 | 北京盛世金鹰国际传媒有限公司 | (京)动审字〔2016〕第018号 |
| 31 | 中华治水故事 | 26 | 13 | 338 | 中国水利水电出版社 | (京)动审字〔2016〕第019号 |
| 32 | 龙心战纪(1-9集) | 9 | 23 | 207 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第020号 |
| 33 | 神明之胄(6-12集) | 7 | 15 | 105 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第021号 |
| 34 | 龙心战纪(10-13集) | 4 | 23 | 92 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第022号 |
| 35 | 猪迪克之古怪岛大冒险I | 26 | 13 | 338 | 北京电视台 | (京)动审字〔2016〕第023号 |
| 36 | 漫虫记 | 26 | 12 | 312 | 北京承启文化传播有限公司 | (京)动审字〔2016〕第024号 |
| 37 | 参宝第四季 | 26 | 13 | 338 | 北京大土国际文化投资有限公司 | (京)动审字〔2016〕第025号 |
| 38 | 幸福四合院之京味儿趣玩 | 26 | 6 | 156 | 北京金麟基业文化发展有限公司 | (京)动审字〔2016〕第026号 |
| 39 | 最可爱的人 | 14 | 13 | 182 | 北京电视台 | (京)动审字〔2016〕第027号 |
| 40 | 弹叮铛历险记 | 26 | 11 | 286 | 北京爱原创科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第028号 |
| 41 | 鹿精灵(1-26集) | 26 | 13 | 338 | 梦东方电影有限公司 | (京)动审字〔2016〕第029号 |
| 42 | 熊猫学堂 | 70 | 5 | 350 | 汉雅星空文化科技有限公司 | (京)动审字〔2016〕第030号 |
| 43 | 无敌极光侠 | 26 | 22 | 572 | 翼动文化传播(天津)有限公司 | (津)动审字〔2016〕第001号 |
| 44 | 斗龙战士(61-90) | 30 | 23 | 690 | 天津百逸互娱动漫有限公司 | (津)动审字〔2016〕第002号 |
| 45 | 兽王争锋(1-13) | 13 | 22 | 286 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2016〕第003号 |
| 46 | 兽王争锋(14-26) | 13 | 22 | 286 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2016〕第004号 |
| 47 | 太行小子 | 52 | 12 | 624 | 河北诚成动漫有限公司 | (冀)动审字〔2016〕第001号 |
| 48 | 年画中的传奇 | 30 | 15 | 450 | 河北亚神影视艺术有限公司 | (冀)动审字〔2016〕第002号 |
| 49 | 精灵梦叶罗丽(第四季) | 26 | 22 | 572 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2016〕第003号 |
| 50 | 三晋传奇之一代廉吏于成龙 | 16 | 11 | 176 | 山西迪迈创意文化传媒有限公司 | (晋)动审字〔2016〕第001号 |
| 51 | 蛋蛋小子 | 15 | 26 | 390 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 | (辽)动审字〔2016〕第001号 |
| 52 | 蛋蛋小子2 | 15 | 26 | 390 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 | (辽)动审字〔2016〕第002号 |
| 53 | 寻灵大冒险 | 12 | 26 | 312 | 惊喜娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2016〕第003号 |
| 54 | 欢乐北极星 | 13 | 26 | 338 | 沈阳印迹影视动画有限公司 | (辽)动审字〔2016〕第004号 |
| 55 | 灵石茂险王 | 26 | 22 | 572 | 上海大模王动漫科技有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第001号 |
| 56 | 赛尔号第六季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第002号 |
| 57 | 三只小猪之魔法大冒险 | 26 | 15 | 390 | 上海米家文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第003号 |
| 58 | 新葫芦兄弟 | 26 | 11 | 286 | 上海美术电影制片厂有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第004号 |
| 59 | 京剧猫(21-60) | 40 | 13 | 520 | 上海炫动传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第005号 |
| 60 | 中国巧姑娘之黄道婆 | 13 | 12 | 156 | 上海炫动传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第006号 |
| 61 | 宝宝乐学堂之奇妙万花筒 | 150 | 25 | 3750 | 水木动画股份有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第007号 |
| 62 | 梦想召唤王 | 40 | 13 | 520 | 上海腾讯影业文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第008号 |
| 63 | 犟驴小红军 | 12 | 12 | 144 | 上海炫动传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第009号 |
| 64 | 赛尔号第七季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第010号 |
| 65 | 熊猫小让1 | 52 | 13 | 676 | 上海富尔亿影视传媒有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第011号 |
| 66 | 哈哈大冒险 | 26 | 3 | 78 | 上海炫动传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第012号 |
| 67 | 哈喽!葡星人第一季 | 26 | 15 | 390 | 上海葡乐文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第013号 |
| 68 | 灵石茂险王(27-52) | 26 | 22 | 572 | 上海大模王动漫科技有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第014号 |
| 69 | 泡泡美人鱼 | 26 | 28 | 728 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第015号 |
| 70 | 新葫芦兄弟(27-52) | 26 | 11 | 286 | 上海美术电影制片厂有限公司 | (沪)动审字〔2016〕第016号 |
| 71 | 半斤八两 | 28 | 12 | 336 | 上海炫动传播股份有限公司 | 广外合动审字(2016)第001号 |
| 72 | 大侠山猫和吉咪(第二季) | 52 | 13.5 | 702 | 江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第001号 |
| 73 | 加油吧!三二班(第二季) | 20 | 15 | 300 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司 | (苏)动审字〔2016〕第002号 |
| 74 | 零捌学糖 | 10 | 15 | 150 | 江苏湛蓝影视有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第003号 |
| 75 | 熊仔之寻绿战纪 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第004号 |
| 76 | 咭咭豆2 | 26 | 11 | 286 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第005号 |
| 77 | 幻想家小美之成长的烦恼 | 10 | 11 | 110 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第006号 |
| 78 | 喵星人(第二部) | 12 | 7 | 84 | 苏州时代传奇动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第007号 |
| 79 | 小主人之正义联盟 | 52 | 13 | 676 | 苏州市磐石卡通有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第008号 |
| 80 | 零捌学糖(第11至30集) | 20 | 15 | 300 | 江苏湛蓝影视有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第009号 |
| 81 | 星际炮兵团之护花使者 | 52 | 9 | 468 | 江苏舞之数码动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第010号 |
| 82 | 诺诺森林之三 | 26 | 12 | 312 | 苏州士奥动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第011号 |
| 83 | 零捌学糖(第31至60集) | 30 | 15 | 450 | 江苏湛蓝影视有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第012号 |
| 84 | 梦境小镇 | 26 | 13 | 338 | 南京蔚蓝的海文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第013号 |
| 85 | 哎呦黑皮(第53至104集) | 52 | 12 | 624 | 昆山黑皮文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第014号 |
| 86 | 梦境小镇(第27至52集) | 26 | 13 | 338 | 南京蔚蓝的海文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第015号 |
| 87 | 动物乐园之鼠狗大战乐翻天 | 23 | 7.5 | 173 | 江苏虹彩动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第016号 |
| 88 | 成长不烦恼 | 36 | 13 | 468 | 无锡广新影视动画技术有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第017号 |
| 89 | 小萝卜头 | 52 | 13 | 676 | 江苏光线传媒有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第018号 |
| 90 | 太极熊猫 | 10 | 13 | 130 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第019号 |
| 91 | 大猩星 | 26 | 11 | 286 | 江苏皆悦文化影视传媒有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第020号 |
| 92 | 如意酷宝之西欧兔 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第021号 |
| 93 | 超级皮皮克第二季 | 26 | 13 | 338 | 苏州工业园区金笛创意国际文化有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第022号 |
| 94 | 小包变形记 | 25 | 12 | 300 | 江苏卡龙动画影视传媒股份有限公司 | (苏)动审字〔2016〕第023号 |
| 95 | 戏匣子 | 1 | 40 | 40 | 浙江音像出版社有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第001号 |
| 96 | 昆虫戏苑 | 1 | 40 | 40 | 浙江音像出版社有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第002号 |
| 97 | 沙漠王子 | 1 | 80 | 80 | 浙江音像出版社有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第003号 |
| 98 | 甄海保卫战(1-35) | 35 | 12 | 420 | 宁波创智动画设计有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第004号 |
| 99 | 小鸡彩虹 | 26 | 4 | 91 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第005号 |
| 100 | 甄海保卫战(36-75) | 40 | 12 | 480 | 宁波创智动画设计有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第006号 |
| 101 | 阿优学科学 | 32 | 3 | 96 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第007号 |
| 102 | 天狼战记(第二部) | 26 | 10 | 260 | 浙江新长城动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第008号 |
| 103 | 快乐牛牛 | 120 | 13 | 1500 | 宁波心智文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第009号 |
| 104 | 喜多多与乖宝宝 | 60 | 13 | 750 | 宁波心智文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第010号 |
| 105 | 彩虹仙子之快乐魔法派 | 26 | 15 | 390 | 杭州中乐传媒有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第011号 |
| 106 | 甄海保卫战(76-100) | 25 | 12 | 300 | 宁波创智动画设计有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第012号 |
| 107 | 阿优之兔智来了 | 26 | 12 | 312 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第013号 |
| 108 | 神探四豆星(第3部) | 52 | 10 | 520 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第014号 |
| 109 | 神探四豆星(第4部) | 52 | 10 | 520 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第015号 |
| 110 | 蛋蛋龙和他的小伙伴们 | 50 | 10 | 500 | 宁波莱彼特文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第016号 |
| 111 | 快乐宝贝哆米成长记 | 80 | 9 | 680 | 宁波腾视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第017号 |
| 112 | 三只兔子 | 26 | 2 | 52 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第018号 |
| 113 | 秦时明月伍君临天下 | 36 | 22 | 792 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第019号 |
| 114 | 彩虹仙子之快乐魔法派(27-52集) | 26 | 15 | 390 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第020号 |
| 115 | 中华美德故事-节义篇 | 50 | 10 | 500 | 宁波莱彼特文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第021号 |
| 116 | 聪聪智慧岛 | 52 | 13 | 676 | 杭州华映星球影业有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第022号 |
| 117 | 星学院II之月灵手环 | 26 | 22 | 572 | 杭州美盛动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第023号 |
| 118 | 小鸡彩虹第二季 | 13 | 4 | 42 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第024号 |
| 119 | 说果雷雷第二季 | 26 | 10 | 260 | 杭州相人偶动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第025号 |
| 120 | 寻梦,欢乐镇 | 26 | 15 | 390 | 宁波腾视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第026号 |
| 121 | 钢甲小龙侠(1-26) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第027号 |
| 122 | 金牌帮帮帮(第1部) | 50 | 10 | 500 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第028号 |
| 123 | 乐比悠悠大洋环游记 | 52 | 7 | 364 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第029号 |
| 124 | 小龙容海底历险记 | 26 | 13 | 338 | 浙江宏扬文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第030号 |
| 125 | 快乐故事屋 | 52 | 11 | 572 | 宁波中巢文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第031号 |
| 126 | 航天宝贝2 | 26 | 13 | 338 | 湖州云晨文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第032号 |
| 127 | 豆豆与夸克之神秘朋友 | 52 | 12 | 624 | 宁波无忧视界文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第033号 |
| 128 | 小鸡彩虹音乐小剧场 | 26 | 2 | 39 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第034号 |
| 129 | 嘟嘟镇 | 52 | 13 | 676 | 杭州定格文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第035号 |
| 130 | 钢铁小龙侠(27-52) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第036号 |
| 131 | 神探搭档(1-26) | 26 | 18 | 468 | 杭州中乐传媒有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第037号 |
| 132 | 大海成长记之保卫家园(1-55集) | 55 | 11 | 605 | 宁波原创动力动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第038号 |
| 133 | 俏皮大嘴猫之重返城市 | 50 | 10 | 500 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第039号 |
| 134 | 小小机器人(第一季) | 60 | 13 | 780 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第040号 |
| 135 | 小鸡彩虹(40-65集) | 26 | 4 | 104 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第041号 |
| 136 | 智慧庄园 | 50 | 10 | 500 | 宁波莱彼特文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第042号 |
| 137 | 越剧:梁山伯与祝英台 | 3 | 45 | 135 | 宁波莱彼特文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第043号 |
| 138 | 哈哈熊幻想乐园(181-365集) | 185 | 12 | 2220 | 宁波水木动画设计有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第044号 |
| 139 | 小小机器人之活力无限 | 78 | 13 | 1014 | 宁波雷鸣文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第045号 |
| 140 | 阿优之神奇幻镜 | 26 | 8 | 208 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2016〕第046号 |
| 141 | 风生水起之24节气的故事 | 24 | 12 | 288 | 淮南市五福文化传媒有限公司 | (皖)动审字〔2016〕第001号 |
| 142 | 安玲与史迪奇 | 13 | 22 | 286 | 安徽新华传媒股份有限公司 | (皖)动审字〔2016〕第002号 |
| 143 | 植物宝贝大作战 | 50 | 13 | 650 | 合肥橡树动画有限公司 | (皖)动审字〔2016〕第003号 |
| 144 | 宝宝乐学堂之智力金字塔 | 250 | 25 | 6250 | 蚌埠水木易卡通文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2016〕第004号 |
| 145 | 黄梅谷传奇 | 25 | 20 | 500 | 安徽天同人合文化传播股份有限公司 | (皖)动审字〔2016〕第005号 |
| 146 | 宝宝乐学堂之环球乐翻天 | 300 | 25 | 7500 | 蚌埠水木易卡通文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2016〕第006号 |
| 147 | 爹地宝贝之神奇哈酷 | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第001号 |
| 148 | 爹地宝贝之神奇哈酷(二) | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第002号 |
| 149 | 彩虹宝宝 | 26 | 12 | 312 | 中娱文化股份有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第003号 |
| 150 | 踢踢与奇奇之魔力课堂3 | 26 | 13 | 338 | 花火(厦门)文化传播有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第004号 |
| 151 | 奇妙汉字 | 18 | 10 | 180 | 福州智永信息科技有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第005号 |
| 152 | 斑点熊与大笨贼 | 26 | 11 | 286 | 厦门华纳双子动画有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第006号 |
| 153 | 土豆侠(第三季)追踪 | 26 | 13 | 338 | 厦门天之谷动画有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第007号 |
| 154 | 瓷都传奇之牛牛和妞妞 | 26 | 12 | 312 | 厦门时代华亿动漫有限公司 | (闽)动审字〔2016〕第008号 |
| 155 | 逐梦少年Ⅲ | 9 | 13 | 117 | 江西省瀚皇典影视文化传媒有限公司 | (赣)动审字〔2016〕第001号 |
| 156 | 凿壁偷光——匡衡的传说 | 1 | 13 | 13 | 山东美猴动漫文化艺术传媒有限公司 | (鲁)动审字〔2016〕第001号 |
| 157 | 多宝一家人 | 24 | 7 | 168 | 山东豆神动漫有限公司 | (鲁)动审字〔2016〕第002号 |
| 158 | 孟子学堂 | 26 | 14 | 364 | 山东广播电视台 | (鲁)动审字〔2016〕第003号 |
| 159 | 医圣张仲景 | 13 | 15 | 195 | 南阳东方润达文化传媒有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第001号 |
| 160 | 快乐的香肠岛(第二部) | 24 | 12 | 288 | 河南升环动漫影视有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第002号 |
| 161 | 应天巡游记 | 52 | 13 | 676 | 河南缤纷年代文化传播有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第003号 |
| 162 | 丰丰农场之肥虫豆豆(第一部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第004号 |
| 163 | 丰丰农场之肥虫豆豆(第二部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第005号 |
| 164 | 科普中国·小樱桃读科学 | 50 | 2.5 | 125 | 郑州漫高娱乐股份有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第006号 |
| 165 | 鸭丫俱乐部(第一部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第007号 |
| 166 | 灰灰鼠之森林大解救第一部 | 26 | 13 | 338 | 河南华冠文化科技有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第008号 |
| 167 | 灰灰鼠之森林大解救第二部 | 26 | 13 | 338 | 河南华冠文化科技有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第009号 |
| 168 | 多多来了 | 52 | 13 | 676 | 河南西吉文化传播有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第010号 |
| 169 | 过山车手罗力(第一部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第011号 |
| 170 | 快乐小郑星第三部 | 52 | 16 | 832 | 河南红羽文化传播有限公司 | (豫)动审字〔2016〕第012号 |
| 171 | 童子传奇之招财岛总动员 | 52 | 7 | 364 | 武汉治图文化传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第001号 |
| 172 | 福星八戒之猴年特辑 | 50 | 1 | 50 | 武汉江通动画传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第002号 |
| 173 | 米乐米可之神奇海豚岛第二季 | 26 | 13 | 338 | 海豚传媒股份有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第003号 |
| 174 | 木奇灵2圣天灵种(上) | 26 | 15 | 390 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第004号 |
| 175 | 阿普喵植物科普 | 26 | 2 | 39 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第005号 |
| 176 | 把脉第一季 | 14 | 6 | 84 | 武汉江通动画传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第006号 |
| 177 | 蔬菜不寂寞7 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第007号 |
| 178 | 蔬菜不寂寞8 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第008号 |
| 179 | 童子传奇之吉祥中国 | 52 | 7 | 364 | 武汉治图文化传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第009号 |
| 180 | 蔬菜不寂寞9 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第010号 |
| 181 | 蔬菜不寂寞10 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第011号 |
| 182 | 梦幻哈迪乐园-数学篇 | 55 | 12 | 660 | 湖北溢德数字文化股份有限公司 | (鄂)动审字〔2016〕第012号 |
| 183 | 大侠山猫和吉咪 | 52 | 13.5 | 702 | 湖南山猫卡通有限公司 | (湘)动审字〔2016〕第001号 |
| 184 | 战斗吧灵兽 | 52 | 23 | 1196 | 湖南永熙动漫科技股份公司 | (湘)动审字〔2016〕第002号 |
| 185 | 红蚂蚁动漫文学馆第二季 | 26 | 15 | 390 | 湖南电子音像出版社 | (湘)动审字〔2016〕第003号 |
| 186 | 盘瓠传奇 | 26 | 13 | 338 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2016〕第004号 |
| 187 | 诗词水墨动画 | 42 | 1.5 | 63 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | (湘)动审字〔2016〕第005号 |
| 188 | 航天小子之少年航天梦 | 26 | 12 | 312 | 常德华智动漫设计有限责任公司 | (湘)动审字〔2016〕第006号 |
| 189 | 爸爸去哪儿2之熊猫三胞胎童话次元大冒险 | 52 | 22 | 1144 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2016〕第007号 |
| 190 | 翻开这一页第二季 | 13 | 12 | 156 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2016〕第008号 |
| 191 | 虹猫蓝兔七侠外传 | 52 | 12 | 624 | 湖南漫联卡通文化传媒有限公司 | (湘)动审字〔2016〕第009号 |
| 192 | 红蚂蚁动漫文学馆第三季、第四季 | 52 | 15 | 780 | 湖南电子音像出版社 | (湘)动审字〔2016〕第010号 |
| 193 | 爆笑星星球 | 52 | 4 | 208 | 广东明星创意动画有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第001号 |
| 194 | 星际小蚂蚁之环球追梦第二季 | 25 | 12 | 300 | 深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第002号 |
| 195 | 魔幻车神 | 25 | 23 | 575 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第003号 |
| 196 | 琪琪的秘密日记第二季 | 26 | 15 | 390 | 深圳市时代科腾文化传媒有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第004号 |
| 197 | 机甲兽神之爆裂飞车 | 40 | 23 | 920 | 广州奥飞文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第005号 |
| 198 | 逗逗迪迪爱唱歌第一季 | 36 | 7 | 252 | 广东咏声动漫股份有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第006号 |
| 199 | 逗逗迪迪爱唱歌第二季 | 68 | 7 | 476 | 广东咏声动漫股份有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第007号 |
| 200 | 猎车兽魂(1-23) | 23 | 23 | 529 | 广州市乐淘动漫设计有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第008号 |
| 201 | 猎车兽魂(24-46) | 23 | 23 | 529 | 广州市乐淘动漫设计有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第009号 |
| 202 | 猩猩博士带你游世界 | 32 | 20 | 640 | 广州童创教育科技有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第010号 |
| 203 | 巧手鲁班(105-208) | 104 | 7 | 728 | 深圳崇德动漫股份有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第011号 |
| 204 | 元气拯救队(1-26) | 26 | 23 | 598 | 广州星原文化科技股份有限公司 | (粤)动审字〔2016〕第012号 |
