国家新闻出版广电总局关于2013年度全国电视动画片制作发行情况的通告
广电总局关于2012年度全国电视动画片制作发行情况的通告 ◀︎ 国家新闻出版广电总局关于2013年度全国电视动画片制作发行情况的通告 ▶︎ 国家新闻出版广电总局关于2014年度全国电视动画片制作发行情况的通告
国家新闻出版广电总局关于2013年度
全国电视动画片制作发行情况的通告
[2014] 6号
根据电视动画片管理的有关规定,现将国家新闻出版广电总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构,以及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2013年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件1:2013年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
2:2013年度推荐播出优秀动画片目录
国家新闻出版广电总局
2014年5月9日
附件1
2013年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 | 片长 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新年钟声 | 1 | 55 | 55 | 央视动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2013〕第001号 |
2 | 新大头儿子和小头爸爸 | 52 | 13 | 676 | 央视动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2013〕第002号 |
3 | 中华鲟历险记 | 26 | 12 | 312 | 央视动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2013〕第003号 |
4 | 义方电视学堂 | 1015 | 10 | 10150 | 北京义方天下教育科技有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第001号 |
5 | 快乐东西5 | 60 | 10 | 600 | 北京其欣然影视文化传播有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第002号 |
6 | 竹兜和朋友们 | 63 | 4 | 252 | 北京爱竹兜文化发展有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第003号 |
7 | 布奇乐乐园 | 60 | 30 | 1800 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第004号 |
8 | 小鼠和大象的创意(61—90集) | 30 | 14 | 420 | 北京张琦动画制作工作室有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第005号 |
9 | 中华弟子规(61—180集) | 120 | 13 | 1560 | 北京妙音动漫艺术设计有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第006号 |
10 | 西游记的故事 | 26 | 11 | 286 | 北京金丁美奇动画有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第007号 |
11 | 天天好孩子(53—104集) | 52 | 12 | 624 | 北京万豪天际文化传播有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第008号 |
12 | 生日梦精灵(79—104集) | 26 | 13 | 338 | 恒大动漫产业有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第009号 |
13 | 果果骑侠传(19—26集) | 8 | 14 | 112 | 恒大动漫产业有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第010号 |
14 | 魁拔 | 13 | 11 | 143 | 北京青青树动漫科技有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第011号 |
15 | 糖果总动员 | 52 | 12 | 624 | 北京万豪天际文化传播有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第012号 |
16 | 飞越五千年(21—50) | 30 | 12 | 360 | 北京卡酷传媒有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第013号 |
17 | 摩比传说 | 32 | 12 | 384 | 北京学而思网络科技有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第014号 |
18 | 蛙蛙学校 | 52 | 10 | 520 | 北京电影学院 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第015号 |
19 | 果果骑侠传(27—40集) | 14 | 14 | 196 | 恒大动漫产业有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第016号 |
20 | 兔侠传奇 | 52 | 11 | 572 | 北京世纪彩蝶影业有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第017号 |
21 | 魁拔(14—30) | 17 | 11 | 187 | 北京青青树动漫科技有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第018号 |
22 | 幸福四合院 | 26 | 6.5 | 169 | 北京金麟基业文化发展有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2013〕第019号 |
23 | 快乐梦多多 第二季 | 52 | 12 | 624 | 天津瑞格奇迹影视动漫文化有限公司 | 天津文广局 | (津)动审字〔2013〕第001号 |
24 | 榜样发现团(17-30) | 14 | 13 | 182 | 天津北方动漫集团股份有限公司 | 天津文广局 | (津)动审字〔2013〕第002号 |
25 | 星达兴动画系列之蔬果乐园 | 26 | 13 | 338 | 天津星达兴文化科技有限公司 | 天津文广局 | (津)动审字〔2013〕第003号 |
26 | 咪咪找妈妈(1-46) | 46 | 15 | 690 | 天津蓝猫卡通传媒有限公司 | 天津文广局 | (津)动审字〔2013〕第004号 |
27 | 小兔侠之功夫学校 | 104 | 5 | 520 | 天津滨海国际动画有限公司 | 天津文广局 | (津)动审字〔2013〕第005号 |
28 | 神奇阿呦 | 52 | 12 | 624 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | 天津文广局 | (津)动审字〔2013〕第006号 |
29 | 顽皮豆豆的365个晴天 | 365 | 3 | 1095 | 河北精英影视文化传播有限责任公司 | 河北广电局 | (冀)动审字〔2013〕第001号 |
30 | 精灵梦叶罗丽 | 26 | 22 | 572 | 河北精英影视文化传播有限责任公司 | 河北广电局 | (冀)动审字〔2013〕第002号 |
31 | 咔哒盒子(第一季) | 26 | 13 | 338 | 河北石家庄市深度科技有限公司 | 河北广电局 | (冀)动审字〔2013〕第003号 |
32 | 皇城相府之少年陈廷敬 | 26 | 13 | 338 | 山西太原博视文化传媒有限公司 | 山西广电局 | (晋)动审字〔2013〕第001号 |
33 | 雷锋小区的幸福生活 | 28 | 10 | 280 | 内蒙古鄂尔多斯市中驰影视动漫科技有限责任公司 | 内蒙古广电局 | (蒙)动审字〔2013〕第001号 |
34 | 草原豆思(57—116) | 60 | 12 | 720 | 内蒙古草原豆思动漫产业投资股份有限公司 | 内蒙古广电局 | (蒙)动审字〔2013〕第002号 |
35 | 幸福在身边—当代雷锋郭明义的故事(二) | 10 | 22 | 220 | 大连乾豪数字科技有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2013〕第001号 |
36 | 折纸总动员之纸堡骑兵 | 52 | 13 | 676 | 大连乾豪动漫有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2013〕第002号 |
37 | 呱呱的世界 | 26 | 8 | 208 | 沈阳博士兔动漫有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2013〕第003号 |
38 | 钢蛋侠 | 26 | 25 | 650 | 辽宁新时空动漫股份有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2013〕第004号 |
39 | 咕咕咚咚 | 28 | 10 | 280 | 大连中驰动漫科技有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2013〕第005号 |
40 | 东周列国故事 | 100 | 8 | 800 | 大连翰星传媒有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2013〕第006号 |
41 | 查干湖神鱼 | 26 | 11 | 286 | 吉林省馨漫文化传播有限公司 | 吉林广电局 | (吉)动审字〔2013〕第001号 |
42 | 夏小兜 | 52 | 11 | 972 | 吉林省知合动画集团有限公司 | 吉林广电局 | (吉)动审字〔2013〕第002号 |
43 | 参娃与天池怪兽(一) | 26 | 13.5 | 351 | 吉林省紫晶动漫科技开发有限公司 | 吉林广电局 | (吉)动审字〔2013〕第003号 |
44 | 参娃与天池怪兽(27—52) | 26 | 13.5 | 351 | 吉林省紫晶动漫科技开发有限公司 | 吉林广电局 | (吉)动审字〔2013〕第004号 |
45 | 云奇飞行日记 | 78 | 10.25 | 799.5 | 哈尔滨品格文化传播有限公司 | 黑龙江广电局 | (黑)动审字〔2013〕第001号 |
46 | 神鹤丹丹(第一部) | 26 | 10 | 260 | 齐齐哈尔市神鹤影视文化传媒有限责任公司 | 黑龙江广电局 | (黑)动审字〔2013〕第002号 |
47 | 神童项橐 | 60 | 15 | 900 | 黑龙江新洋科技有限公司 | 黑龙江广电局 | (黑)动审字〔2013〕第003号 |
48 | 噢咿噢-唱歌岛(第三季) | 26 | 12 | 312 | 上海大模王动漫科技有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第001号 |
49 | 夺宝幸运星3 | 52 | 12 | 624 | 上海炫动传播股份有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第002号 |
50 | 破锣侠 | 25 | 8.5 | 212.5 | 上海拾荒数码科技有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第003号 |
51 | 赛尔号第二季 (1-40集) | 40 | 13 | 520 | 上海淘米动画有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第004号 |
52 | 摩尔庄园第三季 | 52 | 12 | 624 | 上海淘米动画有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第005号 |
53 | 课间好时光(第五季) | 30 | 10 | 300 | 上海城市动漫出版传媒有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第006号 |
54 | 小龙大工夫(八)新的旅途 | 26 | 11 | 286 | 上海动酷数码科技有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第007号 |
55 | 罐头精灵(27-52集) | 26 | 12 | 312 | 上海炫动传播股份有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第008号 |
56 | 青春好时光 | 26 | 22 | 572 | 上海壹心文化传媒有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第009号 |
57 | 图图的智慧王国——数学系列 | 30 | 12 | 360 | 上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第010号 |
58 | 滑稽王小毛 | 26 | 15 | 390 | 上海炫动传播股份有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第011号 |
59 | 噢咿噢-唱歌岛(第四季) | 26 | 12 | 312 | 上海大模王动漫科技有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第012号 |
60 | 小龙大工夫(九)最强暴龙 | 26 | 13 | 338 | 上海动酷数码科技有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第013号 |
61 | 老小阿凡提 | 6 | 12 | 72 | 上海阿凡提投资控股有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第014号 |
62 | 纳米神兵1 | 22 | 26 | 572 | 上海富尔亿影视传媒有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第015号 |
63 | 小花仙 | 104 | 13 | 1352 | 上海淘米动画有限公司 | 上海市文广局 | (沪)动审字〔2013〕第016号 |
64 | 查干湖小精灵 | 104 | 11 | 1144 | 苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第001号 |
65 | 浩昊文字国历险记——巧破笑话城 | 26 | 15 | 390 | 常州浩昊文化传播有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第002号 |
66 | 玉騏麟故事会 (79-104) | 26 | 12 | 312 | 昆山玉騏麟文化传媒有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第003号 |
67 | 快乐小方脸(157-208) | 52 | 6 | 312 | 苏州飞天动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第004号 |
68 | 快乐森林 | 26 | 8 | 208 | 江苏天童文化发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第005号 |
69 | 摩登森林之生命之水 | 20 | 11 | 220 | 苏州龙辰文化发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第006号 |
70 | 快乐星猫第五季 | 26 | 12 | 312 | 南京合谷科技信息技术有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第007号 |
71 | 光速飞梭 | 52 | 22 | 1144 | 无锡第五映象空间动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第008号 |
72 | 特工兔之神秘的网站 | 20 | 14 | 280 | 南京苗行天下传媒科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第009号 |
73 | 反转泡蛋 | 30 | 11.5 | 345 | 无锡哈皮动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第010号 |
74 | 老鹰抓小鸡之 拯救美食城 | 52 | 13 | 676 | 苏州第九街良子动漫制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第011号 |
75 | 奇形宝宝(第27—52集) | 26 | 11 | 286 | 苏州沙漫动画制作股份有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第012号 |
76 | 淘气小宝贝第二部 | 26 | 15 | 390 | 苏州第九街良子动漫制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第013号 |
77 | 济公传奇 | 69 | 13 | 897 | 无锡第五映象空间动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第014号 |
78 | 欢动菜园 | 52 | 15 | 780 | 无锡第五映象空间动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第015号 |
79 | 花狐狸与捣蛋鸭 | 60 | 13 | 780 | 无锡妙思动画设计有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第016号 |
80 | 鸭爸爸的一家 | 60 | 13 | 780 | 无锡妙思动画设计有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第017号 |
81 | 勇敢智慧鸭 | 60 | 13 | 780 | 无锡妙思动画设计有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第018号 |
82 | 云龙传奇之九龙战记 | 26 | 23 | 598 | 徐州原动力文化发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第019号 |
83 | 笑林功夫(第181至208集) | 28 | 12 | 336 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第020号 |
84 | 梦回姑苏城 之失落的地图 | 20 | 14 | 280 | 苏州时代传奇动漫科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第021号 |
85 | 天天快乐(201-300) | 100 | 10 | 1000 | 江苏天一动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第022号 |
86 | 如意酷宝之弥勒猴 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第023号 |
87 | 怪物山2 | 52 | 12 | 624 | 苏州市舞之数码动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第024号 |
88 | 老鹰抓小鸡之智斗富豪城 | 52 | 13 | 676 | 江苏飞龙良子动漫有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第025号 |
89 | 少年解缙 | 20 | 13 | 260 | 无锡第五映象空间动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第026号 |
90 | 宰相刘罗锅 | 110 | 13 | 1430 | 无锡第五映象空间动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第027号 |
91 | 钟离春 | 50 | 13 | 650 | 无锡第五映象空间动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第028号 |
92 | 快乐椭魔塔 之小镇乐翻天 | 52 | 13 | 676 | 苏州市磐石卡通有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第029号 |
93 | 超级皮皮克之神奇变变变 | 52 | 15 | 780 | 无锡梦幻动画发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第030号 |
94 | 熊仔 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第031号 |
95 | 快乐星猫第六季 | 26 | 13 | 338 | 南京合谷科技信息技术有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第032号 |
96 | 如意酷宝之奇异狗 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第033号 |
97 | 啦啦国王 | 26 | 11 | 286 | 苏州沙漫动画制作股份有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第034号 |
98 | 热血三国之三顾茅庐 | 38 | 12 | 456 | 苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第035号 |
99 | 豆豆鸟 | 20 | 8 | 160 | 苏州脱兔动漫有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第036号 |
100 | 快乐小方脸(209—260) | 52 | 6 | 312 | 苏州飞天动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第037号 |
101 | 摩登森林之丛林的呼吸 | 20 | 11 | 220 | 苏州龙辰文化发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第038号 |
102 | 麋鹿传奇 | 26 | 13 | 338 | 江苏华恒兄弟动漫制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第039号 |
103 | 金鸡湖之难 | 20 | 14 | 280 | 江苏昆山金蟹动漫科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第040号 |
104 | 快乐椭魔塔之爆笑成语汇(上) | 38 | 13 | 494 | 苏州市磐石卡通有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第041号 |
105 | 布非同学 | 52 | 12 | 624 | 江苏苏州欧瑞动漫有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第042号 |
106 | 小龙甜品工房 | 26 | 15 | 390 | 江苏常州文化科技创意发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第043号 |
107 | 星猫之西域迷踪 | 50 | 12 | 600 | 江苏昆山合谷数码科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第044号 |
108 | 星猫之大笑西游 | 50 | 12 | 600 | 江苏昆山合谷数码科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第045号 |
109 | 铁血杨家将第一季 | 50 | 12 | 600 | 江苏苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第046号 |
110 | 漫画天下第二季 | 36 | 11 | 396 | 江苏苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第047号 |
111 | 热血三国之乱世天下 | 82 | 12 | 984 | 江苏苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第048号 |
112 | 笑掉江湖第三季 | 16 | 15 | 240 | 江苏苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第049号 |
113 | 顽皮的科学 | 84 | 12 | 1008 | 江苏苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第050号 |
114 | 金牌笑话团第四季 | 92 | 10 | 920 | 江苏苏州卡酷影视动画科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第051号 |
115 | 唐宋风韵之宋系列 | 26 | 13 | 338 | 江苏唐风亦然动漫有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第052号 |
116 | 力量大对决 | 20 | 14 | 280 | 江苏昆山金蟹动漫科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第053号 |
117 | 如意酷宝之山寨鸡 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第054号 |
118 | 和谐家园 法制同行 | 4 | 5.5 | 22 | 江苏飞越明天动漫有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第055号 |
119 | 如意酷宝之怪粒鼠 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第056号 |
120 | 快乐椭魔塔之爆笑成语汇(下) | 38 | 13 | 494 | 江苏苏州市磐石卡通有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第057号 |
121 | 蛋宝宝日记 | 85 | 12 | 1020 | 江苏无锡雪豹十月数码动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第058号 |
122 | 失落的文明 | 52 | 15 | 780 | 江苏常州恐龙园股份有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第059号 |
123 | 云彩面包第二部 | 78 | 10 | 780 | 江苏卡龙动画影视传媒股份有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第060号 |
124 | 糖果星球(14—26) | 13 | 13 | 169 | 江苏飞天动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第061号 |
125 | 公主变身记2 | 20 | 14 | 280 | 江苏苏州时代传奇动漫科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第062号 |
126 | 梦回姑苏城 之金桂之冠 | 20 | 14 | 280 | 江苏苏州时代传奇动漫科技有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第063号 |
127 | 摩登森林之大地之歌 | 20 | 11 | 220 | 江苏苏州龙辰文化发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第064号 |
128 | 笑林大霹雳 | 64 | 13 | 832 | 江苏南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第065号 |
129 | 培育当代革命军人核心价值观2 | 26 | 7 | 182 | 江苏苏州士奥动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第066号 |
130 | 唐宋风韵之宋系列(27—46) | 20 | 13 | 260 | 江苏唐风亦然动漫有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第067号 |
131 | 小龙甜品工房 (27—52) | 26 | 15 | 390 | 江苏常州文化科技创意发展有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第068号 |
132 | 如意酷宝之笨笨猪 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2013〕第069号 |
133 | 可乐狗(1-15) | 15 | 6 | 90 | 杭州悦喜文化传媒有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第001号 |
134 | 少年阿凡提(79-104) | 52 | 12 | 624 | 宁波民和影视动画股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第002号 |
135 | 智慧森林(1-52) | 52 | 6 | 312 | 浙江行者影视动漫有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第003号 |
136 | 布袋小和尚(1-26) | 26 | 13 | 338 | 宁波大慈文化传播有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第004号 |
137 | 少年师爷之侠义欢乐行(1-26) | 26 | 15 | 390 | 绍兴特立宙电脑动画有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第005号 |
138 | 莫麒传奇之远古神兽(1-26) | 26 | 22 | 572 | 浙江缔顺科技有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第006号 |
139 | 小猪歪歪(1-26) | 26 | 15 | 390 | 杭州振摄文化创意有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第007号 |
140 | 神犬勇闯机械城 | 78 | 11 | 858 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第008号 |
141 | 乐比悠悠教育系列之快乐成长3D | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第009号 |
142 | 属相记之天玉传奇 | 13 | 14 | 182 | 浙江英冠属相文化创意有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第010号 |
143 | 智取海底城 | 42 | 11 | 462 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第011号 |
144 | 龙太子之银河大冒险 | 50 | 13 | 650 | 浙江太子龙文化传播有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第012号 |
145 | 郑成功 | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第013号 |
146 | 巴布豆第一季(1—26) | 26 | 12 | 312 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第014号 |
147 | 梦境之战 | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第015号 |
148 | 阿木狗与丁丁猫 | 49 | 10 | 490 | 宁波木木丁文化传媒有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第016号 |
149 | 巴布豆第一季(27—52) | 26 | 12 | 312 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第017号 |
150 | 福锅囍眉科普小园地 | 50 | 6 | 300 | 宁波创智动画设计有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第018号 |
151 | 阿优之爆笑校园 | 60 | 6.5 | 390 | 杭州阿优文化创意有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第019号 |
152 | 少年师爷之仁善行天下 | 26 | 15 | 390 | 绍兴特立宙电脑动画有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第020号 |
153 | 智取海底城(43—118) | 76 | 11 | 836 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第021号 |
154 | 海星兄弟 | 68 | 15 | 1020 | 宁波千懿文化传媒有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第022号 |
155 | 兰亭小精灵 | 52 | 15 | 780 | 浙江绍兴特立宙电脑动画有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第023号 |
156 | 阿优之给成长加优 | 60 | 6.5 | 390 | 杭州阿优文化创意有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第024号 |
157 | 魔弹王 | 13 | 22 | 286 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第025号 |
158 | 福锅囍眉科普小园地(51—150) | 100 | 6 | 600 | 宁波创智动画设计有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第026号 |
159 | 汉字智立方 | 52 | 15 | 780 | 浙江奥光集团有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第027号 |
160 | 毛球大牙奇趣之旅——奔走大草原(1—52) | 52 | 11 | 572 | 浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第028号 |
161 | 福锅囍眉科普小园地 | 50 | 6 | 300 | 浙江宁波创智动画设计有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第029号 |
162 | 未来宝典 | 52 | 12.5 | 650 | 浙江普达海文化产业有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第030号 |
163 | 航天宝贝 | 26 | 13 | 338 | 浙江湖州云晨文化传播有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第031号 |
164 | 魔弹王(14—26) | 13 | 22 | 286 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第032号 |
165 | 爵士兔之永恒之曲 | 52 | 12 | 624 | 浙江缔顺科技有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第033号 |
166 | 淘气宝贝田田 | 52 | 10 | 520 | 宁波市鄞州区百迅软件有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第034号 |
167 | 魔弹王(27—52) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第035号 |
168 | 梦幻布布星(第3部) | 100 | 5 | 500 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第036号 |
169 | 乐比悠悠教育系列之快乐成长(53—104) | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第037号 |
170 | 布袋小和尚(27-52) | 26 | 13 | 338 | 宁波大慈文化传播有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第038号 |
171 | 亲亲小可 | 26 | 12 | 312 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第039号 |
172 | 奇妙之旅(54—150) | 150 | 12 | 1800 | 宁波水木动画设计有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2013〕第035号 |
173 | 奇趣工坊之手工宝典 | 42 | 12 | 504 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第001号 |
174 | 家有活宝二 | 42 | 6 | 252 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第002号 |
175 | 蔬菜来啦 | 6 | 7 | 42 | 安徽璎珞文化传媒有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第003号 |
176 | 旗帜 | 4 | 7.5 | 30 | 安徽时代出版传媒股份有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第004号 |
177 | 新岳飞传 | 10 | 14 | 140 | 安徽依美杰动漫科技有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第005号 |
178 | 快乐优贝 | 160 | 6.5 | 1040 | 安徽天同人合文化传播股份有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第006号 |
179 | 小龙侠之龙龟岛 | 26 | 11 | 286 | 安徽华漫文化传媒有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第007号 |
180 | 太公奇书 | 26 | 12 | 312 | 安徽信达动画制作有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第008号 |
181 | 奇趣工坊之布艺手工宝典 | 42 | 12 | 504 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | 安徽广电局 | (皖)动审字〔2013〕第009号 |
