“广电总局关于2008年度全国电视动画片制作发行情况的通告”的版本间的差异
小 (// Edit via Wikiplus) |
小 (// Edit via Wikiplus) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第19行: | 第19行: | ||
</p> | </p> | ||
+ | <p style="font-size:1.2em; font-family:黑体,sans-serif;">附件1:</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align: center; font-size:1.6em; font-family:方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">2008年全国各省国产电视动画片生产情况</p> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-family:宋体,serif;" | ||
+ | ! 排序 !! 省别 !! 部数 !! 分钟数 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 湖南省 || 40 || 26483 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 江苏省 || 49 || 22192 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 浙江省 || 28 || 18411 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 广东省 || 24 || 11939 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 中央电视台及所属机构 || 17 || 9412 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 北京市 || 12 || 7380 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 上海市 || 21 || 6576 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 陕西省 || 3 || 4564 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 福建省 || 12 || 3741 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 重庆市 || 6 || 3510 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 山西省 || 3 || 3485 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 辽宁省 || 8 || 3236 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 天津市 || 4 || 2572 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 四川省 || 5 || 2356 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 中直其他机构 || 3 || 1554 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 黑龙江省 || 3 || 925 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || 山东省 || 4 || 798 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || 河南省 || 2 || 676 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || 河北省 || 1 || 624 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || 湖北省 || 2 || 458 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || 新疆自治区 || 1 || 90 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || 广西省 || 1 || 60 | ||
+ | |}</center> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:1.2em; font-family:黑体,sans-serif;">附件2:</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align: center; font-size:1.6em; font-family:宋体,serif;">2008年全国原创电视动画片生产情况前七位</p> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-family:宋体,serif;" | ||
+ | ! 排序 !! 生产单位 !! 部数 !! 分钟数 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 湖南宏梦卡通传播有限公司 || 10 || 12184 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 三辰卡通集团有限公司 || 15 || 9910 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 || 9 || 7242 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 央视动画有限公司 || 15 || 6240 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 北京天地人传媒有限公司 || 7 || 4975 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 浙江中南集团卡通影视有限公司 || 4 || 4160 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 湖南金鹰卡通有限公司 || 12 || 3945 | ||
+ | |}</center> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:1.2em; font-family:黑体,sans-serif;">附件3:</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align: center; font-size:1.6em; font-family:宋体,serif;">2008年全国原创电视动画片生产十大城市</p> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-family:宋体,serif;" | ||
+ | ! 排序 !! 城市 !! 部数 !! 分钟数 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 长沙 || 40 || 26483 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 杭州 || 27 || 17411 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 广州 || 20 || 11015 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 无锡 || 15 || 8108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 北京 || 12 || 7380 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 上海 || 21 || 6576 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 南京 || 17 || 6297 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 常州 || 13 || 6243 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 西安 || 3 || 4564 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 重庆 || 6 || 3510 | ||
+ | |}</center> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:1.2em; font-family:黑体,sans-serif;">附件4:</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align: center; font-size:1.6em; font-family:宋体,serif;">2008年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况</p> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-family:宋体,serif;" | ||
+ | ! 排序 !! 基地 !! 部数 !! 分钟数 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 杭州高新技术开发区动画产业园 || 24 || 16886 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 湖南金鹰卡通基地 || 22 || 16129 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 南方动画节目联合制作中心 || 20 || 11015 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 三辰卡通集团 || 15 || 9910 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 中央电视台中国国际电视总公司 || 17 || 9412 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 无锡太湖数码动画影视创业园 || 15 || 8108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 北京市文化创意产业集聚区 || 10 || 6775 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 常州国家动画产业基地 || 13 || 6243 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 南京软件园 || 9 || 4009 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 厦门软件园影视动画产业区 || 10 || 3361 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 沈阳高新技术产业区动漫产业园 || 8 || 3236 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 重庆市南岸区茶园新区动画产业基地 || 4 || 1618 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 苏州工业园区动漫产业园 || 4 || 1544 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 上海美术电影制片厂 || 7 || 1388 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 深圳市动画制作中心 || 3 || 912 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 中国电影集团公司 || 1 || 624 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 || 1 || 539 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || 江通动画股份有限公司 || 1 || 338 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || 大连高新技术产业园区动画产业园 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || 长影集团有限责任公司 || 0 || 0 | ||
+ | |}</center> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:1.2em; font-family:黑体,sans-serif;">附件5:</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align: center; font-size:1.6em; font-family:宋体,serif;">2008年度全国推荐播出优秀动画片目录</p> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-family:宋体,serif;width:60%;" | ||
+ | ! 省份 !! 部数 !! width="75%"|片目 | ||
+ | |- | ||
+ | | 江苏 || 11 || 《福五鼠之三十六计》《小卓玛》《急电小信使》《神娃学交通》《时空少年》《小布吉》《西母霸龙家族》《哈皮父子与水金刚》《卡拉乐队》《十万个为什么》《拯救侏罗纪》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 湖南 || 6 || 《虹猫蓝兔阿木星》《虹猫仗剑走天涯》《我为运动狂》《小小双面镜》《蓝猫健康特攻队》《太阳城的故事》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 浙江 || 6 || 《中国古代科学家》《劲爆战士》《秦时明月之夜尽天明》《奇趣宝典俱乐部》《无不想》《科科成长日记》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 上海 || 5 || 《魔法波鲁》《游击神兵》《巴拉邦》《猪猪·吉利·小财神》《霹霹乐翻天》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中央电视台 || 5 || 《少年狄仁杰》《乒乓旋风》《寓言新一族》《三毛奇遇记》《幸福大街一号》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 广东 || 3 || 《猪猪侠勇闯未来之城》《羊羊运动会》《童年海螺湾》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 北京 || 2 || 《企鹅部落》《家有儿女》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 重庆 || 2 || 《缇可》《乐乐熊奇游记》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 天津 || 2 || 《龙生九子》《逗你玩》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 福建 || 2 || 《精灵龙故事屋》《快乐精灵》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中影集团 || 1 || 《淘气包马小跳》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 黑龙江 || 1 || 《探索地球村》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 山东 || 1 || 《晶莹小子》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 四川 || 1 || 《大梦王小书包》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 河南 || 1 || 《小樱桃》 | ||
+ | |- | ||
+ | | 辽宁 || 1 || 《兜兜的世界》 | ||
+ | |}</center> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:1.2em; font-family:黑体,sans-serif;">附件6:</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align: center; font-size:1.6em; font-family:方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">2008年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录</p> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-family:宋体,serif;" | ||
+ | ! 片名 !! 集数 !! 分钟 !! 长度 !! 制作机构 !! 审查单位 !! 许可证号 !! 发证时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | 淘气包马小跳 || 52 || 12 || 624 || 中影动画产业有限公司 || 广电总局 || (广宣)动审字〔2008〕第001号 || 2008.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 全能冠军-生肖鼠 || 13 || 10 || 130 || 中国唱片公司 || 广电总局 || (广宣)动审字〔2008〕第002号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 气象百问 || 100 || 8 || 800 || 北京华风气象影视信息集团公司 || 广电总局 || (广宣)动审字〔2008〕第003号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 快乐小勇士第二部 || 13 || 12 || 156 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第001号 || 2008.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 新十万个为什么第一部 || 260 || 10 || 2600 || 北京科学教育电影制片厂 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第002号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 三毛奇遇记 || 26 || 22 || 572 || 北京辉煌动画公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第003号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 球泡森林 || 100 || 12 || 1200 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第005号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小虎还乡(2) || 26 || 22 || 572 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第006号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 少年狄仁杰(2) || 26 || 22 || 572 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第007号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 开心果 || 26 || 22 || 572 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第008号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 寓言新一族(3) || 30 || 12 || 360 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第009号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 月亮大马戏团 || 13 || 13 || 169 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第010号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 渴望蓝天(2) || 26 || 22 || 572 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第011号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 面粉镇的节日 || 26 || 12 || 312 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第012号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小济公 || 26 || 13 || 338 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第013号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 成语国探秘 || 26 || 12 || 312 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第014号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 雪娃 || 13 || 15 || 195 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第015号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中华面对面 || 26 || 11 || 286 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第016号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 我爸爸是机器人 || 26 || 11 || 286 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第017号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 开心小镇 || 26 || 13 || 338 || 央视动画有限公司 || 中央电视台 || (央)动审字〔2008〕第018号 || 2008.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 企鹅部落(27-53) || 27 || 15 || 405 || 北京第五映象空间动画制作有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第001号 || 2008.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 家有儿女(1-30) || 30 || 25 || 750 || 天地人传媒有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第002号 || 2008.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 福娃奥运漫游记(51-100) || 50 || 11 || 550 || 北京电视台 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第003号 || 2008.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 龙图公案 || 60 || 11 || 660 || 北京卡酷动画卫星频道有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第004号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 家有儿女(31-60) || 30 || 25 || 750 || 天地人传媒有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第005号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 家有儿女(61-100) || 40 || 25 || 1000 || 天地人传媒有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第006号 || 2008.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 家有儿女第二部(1-14) || 14 || 25 || 350 || 天地人传媒有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第007号 || 2008.6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 家有儿女第二部(15-45) || 30 || 25 || 750 || 天地人传媒有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第008号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 智慧之城 || 40 || 5 || 200 || 北京中视金网卡通文化传播有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第009号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 家有儿女第二部(46-75) || 30 || 25 || 750 || 天地人传媒有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第010号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 快乐东西四 || 59 || 10 || 590 || 北京卡酷动画卫星频道有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第011号 || 2008.9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 家有儿女第二部(76-100) || 25 || 25 || 625 || 天地人传媒有限公司 || 北京广电局 || (京)动审字〔2008〕第012号 || 2008.9 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 运尼小子 || 26 || 11 || 286 || 上海美术电影制片厂 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第001号 || 2008.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 巴拉邦(上) || 13 || 22 || 286 || 上海艾正文化艺术传播有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第002号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小龙大功夫 || 13 || 11 || 143 || 上海动酷数码科技有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第003号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 奥运趣闻 || 40 || 5 || 200 || 上海东上海国际文化影视有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第004号 || 2008.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 奥运奇闻 || 40 || 5.5 || 220 || 上海美术电影制片厂 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第005号 || 2008.6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小龙大功夫之二 || 13 || 11 || 143 || 上海动酷数码科技有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第006号 || 2008.6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 霹霹乐翻天 || 52 || 15 || 780 || 上海电视传媒公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第007号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 动物救援站 || 49 || 11 || 539 || 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第008号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 天天好习惯 || 57 || 5 || 285 || 上海上影大耳朵图图影视传媒有限责任公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第009号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 猪猪吉利小财神 || 52 || 11 || 572 || 上海美术电影制片厂 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第010号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 淘气双宝续集 || 13 || 30 || 390 || 上海红艺动画影视制作有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第011号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 奔象2008 || 20 || 6.5 || 130 || 上海金天网络信息有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第012号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 巴拉邦(下) || 13 || 22 || 286 || 上海艾正文化艺术传播有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第013号 || 2008.9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中华五千年 || 52 || 25 || 1300 || 上海水木动画设计有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第014号 || 2008.9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 魔法波鲁(下) || 13 || 22 || 286 || 上海艾正文化艺术传播有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第015号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 大闹天宫 || 2 || 30 || 60 || 上海美术电影制片厂 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第016号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 哪吒闹海 || 1 || 70 || 70 || 上海美术电影制片厂 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第017号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 天书奇谭 || 1 || 90 || 90 || 上海美术电影制片厂 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第018号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 金猴降妖 || 1 || 90 || 90 || 上海美术电影制片厂 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第019号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 汶川-我们与你同行 || 10 || 3 || 30 || 上海红艺动画影视制作有限公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第020号 || 2008.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 滑稽王小毛 || 26 || 15 || 390 || 上海电视传媒公司 || 上海文广局 || (沪)动审字〔2008〕第021号 || 2008.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 《逗你玩—马三立相声专辑二》 || 78 || 10 || 780 || 天津福丰达影视科技投资发展有限公司 || 天津广电局 || (津)动审字〔2008〕第001号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小小武工队 || 52 || 22 || 1144 || 天津电影制片厂 || 天津广电局 || (津)动审字〔2008〕第002号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 龙生九子 || 26 || 8 || 208 || 天津豪峰动画科技有限公司 || 天津广电局 || (津)动审字〔2008〕第003号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 后羿 || 20 || 22 || 440 || 天津天影动画有限公司 || 天津广电局 || (津)动审字〔2008〕第004号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 魔盒与歌声第五部(109-180) || 72 || 11 || 792 || 重庆享弘数字影视有限公司 || 重庆广电局 || (渝)动审字〔2008〕第001号 || 2008.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 宝贝先锋第二部(27-52) || 26 || 10 || 260 || 重庆视美动画艺术有限责任公司 || 重庆广电局 || (渝)动审字〔2008〕第002号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 莫莫第一部(1-26) || 26 || 10 || 260 || 重庆视美动画艺术有限责任公司 || 重庆广电局 || (渝)动审字〔2008〕第003号 || 2008.6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 缇可 || 57 || 10.5 || 598 || 重庆视美动画艺术有限责任公司 || 重庆广电局 || (渝)动审字〔2008〕第004号 || 2008.10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 乐乐熊奇游记 || 100 || 11 || 1100 || 重庆享弘数字影视有限公司 || 重庆广电局 || (渝)动审字〔2008〕第005号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 酷宝方块第一部(1-100) || 100 || 5 || 500 || 重庆视美动画艺术有限责任公司 || 重庆广电局 || (渝)动审字〔2008〕第006号 || 2008.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 豆丁的快乐日记 || 52 || 12 || 624 || 河北玛雅影视有限公司 || 河北广电局 || (冀)动审字〔2008〕第001号 || 2008.11 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 不亦乐乎 || 130 || 12 || 1560 || 山西电影制片厂 || 山西广电局 || (晋)动审字〔2008〕第001号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 闪话八方之成语故事(81-365) || 285 || 5 || 1425 || 山西云剑实业有限公司 || 山西广电局 || (晋)动审字〔2008〕第002号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 天天健康 || 50 || 10 || 500 || 山西博奥文化传媒有限公司 || 山西广电局 || (晋)动审字〔2008〕第003号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 中华传统美德(第二部) || 30 || 15 || 450 || 沈阳红帆影视制作有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第001号 || 2008.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 希望 || 1 || 10 || 10 || 沈阳深海动画数字媒体有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第002号 || 2008.6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 咕噜兄弟 || 20 || 10 || 200 || 沈阳深海动画数字媒体有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第003号 || 2008.6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 鹅堡乐园(第二部) || 60 || 11.5 || 690 || 沈阳福娃娃影视动画有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第004号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 兜兜的世界(第一部) || 125 || 8 || 1000 || 沈阳非凡创意动画制作有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第005号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 东西茶馆 || 26 || 10 || 260 || 沈阳其卡通数码科技有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第006号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 戏曲动漫(第一部) || 42 || 13 || 546 || 沈阳福娃娃影视动画有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第007号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 抗震英雄少年 || 1 || 80 || 80 || 沈阳博士兔动漫制作有限公司 || 辽宁广电局 || (辽)动审字〔2008〕第008号 || 2008.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 青果校园 || 26 || 12.5 || 325 || 牡丹江广播影视艺术有限公司 || 黑龙江广电局 || (黑)动审字〔2008〕第001号 || 2008.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 探索地球村(二) || 20 || 15 || 300 || 黑龙江新洋科技有限公司 || 黑龙江广电局 || (黑)动审字〔2008〕第002号 || 2008.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 探索地球村(三) || 20 || 15 || 300 || 黑龙江新洋科技有限公司 || 黑龙江广电局 || (黑)动审字〔2008〕第003号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 急电小信使 || 36 || 11 || 396 || 无锡卡通派影视文化有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第001号 || 2008.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小卓玛(1-26) || 26 || 12 || 312 || 常州宏图动画有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第002号 || 2008.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小卓玛(27-52) || 26 || 12 || 312 || 常州宏图动画有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第003号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 崽子兔爱运动(上) || 50 || 2 || 100 || 无锡广播电视台 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第004号 || 2008.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 东方神娃第二部上 || 26 || 12.5 || 325 || 无锡龙戴特动画股份有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第005号 || 2008.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 风行天下(1-13) || 13 || 22 || 286 || 南京联青网数码科技有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第006号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 崽子兔爱运动(下) || 50 || 2 || 100 || 无锡广播电视台 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第007号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 开心艺苑 || 185 || || 911 || 南京卡秀影视动画有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第008号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 吉娃娃和他的伙伴们(22-51) || 30 || 10 || 300 || 江苏希际数码艺术网络股份有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第009号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 饮茶之功夫学园(105-156) || 52 || 11 || 572 || 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第010号 || 2008.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 动漫书馆(101-295) || 195 || || 1138 || 常州孙一国际影视动画有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第011号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 欢乐正前方(51-95) || 45 || 12 || 540 || 无锡电视台 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第012号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 星猫历险记—美食篇 || 26 || 12 || 312 || 南京合谷科技信息技术有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第013号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 星猫历险记—国画篇 || 26 || 12 || 312 || 南京合谷科技信息技术有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第014号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 风行天下(14-26) || 13 || 22 || 286 || 南京联青网数码科技有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第015号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 西母霸龙家族(1-44) || 44 || 12.5 || 550 || 常州宏梦卡通制作有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第016号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 恐龙蛋奇遇 || 1 || 13 || 13 || 常州卡龙影视动画产业有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第017号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 星猫历险记—神话篇 || 26 || 12 || 312 || 南京合谷科技信息技术有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第018号 || 2008.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 西母霸龙家族(45-88) || 44 || 12.5 || 550 || 常州宏梦卡通制作有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第019号 || 2008.9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 尾巴幻想曲之百科150问(1-75) || 75 || 6 || 450 || 无锡雪豹十月数码动画有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第020号 || 2008.9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 星猫历险记—书法篇 || 26 || 12 || 312 || 南京合谷科技信息技术有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第021号 || 2008.10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 星猫历险记-文明篇 || 26 || 12 || 312 || 南京合谷科技信息技术有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第022号 || 2008.10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 拯救侏罗纪 || 13 || 22 || 286 || 南京合谷科技信息技术有限公司 || 江苏广电局 || (苏)动审字〔2008〕第023号 || 2008.10 | ||
+ | |- | ||
