“广电总局2020年第二季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况”的版本间的差异
小 (// Edit via Wikiplus) |
小 (// Edit via Wikiplus) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
<p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,68部1496集网络剧中,都市题材35部823集,青少题材7部124集,公安题材5部107集,科幻题材2部24集,传奇题材9部207集,武打题材1部24集,其他题材9部187集;210部网络电影中,都市题材87部,农村题材7部,青少题材9部,军事题材1部,公安题材4部,科幻题材17部,传记题材2部,传奇题材30部,武打题材35部,其他题材18部;16部145集网络动画片中,都市题材2部28集,青少题材1部13集,传奇题材10部79集,其他题材3部25集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,68部1496集网络剧中,都市题材35部823集,青少题材7部124集,公安题材5部107集,科幻题材2部24集,传奇题材9部207集,武打题材1部24集,其他题材9部187集;210部网络电影中,都市题材87部,农村题材7部,青少题材9部,军事题材1部,公安题材4部,科幻题材17部,传记题材2部,传奇题材30部,武打题材35部,其他题材18部;16部145集网络动画片中,都市题材2部28集,青少题材1部13集,传奇题材10部79集,其他题材3部25集。</p> | ||
<p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p></div> | <p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p></div> | ||
− | <div style="text-align:right;font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;">国家广播电视总局网络司<br /> | + | <div style="text-align:right;font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;">国家广播电视总局网络司<br />2020年7月10日{{0| }}</div> |
<span style="font-family:宋体,serif;font-size:1.6em;">'''网络剧'''</span>(略) | <span style="font-family:宋体,serif;font-size:1.6em;">'''网络剧'''</span>(略) | ||
第64行: | 第64行: | ||
|}</center> | |}</center> | ||
+ | ==导航== | ||
+ | {{许可证号列表}} | ||
[[分类:官方文件]] | [[分类:官方文件]] |
2022年1月14日 (五) 19:35的最新版本
2020年第二季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共294部。其中,网络剧68部1496集,网络电影210部,网络动画片16部145集。
根据总局和各省局备案情况统计,68部1496集网络剧中,都市题材35部823集,青少题材7部124集,公安题材5部107集,科幻题材2部24集,传奇题材9部207集,武打题材1部24集,其他题材9部187集;210部网络电影中,都市题材87部,农村题材7部,青少题材9部,军事题材1部,公安题材4部,科幻题材17部,传记题材2部,传奇题材30部,武打题材35部,其他题材18部;16部145集网络动画片中,都市题材2部28集,青少题材1部13集,传奇题材10部79集,其他题材3部25集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2020年7月10日
2020年7月10日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱在西元前(13-24) | 12 | 其他 | 都市 | 杭州华映星球影业有限公司 | 浙江 | V33011822006301 |
2 | 麻辣女配·搭档篇 | 16 | 当代 | 都市 | 北京小鹰飞扬影视文化有限公司 | 北京 | V11129002005301 |
3 | DG儿童益智玩具动画(第一季) | 13 | 当代 | 青少 | 合肥达观影视动画科技有限公司 | 安徽 | V34007052006301 |
4 | 我是大神仙仙考篇 | 8 | 其他 | 传奇 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 广东 | V44029722006301 |
5 | 武动乾坤第二季下篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022006301 |
6 | 斗罗大陆之小舞诀别 | 13 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282005302 |
7 | 狐妖小红娘金晨曦篇·下 | 5 | 现代 | 传奇 | 上海花原文化传播有限公司 | 上海 | V31032132005302 |
8 | 狐妖小红娘金晨曦篇·上 | 5 | 现代 | 传奇 | 上海花原文化传播有限公司 | 上海 | V31032132005301 |
9 | 百妖谱第一季(下部) | 6 | 古代 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482005301 |
10 | 武庚纪之共铸战魂 | 10 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282005301 |
11 | 非人哉 立春篇 | 12 | 当代 | 传奇 | 北京分子互动文化传播有限公司 | 北京 | V11072142004301 |
12 | 地下城与勇士之逆转之轮下篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282004301 |
13 | 我开动物园那些年第一季(下部) | 8 | 其他 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482004301 |
14 | 时之歌—花与焰的狂想诗上部 | 7 | 其他 | 其他 | 有多(上海)动漫发展有限公司 | 上海 | V31034002006301 |
15 | 元龙第一季(上) | 8 | 其他 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402005301 |
16 | 大理寺日志 | 10 | 古代 | 其他 | 天津市好传文化传播有限公司 | 天津 | V12001682004301 |
导航
|