“广电总局2020年第一季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况”的版本间的差异
(// Edit via Wikiplus) |
小 (// Edit via Wikiplus) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
<p style="text-indent: 2em;">2020年第一季度,在广电总局<span style="font-family:仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体,华文仿宋;">“重点网络影视剧信息备案系统”</span>中通过登记并取得上线备案号的片目共238部。其中,网络剧40部642集,网络电影169部,网络动画片29部558集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">2020年第一季度,在广电总局<span style="font-family:仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体,华文仿宋;">“重点网络影视剧信息备案系统”</span>中通过登记并取得上线备案号的片目共238部。其中,网络剧40部642集,网络电影169部,网络动画片29部558集。</p> | ||
<p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,40部642集网络剧中,都市题材16部260集,农村题材3部60集,青少题材2部16集,公安题材1部18集,军事题材1部31集,科幻题材1部12集,传奇题材8部132集,其它题材8部113集;169部网络电影中,都市题材59部,农村题材18部,青少题材9部,公安题材3部,科幻题材16部,传纪题材4部,传奇题材27部,武打题材23部,其它题材10部;29部558集网络动画片中,都市题材2部23集,青少题材3部345集,科幻题材2部24集,传奇题材20部145集,其它题材2部21集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,40部642集网络剧中,都市题材16部260集,农村题材3部60集,青少题材2部16集,公安题材1部18集,军事题材1部31集,科幻题材1部12集,传奇题材8部132集,其它题材8部113集;169部网络电影中,都市题材59部,农村题材18部,青少题材9部,公安题材3部,科幻题材16部,传纪题材4部,传奇题材27部,武打题材23部,其它题材10部;29部558集网络动画片中,都市题材2部23集,青少题材3部345集,科幻题材2部24集,传奇题材20部145集,其它题材2部21集。</p> | ||
− | <p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p | + | <p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p> |
− | <p style="text-align:right;">国家广播电视总局网络司<br /> | + | <p style="text-align:right;">国家广播电视总局网络司<br />2020年4月10日{{0| }}</p> |
</div> | </div> | ||
第104行: | 第104行: | ||
|}</center> | |}</center> | ||
+ | ==导航== | ||
+ | {{许可证号列表}} | ||
[[分类:官方文件]] | [[分类:官方文件]] |
2022年1月14日 (五) 19:35的最新版本
2020年第一季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共238部。其中,网络剧40部642集,网络电影169部,网络动画片29部558集。
根据总局和各省局备案情况统计,40部642集网络剧中,都市题材16部260集,农村题材3部60集,青少题材2部16集,公安题材1部18集,军事题材1部31集,科幻题材1部12集,传奇题材8部132集,其它题材8部113集;169部网络电影中,都市题材59部,农村题材18部,青少题材9部,公安题材3部,科幻题材16部,传纪题材4部,传奇题材27部,武打题材23部,其它题材10部;29部558集网络动画片中,都市题材2部23集,青少题材3部345集,科幻题材2部24集,传奇题材20部145集,其它题材2部21集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2020年4月10日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画片
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻辣女配 对决篇 | 16 | 当代 | 都市 | 北京小鹰飞扬影视文化有限公司 | 北京 | V11129002003301 |
2 | 解药(下部) | 7 | 现代 | 都市 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482001301 |
3 | 宝宝巴士亲子游戏 | 228 | 当代 | 青少 | 福州智永信息科技有限公司 | 福建 | V35002692001301 |
4 | 宝宝巴士魔力太空沙 | 116 | 当代 | 青少 | 福州智永信息科技有限公司 | 福建 | V35002692001302 |
5 | 小塔历险记之记忆森林 | 1 | 当代 | 青少 | 西安盛和星传媒股份有限公司 | 陕西 | V61002832003301 |
6 | 无限少女48 | 12 | 其他 | 科幻 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 | 上海 | V31021352003301 |
7 | 望古神话之天选者 | 12 | 其他 | 科幻 | 杭州崇卓科技有限公司 | 浙江 | V33045402003301 |
8 | 万圣街 | 12 | 当代 | 传奇 | 北京分子互动文化传播有限公司 | 北京 | V11072142001301 |
9 | 西行纪之再见悟空 | 1 | 古代 | 传奇 | 广州百漫文化传播有限公司 | 广东 | V44021572001301 |
10 | 斗罗大陆之铅华洗尽 | 13 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282002301 |
11 | 武庚纪之怒海激战 | 10 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282001301 |
12 | 地下城与勇士之逆转之轮上篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010282002302 |
13 | 一人之下入世篇•上 | 4 | 其他 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司 | 广东 | V44030932001301 |
14 | 一人之下入世篇•下 | 4 | 现代 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司 | 广东 | V44030932001302 |
15 | 天宝伏妖录第一季(上部) | 6 | 古代 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482001303 |
16 | 百妖谱第一季(上部) | 6 | 古代 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482003301 |
17 | 仙王的日常生活(下部) | 11 | 其他 | 传奇 | 上海幻电信息科技有限公司 | 上海 | V31012492001301 |
18 | 大王不高兴第一季 (下部) | 5 | 其他 | 传奇 | 上海幻电信息科技有限公司 | 上海 | V31012492002301 |
19 | 我开动物园那些年第一季(上部) | 5 | 其他 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482001302 |
20 | 大王不高兴第二季(上部) | 6 | 其他 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482002301 |
21 | 全职法师第四季·危机再临 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022002304 |
22 | 星辰变之羽立沧海上篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022002303 |
23 | 择天记第五季 | 12 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022002301 |
24 | 武动乾坤第二季上篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022002302 |
25 | 全职法师第四季·荒城历练 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022003301 |
26 | 星辰变之羽立沧海下篇 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022003302 |
27 | 妖神记之黑狱篇 | 52 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552003301 |
28 | 观海策之铁骑雄关 | 8 | 古代 | 其他 | 安徽众策影视文化有限责任公司 | 安徽 | V34003792003301 |
29 | 超凡虫虫队(第二季) | 13 | 其他 | 其他 | 上海阿里巴巴影业有限公司 | 上海 | V31018922001301 |
导航
|