“广电总局2019年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况”的版本间的差异
(// Edit via Wikiplus) |
小 (// Edit via Wikiplus) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;"> | + | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">广电总局2019年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况</span></center>}}{{小导航条/承前启后|广电总局2019年第三季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况|广电总局2020年第一季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况}} |
<div style="font-family:Times New Roman,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体,华文仿宋;font-size:1.3em;"> | <div style="font-family:Times New Roman,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体,华文仿宋;font-size:1.3em;"> | ||
<p style="text-indent: 2em;">2019年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共208部。其中,网络剧39部791集,网络电影147部,网络动画片22部226集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">2019年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共208部。其中,网络剧39部791集,网络电影147部,网络动画片22部226集。</p> | ||
<p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,39部791集网络剧中,都市题材22部421集,公安题材2部48集,科幻题材1部12集,传奇题材8部164集,武打题材1部12集,其它题材5部134集;147部网络电影中,都市题材70部,农村题材5部,青少题材6部,公安题材12部,科幻题材12部,传纪题材1部,传奇题材22部,武打题材12部,其它题材7部;22部226集网络动画片中,都市题材4部22集,青少题材2部48集,科幻题材3部30集,传奇题材9部74集,武打题材1部12集,其它题材3部40集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,39部791集网络剧中,都市题材22部421集,公安题材2部48集,科幻题材1部12集,传奇题材8部164集,武打题材1部12集,其它题材5部134集;147部网络电影中,都市题材70部,农村题材5部,青少题材6部,公安题材12部,科幻题材12部,传纪题材1部,传奇题材22部,武打题材12部,其它题材7部;22部226集网络动画片中,都市题材4部22集,青少题材2部48集,科幻题材3部30集,传奇题材9部74集,武打题材1部12集,其它题材3部40集。</p> | ||
<p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p> | <p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p> | ||
− | <p style="text-align:right;">国家广播电视总局网络司<br /> | + | <p style="text-align:right;">国家广播电视总局网络司<br />2020年1月10日{{0| }}</p> |
</div> | </div> | ||
第83行: | 第83行: | ||
|}</center> | |}</center> | ||
+ | ==导航== | ||
+ | {{许可证号列表}} | ||
[[分类:官方文件]] | [[分类:官方文件]] |
2022年1月14日 (五) 19:34的最新版本
2019年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共208部。其中,网络剧39部791集,网络电影147部,网络动画片22部226集。
根据总局和各省局备案情况统计,39部791集网络剧中,都市题材22部421集,公安题材2部48集,科幻题材1部12集,传奇题材8部164集,武打题材1部12集,其它题材5部134集;147部网络电影中,都市题材70部,农村题材5部,青少题材6部,公安题材12部,科幻题材12部,传纪题材1部,传奇题材22部,武打题材12部,其它题材7部;22部226集网络动画片中,都市题材4部22集,青少题材2部48集,科幻题材3部30集,传奇题材9部74集,武打题材1部12集,其它题材3部40集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2020年1月10日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 解药(上部) | 6 | 现代 | 都市 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012481911301 |
2 | 伍六七之最强发型师上篇 | 5 | 其它 | 都市 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 上海 | V31032271910301 |
3 | 伍六七之最强发型师下篇 | 5 | 其它 | 都市 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 上海 | V31032271911301 |
4 | 汉化日记2 | 6 | 当代 | 都市 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 | 四川 | V51002801912301 |
5 | 别惹流氓兔马修第二季 (下) | 35 | 当代 | 青少 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | 江苏 | V32005771911301 |
6 | 莫叽姆斯山海漫游记第一季 | 13 | 其它 | 青少 | 杭州子非鱼文化传媒有限公司 | 浙江 | V33039011912301 |
7 | 你在星光深处第一季(下部) | 6 | 其它 | 科幻 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012481912301 |
8 | 枪神记 | 12 | 其它 | 科幻 | 上海魔铠信息科技有限公司 | 上海 | V31023791912301 |
9 | 逆反纪元 | 12 | 其它 | 科幻 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 | 广东 | V44019651910301 |
10 | 非人哉2 | 12 | 当代 | 传奇 | 北京分子互动文化传播有限公司 | 北京 | V11072141910301 |
11 | 龙虎纪之忠义关云长 | 1 | 古代 | 传奇 | 华鉴影业有限公司 | 天津 | V12003491911301 |
12 | 大王不高兴第一季(上部) | 7 | 其它 | 传奇 | 上海幻电信息科技有限公司 | 上海 | V31012491911301 |
13 | 狐妖小红娘尾生篇·上 | 5 | 现代 | 传奇 | 上海花原文化传播有限公司 | 上海 | V31032131910301 |
14 | 狐妖小红娘尾生篇·下 | 5 | 现代 | 传奇 | 上海花原文化传播有限公司 | 上海 | V31032131911301 |
15 | 斗罗大陆之昊天扬威 | 13 | 其它 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010281911301 |
16 | 武庚纪之三界缘起 | 10 | 其它 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44010281911302 |
17 | 妖精种植手册 | 15 | 现代 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司 | 广东 | V44030931912301 |
18 | 镇魂街第二季(上部) | 6 | 其它 | 传奇 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 | 四川 | V51002801912302 |
19 | 剑网3·侠肝义胆沈剑心第二季 | 12 | 古代 | 武打 | 武汉西山映画文化传播有限公司 | 湖北省 | V42004111912301 |
20 | 花千骨之花魂之路 | 1 | 古代 | 其它 | 北京智盛联合数字科技有限公司 | 北京 | V11074271912301 |
21 | 星岛猫 | 26 | 其它 | 其它 | 北京星维国际文化科技发展有限公司 | 北京 | V11131901911301 |
22 | 超凡虫虫队(第一季) | 13 | 其它 | 其它 | 上海阿里巴巴影业有限公司 | 上海 | V31018921912301 |
导航
|