“广电总局2019年第二季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况”的版本间的差异
(// Edit via Wikiplus) |
小 (// Edit via Wikiplus) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
<p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,8部113集网络剧中,都市题材4部65集,青少题材1部12集,科幻题材2部24集,其它题材1部12集;10部网络电影中,都市题材3部,青少题材1部,科幻题材1部,传奇题材3部,武打题材2部;1部网络动画片,科幻题材,6集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">根据总局和各省局备案情况统计,8部113集网络剧中,都市题材4部65集,青少题材1部12集,科幻题材2部24集,其它题材1部12集;10部网络电影中,都市题材3部,青少题材1部,科幻题材1部,传奇题材3部,武打题材2部;1部网络动画片,科幻题材,6集。</p> | ||
<p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p> | <p style="text-indent: 2em;">片目列表附后。</p> | ||
− | <p style="text-align:right;">国家广播电视总局网络司<br /> | + | <p style="text-align:right;">国家广播电视总局网络司<br />2019年8月14日{{0| }}</p> |
</div> | </div> | ||
第20行: | 第20行: | ||
|}</center> | |}</center> | ||
+ | ==导航== | ||
+ | {{许可证号列表}} | ||
[[分类:官方文件]] | [[分类:官方文件]] |
2022年1月14日 (五) 19:34的最新版本
2019年第二季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共19部。其中,网络剧8部113集, 网络电影10部,网络动画片1部6集。
根据总局和各省局备案情况统计,8部113集网络剧中,都市题材4部65集,青少题材1部12集,科幻题材2部24集,其它题材1部12集;10部网络电影中,都市题材3部,青少题材1部,科幻题材1部,传奇题材3部,武打题材2部;1部网络动画片,科幻题材,6集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2019年8月14日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 异常生物见闻录(上) | 6 | 当代 | 科幻 | 上海幻电信息科技有限公司 | 上海市 | V31012491906301 |
导航
|