“国家广播电视总局办公厅关于2022年9月至12月全国国产网络剧片发行许可情况的通告”的版本间的差异
小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">国家广播电视总局办公厅关于2022年9月至12月全国国产网络剧片发行许可情况的通告</span></center>}}{{小导航条/承前启后|国家广播电视总局办公厅关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告}} | + | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">国家广播电视总局办公厅关于2022年9月至12月全国国产网络剧片发行许可情况的通告</span></center>}}{{小导航条/承前启后|国家广播电视总局办公厅关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告|国家广播电视总局办公厅关于2023年1月至3月全国国产网络剧片发行许可情况的通告}} |
<center><div style="font-family:仿宋,仿宋_GB2312,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体,华文仿宋;font-size:1.3em;">通告〔2023〕1号</div></center> | <center><div style="font-family:仿宋,仿宋_GB2312,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体,华文仿宋;font-size:1.3em;">通告〔2023〕1号</div></center> | ||
<div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> | <div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> |
2023年7月23日 (日) 11:13的最新版本
国家广播电视总局办公厅关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告 ◀︎ 国家广播电视总局办公厅关于2022年9月至12月全国国产网络剧片发行许可情况的通告 ▶︎ 国家广播电视总局办公厅关于2023年1月至3月全国国产网络剧片发行许可情况的通告
通告〔2023〕1号
根据国家广播电视总局网络剧片发行许可管理有关要求,现将2022年9月至12月全国国产网络剧片发行许可情况通告如下:
2022年9月至12月,全国广播电视主管部门颁发发行许可的国产网络剧片共261部。其中网络剧56部1329集,网络微短剧64部1402集,网络电影62部,网络动画片79部942集。
网络剧中,都市题材24部503集,公安题材3部61集,科幻题材1部18集,传奇题材11部296集,武打题材4部110集,其他题材13部341集。
网络微短剧中,都市题材22部476集,农村题材1部10集,革命题材1部12集,科幻3部58集,传记题材1部18集,传奇题材11部260集,武打题材3部56集,其他题材22部512集。
网络电影中,都市题材19部,农村题材4部,青少题材1部,革命题材2部,军事题材2部,公安题材5部,科幻题材3部,传奇题材13部,武打题材7部,其他题材6部。
网络动画片中,都市题材4部29集,青少题材7部210集,科幻题材8部47集,传记题材1部8集,传奇题材40部480集,武打题材3部27集,其他题材16部141集。
国家广播电视总局办公厅
2023年1月11日
2022年9月至12月全国国产网络剧片发行许可情况 (网络剧(1~56)、网络微短剧(57~120)、网络电影(121~182)部分略)
序号 | 节目名称 | 发行许可证号 | 节目类型 | 集数 | 申报单位 |
---|---|---|---|---|---|
183 | 石少侠感觉好孤单第一季(下) | (京)网动审字(2022)第003号 | 网络动画片 | 12 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
184 | 关喵什么事 | (京)网动审字(2022)第004号 | 网络动画片 | 13 | 一间宇宙(北京)文化有限公司 |
185 | 观复猫第一季 | (京)网动审字(2022)第005号 | 网络动画片 | 12 | 北京精彩时间文化传媒有限公司 |
186 | 非人哉 秋分篇 | (京)网动审字(2022)第006号 | 网络动画片 | 12 | 北京分子互动文化传播有限公司 |
187 | 李林克的小馆儿第二季(上) | (京)网动审字(2022)第007号 | 网络动画片 | 5 | 北京什悦文化传播有限公司 |
188 | 大理寺日志第二季下部 | (津)网动审字(2022)第002号 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
189 | 龙族之火之晨曦(第二部) | (沪)网动审字(2022)第022号 | 网络动画片 | 4 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
190 | 完美世界之谁与争锋 | (沪)网动审字(2022)第023号 | 网络动画片 | 6 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
191 | 仙王的日常生活3(上) | (沪)网动审字(2022)第024号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
192 | 黑门 蜂群(下) | (沪)网动审字(2022)第025号 | 网络动画片 | 4 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
193 | 龙族之火之晨曦(第三部) | (沪)网动审字(2022)第026号 | 网络动画片 | 4 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
194 | 诛仙之天命道 | (沪)网动审字(2022)第027号 | 网络动画片 | 13 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
195 | 一念永恒(合宗篇 上) | (沪)网动审字(2022)第028号 | 网络动画片 | 6 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
196 | 仙王的日常生活3(下) | (沪)网动审字(2022)第029号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
197 | 完美世界之守护之心 | (沪)网动审字(2022)第030号 | 网络动画片 | 6 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
198 | 炼气练了3000年(中) | (沪)网动审字(2022)第031号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
199 | 凹凸世界第四季-神使降临 | (沪)网动审字(2022)第032号 | 网络动画片 | 5 | 上海朱庇特创意设计有限公司 |
200 | 龙族之火之晨曦(第四部) | (沪)网动审字(2022)第033号 | 网络动画片 | 4 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
201 | 三体·面壁 | (沪)网动审字(2022)第034号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
202 | 长夜开拓者(下) | (沪)网动审字(2022)第035号 | 网络动画片 | 8 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
203 | 星辰变之暗星界上篇 | (沪)网动审字(2022)第036号 | 网络动画片 | 9 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
204 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章三 | (沪)网动审字(2022)第037号 | 网络动画片 | 7 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
205 | 神藏第一季·阴阳溶洞 | (沪)网动审字(2022)第038号 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
206 | 炼气练了3000年(下) | (沪)网动审字(2022)第039号 | 网络动画片 | 5 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
207 | 生而为猫第一季(上) | (沪)网动审字(2022)第040号 | 网络动画片 | 15 | 上海变月文化传播有限公司 |
208 | 一念永恒(合宗篇中) | (沪)网动审字(2022)第041号 | 网络动画片 | 5 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
209 | 中国奇谭 | (沪)网动审字(2022)第042号 | 网络动画片 | 8 | 上海美术电影制片厂有限公司 |
210 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章四 | (沪)网动审字(2022)第043号 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
211 | 伍六七之暗影宿命(上篇) | (沪)网动审字(2022)第044号 | 网络动画片 | 5 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 |
212 | 完美世界之守诺笃行 | (沪)网动审字(2022)第045号 | 网络动画片 | 6 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
213 | 苍兰诀第一季(下) | (沪)网动审字(2022)第046号 | 网络动画片 | 4 | 上海恒星引力影视传媒有限公司 |
214 | 三体·破壁 | (沪)网动审字(2022)第047号 | 网络动画片 | 4 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
215 | 大主宰 风起北灵篇 | (沪)网动审字(2022)第048号 | 网络动画片 | 8 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 |
216 | 斗破苍穹之迦南学院 ·篇章五 | (沪)网动审字(2022)第049号 | 网络动画片 | 7 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
217 | 聊天群的日常生活第一季·误入聊天群 | (沪)网动审字(2022)第050号 | 网络动画片 | 12 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
218 | 神藏第一季·身世之谜 | (沪)网动审字(2022)第051号 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
219 | 武动乾坤第四季·吞噬祖符 | (沪)网动审字(2022)第052号 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
220 | 神澜奇域无双珠第二季(上篇) | (沪)网动审字(2022)第053号 | 网络动画片 | 7 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 |
221 | 星辰变之暗星界中篇 | (沪)网动审字(2022)第054号 | 网络动画片 | 9 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
222 | 全职法师第六季·灼原火劫 | (沪)网动审字(2022)第055号 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
223 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章六 | (沪)网动审字(2022)第056号 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
224 | 区区不才,在下野怪(上) | (沪)网动审字(2022)第057号 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
225 | 狐妖小红娘无暮篇·上 | (沪)网动审字(2022)第058号 | 网络动画片 | 6 | 上海花原文化传播有限公司 |
226 | 百炼成神之百炼千锤 | (苏)网动审字(2022)第001号 | 网络动画片 | 13 | 苏州晴祥文化传播有限公司 |
227 | 茶婆婆渔婆婆蚕婆婆 | (苏)网动审字(2022)第002号 | 网络动画片 | 12 | 无锡热线传媒网络有限公司 |
228 | 茶婆婆渔婆婆蚕婆婆第二季 | (苏)网动审字(2022)第003号 | 网络动画片 | 12 | 无锡热线传媒网络有限公司 |
229 | 茶婆婆渔婆婆蚕婆婆第三季 | (苏)网动审字(2022)第004号 | 网络动画片 | 12 | 无锡热线传媒网络有限公司 |
230 | 偷星九月天(上) | (浙)网动审字(2022)第001号 | 网络动画片 | 5 | 杭州幻电科技有限公司 |
231 | 青莲剑仙传第一季(下) | (浙)网动审字(2022)第002号 | 网络动画片 | 27 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
232 | 万界至尊第一季 | (浙)网动审字(2022)第003号 | 网络动画片 | 50 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
233 | 万古神话第二季(下) | (浙)网动审字(2022)第004号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
234 | 银河之心(上) | (浙)网动审字(2022)第005号 | 网络动画片 | 6 | 杭州幻电科技有限公司 |
235 | 九天玄帝诀第三季(上) | (浙)网动审字(2022)第006号 | 网络动画片 | 26 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
236 | 七界第一仙第五季(上) | (浙)网动审字(2022)第007号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
237 | 元龙 第三季(上) | (浙)网动审字(2022)第008号 | 网络动画片 | 8 | 杭州幻电科技有限公司 |
238 | 银河之心(下) | (浙)网动审字(2022)第009号 | 网络动画片 | 5 | 杭州幻电科技有限公司 |
239 | 我家大师兄有点靠谱(上) | (浙)网动审字(2022)第010号 | 网络动画片 | 6 | 杭州幻电科技有限公司 |
240 | 七界第一仙第五季(下) | (浙)网动审字(2022)第011号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
241 | 万古神话第三季(上) | (浙)网动审字(2022)第012号 | 网络动画片 | 10 | 杭州索以文化传播有限公司 |
242 | 冰火魔厨第五季 | (浙)网动审字(2022)第013号 | 网络动画片 | 13 | 喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 |
243 | 异空战歌(中) | (浙)网动审字(2022)第014号 | 网络动画片 | 5 | 杭州幻电科技有限公司 |
244 | 九辰风云录第一季(上) | (浙)网动审字(2022)第015号 | 网络动画片 | 20 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
245 | 九辰风云录第一季(下) | (浙)网动审字(2022)第016号 | 网络动画片 | 20 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
246 | 武林不二周刊 | (浙)网动审字(2022)第017号 | 网络动画片 | 24 | 杭州闻源文化传媒有限公司 |
247 | 神龙星主第一季(上) | (浙)网动审字(2022)第018号 | 网络动画片 | 24 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
248 | 神龙星主第一季(下) | (浙)网动审字(2022)第019号 | 网络动画片 | 24 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
249 | 万界主宰第一季(下) | (浙)网动审字(2022)第020号 | 网络动画片 | 8 | 杭州踏雪动漫设计有限公司 |
250 | 星河至尊第三季(下) | (浙)网动审字(2022)第021号 | 网络动画片 | 36 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
251 | 剑域风云第二季(上) | (浙)网动审字(2022)第022号 | 网络动画片 | 26 | 杭州若鸿文化股份有限公司 |
252 | JoJo英语启蒙 | (闽)网动审字(2022)第001号 | 网络动画片 | 136 | 宝宝巴士股份有限公司 |
253 | 风姿物语仙罗篇第一季上 | (鲁)网动审字(2022)第001号 | 网络动画片 | 8 | 济南猎星时代动漫有限公司 |
254 | 风姿物语仙罗篇第一季中 | (鲁)网动审字(2022)第002号 | 网络动画片 | 6 | 济南猎星时代动漫有限公司 |
255 | 风姿物语仙罗篇第一季下 | (鲁)网动审字(2022)第003号 | 网络动画片 | 6 | 济南猎星时代动漫有限公司 |
256 | 兵主奇魂 第二季(上) | (湘)网动审字(2022)第001号 | 网络动画片 | 6 | 湖南神幻九州文化传媒有限公司 |
257 | 汉化日记第三季(下部) | (川)网动审字(2022)第003号 | 网络动画片 | 4 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 |
256 | 遮天第一季 | (川)网动审字(2022)第004号 | 网络动画片 | 13 | 成都星辰原力网络科技有限公司 |
256 | 遮天第二季 | (川)网动审字(2022)第005号 | 网络动画片 | 13 | 成都星辰原力网络科技有限公司 |
256 | 无限世界壹 | (新)网动审字(2022)第004号 | 网络动画片 | 8 | 霍尔果斯万维仁和文化传媒有限责任公司 |
256 | 无限世界贰 | (新)网动审字(2022)第005号 | 网络动画片 | 8 | 霍尔果斯万维仁和文化传媒有限责任公司 |
导航
|