“广电总局关于2007年度全国电视动画片制作发行情况的通告”的版本间的差异
小 (// Edit via Wikiplus) |
小 (// Edit via Wikiplus) |
||
第815行: | 第815行: | ||
|} | |} | ||
+ | ==导航== | ||
+ | {{许可证号列表}} | ||
[[分类:官方文件]] | [[分类:官方文件]] |
2022年1月14日 (五) 19:28的最新版本
2007年,全国广播影视系统积极贯彻落实党中央关于促进我国文化产业发展繁荣的精神以及国务院《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》的要求,坚持科学发展观,坚持正确的创作导向,坚持产业化发展方向,继承发展、开拓创新,国产动画片生产数量、艺术质量、制作技术、播映效果、市场环境、产业结构、教育教学等方面都取得了显著成绩。
国产电视动画片的制作发行情况直接反映了全国各地原创动画片制作和播出的题材、内容、数量、趋势及发展情况,是全国各地动画产业发展状况的具体体现。根据总局电视动画片管理的有关规定,现将总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2007年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
2007年度,各电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的国产电视动画片,我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高。据统计,2007年全国制作完成的国产电视动画片共186部101900分钟,比2006年增长23%。全国共有16个省份以及中央电视台生产制作了国产电视动画完成片。其中,全国动画片创作生产数量排在前五位的省份是湖南省、广东省、江苏省、上海市、浙江省(具体生产情况见附件1)。国产电视动画片生产数量较2006年相比增幅较大的省份分别是:江苏省增幅78%,上海市增幅57%,重庆市增幅47%,浙江省增幅22%。按国产动画片生产数量,我国原创动画片制作生产八大机构是:湖南宏梦卡通传播有限公司,三辰卡通集团有限公司,无锡电视台,中央电视台,广东原创动力文化传播有限公司,重庆视美动画艺术有限公司,浙江中南集团卡通影视有限公司,上海录像影视公司(具体生产情况见附件2)。
2007年,国务院以及各地政府出台的国产动漫产业优惠扶持政策收效显著,一些主要城市动画片生产积极性持续增长。国产动画片创作生产数量位居前列的十大城市分别是:长沙、广州、上海、杭州、无锡、重庆、南京、深圳、常州、北京(具体生产情况见附件3)。
2007年,国家影视动画产业基地的建设得到了各地党委和政府的高度重视,并给予了大力支持。目前,长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及中部地区都形成了若干个动画产业集群带。十七家动画产业基地积极落实总局、地方关于推动我国动画产业发展的举措,制定战略规划、完善服务设施、凝聚动画企业、培养动画人才、推进动画生产,取得了较好成绩。2007年度,十七家国家动画产业基地自主制作完成国产动画片132部,80457分钟,约占全国总产量的79%,比2006年增长58%。生产数量排在全国前列的国家动画产业基地是:湖南金鹰卡通基地、南方动画节目联合制作中心、杭州高新技术开发区动画产业园、三辰卡通集团、无锡太湖数码动画影视创业园、中央电视台中国国际电视总公司、重庆市南岸区茶园新区动画产业基地、深圳市动画制作中心、常州国家动画产业基地、南京软件园(具体生产情况见附件4)。生产数量较2006年增幅较大的基地分别是:中央电视台中国国际电视总公司增幅153%,无锡太湖数码动画影视创业园增幅119%,常州国家动画产业基地增幅40%,杭州高新技术开发区动画产业园增幅23%。2007年新批准成立的重庆市南岸区茶园新区动画产业基地、南京软件园动画产业基地运营良好。此外,江通动画股份有限公司、大连高新技术产业园区动画产业园2007年国产动画片生产均没有达到1000分钟,不符合国家动画产业基地的要求,对此,予以警告。中国电影集团公司、长影集团有限责任公司均没有取得国产电视动画片发行许可证,对此,提出严重警告。按照规定,国家动画产业基地如国产动画片年产量连续三年达不到3000分钟、或国产动画片质量低下、格调不高的,将分别予以通报、警告直至取消其基地资格。
国产动画生产和交易数量大幅增长,进一步丰富了我国各级电视频道的节目源,一定程度上满足了广大观众尤其是青少年的收视需求,也为动画企业树立动画品牌,完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。同时,国产动画片创作水平、艺术质量也随着动画产量的增长不断提高,一些优秀国产动画片受到观众的热烈欢迎。2007年度,总局共向全国电视播出机构推荐播出33部优秀国产动画片。其中,浙江动画制作机构7部,湖南动画制作机构6部,江苏动画制作机构6部,中央电视台及其所属机构3部,上海动画制作机构3部,北京动画制作机构2部,广东动画制作机构2部,黑龙江、河南、福建、云南动画制作机构各1部。在剧本创作、构思创意、人物造型、制作技巧、产业开发等方面比较优秀的作品有:《福娃奥运漫游记》(北京电视台、北京卡酷动画卫星频道有限公司)、《三毛》系列(北京辉煌动画公司、中央电视台动画有限公司)、《神厨小福贵》(湖南宏梦卡通传播有限公司)、《福娃》(中央电视台动画有限公司、深圳凤凰星影视传媒有限公司)、《小宋当家》(广东原创动力文化传播有限公司)、《阿左阿右》(北京东方万象文化有限公司)等国产动画片,这些国产电视动画片在各级电视台播出获得了良好的收视效果,许多动画片的收视率已经超过同时段播出的境外动画片,并在观众中享有相当的影响力和品牌号召力。
国产电视动画片发行许可制度实行以来,我国动画片制作、发行、交易和播出市场操作规范、秩序井然,基本杜绝了伪造国产动画片发行许可证发行动画片的不法行为。各级广播影视行政管理部门要继续做好国产电视动画片的审查发证工作,电视播出机构可按2007年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录(附件5)购买、播放优秀国产动画片。
特此通告
附件:1.2007年全国各省国产电视动画片生产情况
2.2007年全国原创电视动画片生产情况前八位
3.2007年全国原创电视动画片生产十大城市
4.2007年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况
5.2007年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
附件1:
排序 | 省别 | 部数 | 分钟数 |
---|---|---|---|
1 | 湖南省 | 38 | 27993 |
2 | 广东省 | 24 | 16261 |
3 | 江苏省 | 32 | 15570 |
4 | 上海市 | 20 | 10855 |
5 | 浙江省 | 22 | 10114 |
6 | 中央电视台及所属机构 | 13 | 5669 |
7 | 重庆市 | 10 | 4699 |
8 | 北京市 | 10 | 3142 |
9 | 山东省 | 2 | 2846 |
10 | 辽宁省 | 4 | 1420 |
11 | 黑龙江省 | 2 | 541 |
12 | 广西省 | 1 | 500 |
13 | 中直其他机构 | 1 | 468 |
14 | 福建省 | 2 | 466 |
15 | 山西省 | 1 | 400 |
16 | 河南省 | 1 | 338 |
17 | 湖北省 | 1 | 338 |
18 | 云南省 | 2 | 280 |
附件2:
排序 | 生产单位 | 部数 | 分钟数 |
---|---|---|---|
1 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 12 | 15148 |
2 | 三辰卡通集团有限公司 | 16 | 10014 |
3 | 无锡电视台 | 8 | 6116 |
4 | 中央电视台 | 13 | 5669 |
5 | 广东原创动力文化传播有限公司 | 7 | 4950 |
6 | 重庆视美动画艺术有限公司 | 7 | 3734 |
7 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 4 | 3718 |
8 | 上海录像影视公司 | 5 | 2782 |
附件3:
排序 | 城市 | 部数 | 分钟数 |
---|---|---|---|
1 | 长沙 | 38 | 27993 |
2 | 广州 | 18 | 12624 |
3 | 上海 | 20 | 10855 |
4 | 杭州 | 22 | 10114 |
5 | 无锡 | 13 | 7158 |
6 | 重庆 | 10 | 4699 |
7 | 南京 | 7 | 3654 |
8 | 深圳 | 6 | 3637 |
9 | 常州 | 10 | 3438 |
10 | 北京 | 10 | 3142 |
附件4:
排序 | 基地 | 部数 | 分钟数 |
---|---|---|---|
1 | 湖南金鹰卡通基地 | 15 | 16733 |
2 | 南方动画节目联合制作中心 | 18 | 12624 |
3 | 杭州高新技术开发区动画产业园 | 22 | 10114 |
4 | 三辰卡通集团 | 16 | 10014 |
5 | 无锡太湖数码动画影视创业园 | 13 | 7158 |
6 | 中央电视台中国国际电视总公司 | 13 | 5669 |
7 | 重庆市南岸区茶园新区动画产业基地 | 7 | 3734 |
8 | 深圳市动画制作中心 | 6 | 3637 |
9 | 常州国家动画产业基地 | 10 | 3438 |
10 | 南京软件园 | 4 | 2994 |
11 | 苏州工业园区动漫产业园 | 2 | 1320 |
12 | 上海美术电影制片厂 | 3 | 1256 |
13 | 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 | 1 | 1248 |
14 | 江通动画股份有限公司 | 1 | 338 |
15 | 大连高新技术产业园区动画产业园 | 1 | 180 |
16 | 中国电影集团公司 | 0 | 0 |
17 | 长影集团有限责任公司 | 0 | 0 |
附件5:
2007年核发《国产电视动画片发行许可证》目录
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 发证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 啦啦星球 | 36 | 13 | 468 | 中国传媒大学电视制作中心 | 广电总局 | (广宣)动审字〔2007〕第001号 | 2007.2 |
2 | 家燕妈妈 | 22 | 13 | 286 | 深圳市方块动漫画文化发展有限公司 | 广电总局 | (广宣)动审字〔2007〕第002号 | 2007.6 |
3 | 小夫子奇域大冒险 | 26 | 22 | 572 | 深圳市方块动漫画文化发展有限公司 | 广电总局 | (广宣)动审字〔2007〕第003号 | 2007.6 |
4 | 中华勤学故事(53-82) | 30 | 8.5 | 255 | 中央电视台动画部 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第002号 | 2007.1 |
5 | 乌兰其其格 | 26 | 22 | 572 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第003号 | 2007.6 |
6 | 三毛从军记 | 13 | 12 | 156 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第004号 | 2007.6 |
7 | 寓言新一族 | 40 | 12 | 480 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第005号 | 2007.11 |
8 | 五连环 | 54 | 13 | 702 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第006号 | 2007.9 |
9 | 福娃(1-52) | 52 | 13 | 676 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第007号 | 2007.10 |
10 | 中国民族音乐动画艺术片 | 10 | 15 | 150 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第008号 | 2007.10 |
11 | 围棋少年第二部 | 26 | 22 | 572 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第009号 | 2007.11 |
12 | 天上掉下个猪八戒(79-104) | 26 | 13 | 338 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第010号 | 2007.11 |
13 | 幸福大街一号(1-26) | 26 | 12 | 312 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第011号 | 2007.12 |
14 | 少年狄人杰(1-26) | 26 | 22 | 572 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第012号 | 2007.12 |
15 | 布布熊(1-26) | 26 | 12 | 312 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第013号 | 2007.12 |
16 | 乒乓旋风 | 26 | 22 | 572 | 中央电视台动画有限公司 | 中央电视台 | (央)动审字〔2007〕第014号 | 2007.12 |
17 | 马三立相声(1-28) | 28 | 10 | 280 | 北京联合形象传媒有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
18 | 生活百态(1-505) | 505 | 0.5 | 252.5 | 北京联合形象传媒有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第002号 | 2007.2 |
19 | 刘宝瑞相声(1-31) | 31 | 10 | 310 | 北京联合形象传媒有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第003号 | 2007.2 |
20 | 精卫填海(1-10) | 10 | 12 | 120 | 北京动漫乐园电视传媒有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第004号 | 2007.4 |
21 | 阿左阿右 | 20 | 12 | 240 | 北京东方万象文化有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第005号 | 2007.4 |
22 | 侯宝林相声(1-40) | 40 | 10 | 400 | 北京联合形象传媒有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第006号 | 2007.4 |
23 | 快乐东西第三部 | 60 | 10 | 600 | 北京电视台 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第007号 | 2007.4 |
24 | 福娃奥运漫游记(1-20) | 20 | 11 | 220 | 北京电视台 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第008号 | 2007.8 |
25 | 福娃奥运漫游记(21-50) | 30 | 11 | 330 | 北京电视台 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第009号 | 2007.9 |
26 | 企鹅部落 | 26 | 15 | 390 | 北京第五映象空间动画制作有限公司 | 北京广电局 | (京)动审字〔2007〕第010号 | 2007.1 |
27 | 闪话八方之成语故事 | 80 | 5 | 400 | 山西云剑实业有限公司 | 山西广电局 | (晋)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
28 | 快乐教室 | 12 | 15 | 180 | 大连北星动漫游技术开发有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
29 | 中华传统美德故事(一) | 30 | 15 | 450 | 沈阳红帆影视制作有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2007〕第002号 | 2007.9 |
30 | 百花公主 | 30 | 11 | 330 | 辽宁翡翠电视制作有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2007〕第003号 | 2007.11 |
31 | 鹅堡乐园 | 40 | 11.5 | 460 | 沈阳福娃娃影视动画有限公司 | 辽宁广电局 | (辽)动审字〔2007〕第004号 | 2007.11 |
32 | 福娃娃开心游记 | 21 | 11.5 | 241.5 | 哈尔滨电视台 | 黑龙江广电局 | (黑)动审字〔2007〕第001号 | 2007.2 |
33 | 探索地球村 | 20 | 15 | 300 | 黑龙江新洋科技有限公司 | 黑龙江广电局 | (黑)动审字〔2007〕第002号 | 2007.7 |
34 | 水木娃娃十万个为什么(1-100) | 100 | 5 | 500 | 上海水木动画设计有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
35 | 夺宝幸运星 | 52 | 8 | 416 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第002号 | 2007.2 |
36 | 海贝贝 | 26 | 22 | 572 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第003号 | 2007.2 |
37 | 百变宝贝 | 26 | 22 | 286 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第004号 | 2007.3 |
38 | 老呆和小呆 | 52 | 12 | 624 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第005号 | 2007.3 |
39 | 礼仪大学堂(1-62) | 62 | 6 | 372 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第006号 | 2007.3 |
40 | 小青天司徒公 | 26 | 23 | 598 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第007号 | 2007.3 |
41 | 水木娃娃十万个为什么(101-150) | 50 | 5 | 250 | 上海水木动画设计有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第008号 | 2007.4 |
42 | 快乐论语 | 26 | 11 | 286 | 上海牡丹影视传播有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第009号 | 2007.4 |
43 | 水木娃娃十万个为什么(151-250) | 100 | 5 | 500 | 上海水木动画设计有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第010号 | 2007.6 |
44 | 淘气双宝 | 13 | 30 | 390 | 上海红艺动画影视制作 有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第011号 | 2007.7 |
45 | 公鸡爱上羊 | 13 | 30 | 390 | 上海红艺动画影视制作有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第012号 | 2007.7 |
46 | 玩玩乐乐学知识 | 104 | 12 | 1248 | 上海炫动卡通卫视传媒有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第013号 | 2007.7 |
47 | 外滩520(1-26) | 26 | 22 | 572 | 上海录像影视公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第014号 | 2007.7 |
48 | 水木娃娃十万个为什么(251-365) | 115 | 5 | 575 | 上海水木动画设计有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第015号 | 2007.7 |
49 | 游击神兵(第二、三部) | 52 | 22 | 1144 | 上海乐趣影视制作有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第016号 | 2007.9 |
50 | 考生之家 | 26 | 22 | 572 | 上海星洲文化传媒有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第017号 | 2007.9 |
51 | 跟随毛主席长征 | 52 | 13 | 676 | 上海电影艺术学院 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第018号 | 2007.9 |
52 | 大耳朵图图(27-52) | 26 | 12 | 312 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第019号 | 2007.10 |
53 | 魔法波鲁(上) | 13 | 22 | 286 | 上海艾正文化艺术传播有限公司 | 上海文广局 | (沪)动审字〔2007〕第020号 | 2007.11 |
54 | 大山里的红小鬼 | 8 | 11 | 88 | 南京广播电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
55 | 吉娃娃和他的伙伴们 | 6 | 10 | 60 | 江苏希际数码艺术网络股份有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第002号 | 2007.1 |
56 | 少年霍元甲 | 26 | 13 | 338 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第003号 | 2007.2 |
57 | 新八仙传奇 | 60 | 12.5 | 750 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第004号 | 2007.2 |
58 | 象棋王 | 26 | 22 | 572 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第005号 | 2007.2 |
59 | 迷乐奇(21-40) | 20 | 10 | 200 | 常州山石卡通艺术有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第006号 | 2007.3 |
60 | 丛林奇遇 | 52 | 9 | 468 | 常州宏梦卡通制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第007号 | 2007.3 |
61 | 哈皮父子(1-52) | 52 | 6.5 | 338 | 无锡哈皮动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第008号 | 2007.4 |
62 | 翠星草 | 39 | 13 | 507 | 常州天影永乐动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第009号 | 2007.5 |
63 | 秦汉英杰 | 100 | 23 | 2300 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第010号 | 2007.5 |
64 | 饮茶之功夫学园 | 52 | 11 | 572 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第011号 | 2007.5 |
65 | 四个超级插班生 | 39 | 13 | 507 | 常州天影永乐动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第012号 | 2007.6 |
66 | 星猫文化大讲堂——文化故事 | 26 | 10 | 260 | 南京合谷科技信息技术有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第013号 | 2007.7 |
67 | 春光灿烂猪八戒之英勇的小猪 | 26 | 12 | 312 | 南京福纳动漫制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第014号 | 2007.7 |
68 | 吉娃娃和他的伙伴们(7-21) | 15 | 10 | 150 | 江苏希际数码艺术网络股份有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第015号 | 2007.7 |
69 | 阿法贝乐园—魔幻时空 | 88 | 10 | 880 | 南京阿法贝多媒体有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第016号 | 2007.8 |
70 | 沙家浜新传 | 30 | 22 | 660 | 苏州天堂卡通数码制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第017号 | 2007.11 |
71 | 小一一 | 37 | 11 | 407 | 常州大卫兄弟影视有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第018号 | 2007.11 |
72 | 至善 | 13 | 10 | 130 | 常州妙音动画产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第019号 | 2007.11 |
73 | 神娃学礼仪 | 62 | 6 | 372 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第020号 | 2007.11 |
74 | 神娃学英语 | 100 | 6 | 600 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第021号 | 2007.11 |
75 | 阿法贝乐园—奇境之旅 | 97 | 10 | 970 | 南京阿法贝多媒体有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第022号 | 2007.11 |
76 | 欢乐正前方 | 50 | 12 | 600 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第023号 | 2007.12 |
77 | 小布吉 | 26 | 6 | 156 | 无锡雪豹十月数码动画制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第024号 | 2007.12 |
78 | 江水清清 | 30 | 22 | 660 | 苏州天堂卡通数码制作有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第025号 | 2007.12 |
79 | 恐龙谷蚊子大骚动 | 1 | 12.5 | 12.5 | 常州卡龙影视动画产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第026号 | 2007.12 |
80 | 无敌笨笨龙 | 1 | 12.5 | 12.5 | 常州卡龙影视动画产业有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第027号 | 2007.12 |
81 | 哈皮父子(53-104) | 52 | 6.5 | 338 | 无锡哈皮动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第028号 | 2007.12 |
82 | 时空少年 | 52 | 12 | 624 | 常州仁永影视动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第029号 | 2007.12 |
83 | 神娃学交通 | 52 | 7 | 364 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第030号 | 2007.12 |
84 | 福五鼠之三十六计 | 36 | 22 | 792 | 无锡电视台 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第031号 | 2007.12 |
85 | 动漫书馆 | 100 | 5.7 | 570 | 常州孙一国际影视动画有限公司 | 江苏广电局 | (苏)动审字〔2007〕第032号 | 2007.12 |
86 | 秦时明月之百步飞剑 | 20 | 12 | 240 | 杭州玄机信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
87 | 搜神记(1-20) | 20 | 26 | 520 | 杭州九越数字动画公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第002号 | 2007.1 |
88 | 嘟嘟宝(27-52) | 26 | 12 | 312 | 杭州时空影视文化有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第003号 | 2007.1 |
89 | 嘟嘟宝(53-78) | 26 | 13.5 | 351 | 杭州时空影视文化有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第004号 | 2007.3 |
90 | 天眼神虎(1-52) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南集团卡通影视公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第005号 | 2007.3 |
91 | 球嘎子—足球系列(1-30) | 30 | 5 | 150 | 杭州东方国龙影视动画有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第006号 | 2007.3 |
92 | 星猫文化大讲堂-《封神榜》《白蛇传》《龙女》 | 27 | 10 | 270 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第007号 | 2007.3 |
93 | 火星娃勇闯魔晶岛(1-52) | 52 | 22 | 1144 | 杭州神笔动画制作有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第008号 | 2007.4 |
94 | 嘟嘟宝(79-104) | 26 | 13.5 | 351 | 杭州时空影视文化有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第009号 | 2007.4 |
95 | 火星娃开心故事(1-53) | 53 | 11 | 583 | 杭州神笔动画制作有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第010号 | 2007.6 |
96 | 快乐星猫(1-26) | 26 | 13 | 338 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第011号 | 2007.7 |
97 | 戏曲动画集粹(1-10) | 10 | 6 | 60 | 杭州时空影视文化有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第012号 | 2007.7 |
98 | 搜神记(21-52) | 32 | 26 | 832 | 杭州九越数字动画公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第013号 | 2007.7 |
99 | 小红军长征记(6-13) | 8 | 11 | 88 | 浙江国立动画设计院 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第014号 | 2007.8 |
100 | 星际飚车王(1-52) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南集团卡通影视公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第015号 | 2007.9 |
101 | 小红军长征记(14-26) | 13 | 11 | 143 | 浙江国立动画设计院 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第016号 | 2007.11 |
102 | 魔幻仙踪(1-26) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南集团卡通影视公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第017号 | 2007.11 |
103 | 劲爆战士(1-39) | 39 | 22 | 858 | 浙江中南集团卡通影视公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第018号 | 2007.12 |
104 | 星猫卡通天地(二) | 13 | 12 | 156 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第019号 | 2007.12 |
105 | 快乐星猫工艺篇 | 13 | 22 | 286 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第020号 | 2007.12 |
106 | 快乐星猫名胜篇 | 13 | 22 | 286 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第021号 | 2007.12 |
107 | 快乐星猫唐诗篇 | 13 | 22 | 286 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | 浙江广电局 | (浙)动审字〔2007〕第022号 | 2007.12 |
108 | 嘿!星星狐 | 26 | 11 | 286 | 厦门青鸟动画有限公司 | 福建广电局 | (闽)动审字〔2007〕第001号 | 2007.5 |
109 | 评话甘国宝 | 15 | 12 | 180 | 福州五彩动漫数字科技有限公司 | 福建广电局 | (闽)动审字〔2007〕第002号 | 2007.9 |
110 | 海尔兄弟 | 209 | 12 | 2508 | 青岛海尔营销策划有限公司 | 山东广电局 | (鲁)动审字〔2007〕第001号 | 2007.3 |
111 | 晶莹小子 | 26 | 13 | 338 | 烟台阳光文华数字传媒科技发展公司 | 山东广电局 | (鲁)动审字〔2007〕第002号 | 2007.12 |
112 | 独脚乐园 | 26 | 13 | 338 | 河南天乐动画影视发展有限公司 | 河南广电局 | (豫)动审字〔2007〕第001号 | 2007.8 |
113 | 天上掉下个猪八戒(53-78) | 26 | 13 | 338 | 湖北江通动画有限公司 | 湖北广电局 | (鄂)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
114 | 消防大本营(1-30) | 30 | 15 | 450 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第001号 | 2007.1 |
115 | 蓝猫小学英语修改版(1-94) | 94 | 8 | 752 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第002号 | 2007.1 |
116 | 蓝猫小学英语升级版(1-94) | 94 | 8 | 752 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第003号 | 2007.1 |
117 | 蓝猫小学科学(1-48) | 48 | 5 | 240 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第004号 | 2007.1 |
118 | 蓝猫小学美术(1-20) | 20 | 11 | 220 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第005号 | 2007.1 |
119 | 消防大本营(31-51) | 21 | 15 | 315 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第006号 | 2007.2 |
120 | 蓝猫快乐活动幼儿园(55-120) | 66 | 5 | 330 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2006〕第007号 | 2007.2 |
121 | 消防大本营(52-60) | 9 | 15 | 135 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第008号 | 2007.2 |
122 | 奇志碰大兵(1-15) | 15 | 10 | 150 | 湖南三猫卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第009号 | 2007.6 |
123 | 红色动漫经典系列 | 30 | 0.5 | 15 | 湖南三猫卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第010号 | 2007.6 |
124 | 运动动漫系列 | 30 | 0.5 | 15 | 湖南三猫卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第011号 | 2007.6 |
125 | 咪咪羊英语动画(61-94) | 34 | 8.5 | 289 | 长沙市小新星卡通数码科技有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第012号 | 2007.6 |
126 | 蓝猫周末娱乐版(81-133) | 53 | 15 | 795 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | (湘)动审字〔2007〕第013号 | 2007.7 |
