“国家广播电视总局办公厅关于2022年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{小导航条/承前启后|国家广播电视总局办公厅关于2021年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告}}<p style="text-align: center; te…”) (1个标签:疑似敏感用词) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{小导航条/承前启后|国家广播电视总局办公厅关于2021年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告}}<p style="text-align: center; text-indent: 2em;">通告〔2023〕3号</p><p style="text-indent: 2em;"><br/></p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;">根据电视动画片管理的有关规定,现将广电总局和各省级电视动画片审查机构,以及受广电总局委托的中央广播电视总台电视动画片审查机构2022年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。</p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;">附件:1.2022年全国国产电视动画片发行情况统计表.pdf</p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;"> 2.2022年各省(区、市)、中直单位获广电总局季度推荐播出的优秀电视动画片目录.pdf</p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;"><br/></p><p style="text-align: right; text-indent: 2em;">国家广播电视总局办公厅</p><p style="text-align: right; text-indent: 2em;">2023年3月23日 </p> | + | {{小导航条/承前启后|国家广播电视总局办公厅关于2021年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告|国家广播电视总局办公厅关于2023年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告}}<p style="text-align: center; text-indent: 2em;">通告〔2023〕3号</p><p style="text-indent: 2em;"><br/></p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;">根据电视动画片管理的有关规定,现将广电总局和各省级电视动画片审查机构,以及受广电总局委托的中央广播电视总台电视动画片审查机构2022年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。</p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;">附件:1.2022年全国国产电视动画片发行情况统计表.pdf</p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;"> 2.2022年各省(区、市)、中直单位获广电总局季度推荐播出的优秀电视动画片目录.pdf</p><p style="text-align: left; text-indent: 2em;"><br/></p><p style="text-align: right; text-indent: 2em;">国家广播电视总局办公厅</p><p style="text-align: right; text-indent: 2em;">2023年3月23日 </p> |
<p style="text-align: left; text-indent: 2em;font-family:黑体,sans-serif">附件1</p> | <p style="text-align: left; text-indent: 2em;font-family:黑体,sans-serif">附件1</p> |
2024年6月13日 (四) 13:14的版本
国家广播电视总局办公厅关于2021年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告 ◀︎ 国家广播电视总局办公厅关于2022年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告 ▶︎ 国家广播电视总局办公厅关于2023年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告
通告〔2023〕3号
根据电视动画片管理的有关规定,现将广电总局和各省级电视动画片审查机构,以及受广电总局委托的中央广播电视总台电视动画片审查机构2022年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件:1.2022年全国国产电视动画片发行情况统计表.pdf
2.2022年各省(区、市)、中直单位获广电总局季度推荐播出的优秀电视动画片目录.pdf
国家广播电视总局办公厅
2023年3月23日
附件1
2022年全国国产电视动画片发行情况统计表
序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 (分钟) |
总片长 (分钟) |
制作机构 | 许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漂浮岛的秘密(173-182集) | 10 | 11 | 110 | 国家卫生健康委人口文化发展中心 | (广宣)动审字〔2022〕第001号 |
2 | 动漫大贺岁——金虎送福 | 2 | 40 | 80 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第001号 |
3 | 超能钢小侠》第一季(1-50集 | 50 | 13 | 650 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第002号 |
4 | 新大头儿子和小头爸爸——欢乐亲子营(1-50集) | 50 | 13 | 650 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第003号 |
5 | 新大头儿子和小头爸爸——欢乐亲子营(51-100集) | 50 | 13 | 650 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第004号 |
6 | 超能钢小侠第一季(51-100集) | 50 | 13 | 650 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第005号 |
7 | 新大头儿子和小头爸爸——欢乐亲子营(101-150集) | 50 | 13 | 650 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第006号 |
8 | 新大头儿子和小头爸爸——欢乐亲子营(151-200集) | 50 | 13 | 650 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第007号 |
9 | 棉花糖和云朵妈妈——快乐生活2(1-30集) | 30 | 13 | 390 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第008号 |
10 | 棉花糖和云朵妈妈——快乐生活2(31-60集) | 30 | 13 | 390 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第009号 |
11 | 棉花糖和云朵妈妈——快乐生活2(61-90集) | 30 | 13 | 390 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第010号 |
12 | 棉花糖和云朵妈妈——快乐生活2(91-120集) | 30 | 13 | 390 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字〔2022〕第011号 |
13 | 甲骨文之妇好传 | 26 | 11 | 312 | 北京妙音动漫文化股份有限公司 | (京)动审字〔2022〕第001号 |
14 | 萌宝战警之远古巨兽(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 北京百世师影视传媒有限责任公司 | (京)动审字〔2022〕第002号 |
15 | 薇薇猫的日常 | 33 | 2 | 66 | 北京猫猫家文化传媒有限公司 | (京)动审字〔2022〕第003号 |
16 | 瑞奇宝宝(第四季) | 52 | 5 | 260 | 放眼信息科技(北京)有限公司 | (京)动审字〔2022〕第004号 |
17 | 怪奇的虫洞 | 26 | 25 | 650 | 北京空速动漫文化有限公司 | (京)动审字〔2022〕第005号 |
18 | 萌宝战警之远古巨兽(14-26集) | 13 | 13 | 169 | 北京百世师影视传媒有限责任公司 | (京)动审字〔2022〕第006号 |
19 | 科学家故事:呦呦有蒿 | 10 | 9 | 90 | 中国科学技术出版社有限公司 | (京)动审字〔2022〕第007号 |
20 | 大运河奇缘2 | 6 | 13 | 78 | 北京广播电视台 | (京)动审字〔2022〕第008号 |
21 | 宠物旅店(14-26集) | 13 | 12 | 156 | 北京猫猫家文化传媒有限公司 | (京)动审字〔2022〕第009号 |
22 | 哈密故事第一季 | 3 | 1.5 | 4.5 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 | (京)动审字〔2022〕第010号 |
23 | 恐龙萌游记 | 26 | 8 | 208 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2022〕第011号 |
24 | 无敌鹿战队第二季(下) | 20 | 12 | 240 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2022〕第012号 |
25 | 我也会发明:闪电家族 | 26 | 13 | 338 | 北京华映星球文化发展股份有限公司 | (京)动审字〔2022〕第013号 |
26 | 墨墨奇游记 | 32 | 6 | 192 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2022〕第014号 |
27 | 薇薇猫的日常(64-109集) | 46 | 2 | 92 | 北京猫猫家文化传媒有限公司 | (京)动审字〔2022〕第015号 |
28 | 嘟当曼第六季 | 26 | 13 | 338 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2022〕第016号 |
29 | 三国演义第三季 | 26 | 9.5 | 247 | 北京银河长兴影视文化传播股份有限公司 | (京)动审字〔2022〕第017号 |
30 | 航天双子星 | 26 | 13 | 338 | 北京神州航天文化创意传媒有限责任公司 | (京)动审字〔2022〕第018号 |
31 | 萌赛可 第1季 | 25 | 13 | 325 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字〔2022〕第019号 |
32 | 胡同漫游记 | 13 | 6 | 78 | 首都图书馆 | (京)动审字〔2022〕第020号 |
33 | 天真与功夫袜 (40-52集) | 13 | 11 | 143 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2022〕第001号 |
34 | 快乐小狮子 | 67 | 3 | 201 | 天津市鼎盛天文化传媒有限公司 | (津)动审字〔2022〕第002号 |
35 | 精灵梦叶罗丽-灵犀之力 | 8 | 22 | 176 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2022〕第001号 |
36 | 冰宝雪宝奇遇记(1-3集) | 3 | 5 | 15 | 河北广播电视台 | (冀)动审字〔2022〕第002号 |
37 | 精灵梦叶罗丽-时间过往 | 10 | 22 | 220 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | (冀)动审字〔2022〕第003号 |
38 | 狐桃桃和老神仙(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 山西梓楠文化艺术有限公司 | (晋)动审字〔2022〕第001号 |
39 | 蜜宝游哈密 | 13 | 4 | 52 | 山西灌木文化传媒有限公司 | (晋)动审字〔2022〕第002号 |
40 | 狐桃桃和老神仙(14-26集) | 13 | 13 | 169 | 山西梓楠文化艺术有限公司 | (晋)动审字〔2022〕第003号 |
41 | 跳跳鱼世界第七季 | 26 | 5 | 130 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | (辽)动审字〔2022〕第001号 |
42 | 乐儿智慧王国-博览名著(第一季) | 50 | 5.5 | 275 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | (辽)动审字〔2022〕第002号 |
43 | 乐儿智慧王国-奇幻科普 | 100 | 6.5 | 650 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | (辽)动审字〔2022〕第003号 |
44 | 牛津乐读英语之快乐阅读 第一季 | 8 | 7 | 56 | 大连麒美数字科技有限公司 | (辽)动审字〔2022〕第004号 |
45 | 果冻超人1 | 26 | 13.5 | 351 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 | (辽)动审字〔2022〕第005号 |
46 | 包子与小米粥 第一季 | 26 | 7 | 182 | 上海龙马欢腾实业发展有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第001号 |
47 | 艾米咕噜寻宝记 | 10 | 7 | 70 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第002号 |
48 | 百变布鲁可之欢乐小镇2 | 6 | 5.5 | 33 | 上海布鲁可文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第003号 |
49 | 百变布鲁可之欢乐小镇3 | 6 | 5.5 | 33 | 上海布鲁可文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第004号 |
50 | 超迷你战士第八季(第14-26集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第005号 |
51 | 百变布鲁可之欢乐小镇4 | 6 | 5.5 | 33 | 上海布鲁可文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第006号 |
52 | 艾米咕噜妙趣小百科 第一季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第007号 |
53 | 优优猴中华行 | 10 | 3 | 30 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第008号 |
54 | 优优猴爆笑成语故事 | 10 | 3 | 30 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第009号 |
55 | 艾米咕噜妙趣小百科 第二季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第010号 |
56 | 艾米咕噜妙趣小百科 第三季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第011号 |
57 | 艾米咕噜妙趣小百科 第四季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第012号 |
58 | 迷你特工队之兽王力量 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第013号 |
59 | 超迷你战士第九季(第1-13集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第014号 |
60 | 优优猴车车音乐剧 | 10 | 3 | 30 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第015号 |
61 | 优优猴生活好习惯 | 10 | 3 | 30 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第016号 |
62 | 优优猴唐诗故事 | 10 | 3 | 30 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第017号 |
63 | 小花仙之四时花语秋 | 26 | 13 | 338 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第018号 |
64 | 赛尔号 第十二季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第019号 |
65 | 布鲁可战队1 | 7 | 6 | 42 | 上海布鲁可文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第020号 |
66 | 故宫里的大怪兽之月光迷宫 | 26 | 10 | 260 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第021号 |
67 | 超迷你战士第九季(第14-26集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第022号 |
68 | 布鲁可战队2 | 9 | 6 | 54 | 上海布鲁可文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第023号 |
69 | 凹凸世界 第三季 | 40 | 18 | 720 | 上海朱庇特创意设计有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第024号 |
70 | 奇妙萌可之闪亮宝石 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第025号 |
71 | 优优猴星空探索 | 10 | 5 | 50 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第026号 |
72 | 拇指总动员4:雪山寻鹿 | 10 | 5 | 50 | 上海茸磊文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第027号 |
73 | 拇指总动员5:风暴之眼 | 10 | 5 | 50 | 上海茸磊文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第028号 |
74 | 优优猴小神医 | 10 | 3 | 30 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第029号 |
75 | 宝宝乐学堂之神奇能量屋 | 60 | 27 | 1620 | 水木动画有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第030号 |
76 | 宝宝乐学堂之幸福加油站 | 60 | 27 | 1620 | 水木动画有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第031号 |
77 | 彩虹宝宝6 | 26 | 12 | 312 | 上海湘辰文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第032号 |
78 | 超迷你战士第十季(第1-14集) | 14 | 7 | 98 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第033号 |
79 | 优优猴安全小卫士 | 10 | 3 | 30 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第034号 |
80 | 星星班长系列动画片第一季萤火森林 | 12 | 6 | 72 | 上海小荧星集团有限公司 | (沪)动审字〔2022〕第035号 |
81 | 牛博士成长乐园第一部 | 20 | 11 | 220 | 江苏如意通文化产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第001号 |
82 | 红眼镜猪猪小剧场1 | 14 | 3 | 42 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第002号 |
83 | 灵感大冒险2 | 30 | 12 | 360 | 苏州星腾文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第003号 |
84 | 托宝战士之银河侦探1 | 26 | 13 | 338 | 苏州星腾文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第004号 |
85 | 丁香花 | 10 | 11 | 110 | 南京第七区文化科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第005号 |
86 | 小鲤与琥珀 | 10 | 2.5 | 25 | 苏州大禹网络科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第006号 |
87 | 绿茵小镇之冲冲与小伙伴 | 26 | 7 | 182 | 南通多点内容动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第007号 |
88 | 小猫威力之快乐的小伙伴 | 26 | 7 | 182 | 南通神笔动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第008号 |
89 | 老鹰捉小鸡之展翅高飞 | 10 | 13 | 130 | 苏州飞马良子影视有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第009号 |
90 | 大脚丫恐龙家族 第一季(1-13集) | 13 | 12.5 | 162.5 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第010号 |
91 | 工程车四兄弟之世界建筑工程师 | 26 | 5 | 130 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第011号 |
92 | 小猫威力之亲子时光 | 26 | 7 | 182 | 南通神笔动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第012号 |
93 | 托宝战士之银河侦探2 | 26 | 13 | 338 | 苏州星腾文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第013号 |
94 | 思无邪(1-6集) | 6 | 4.5 | 27 | 苏州大禹网络科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第014号 |
95 | 森林的故事第一部 | 26 | 10 | 260 | 南通海春文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第015号 |
96 | 奋勇争先比一比 | 20 | 11 | 220 | 江苏如意通文化产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第016号 |
97 | 抗菌者联盟第一季 | 13 | 8 | 104 | 南京玲珑天文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第017号 |
98 | 神奇画笔看世界 | 25 | 6.5 | 162.5 | 南京神笔动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第018号 |
99 | 神奇小队之我爱画画 | 25 | 6.5 | 162.5 | 南京神笔动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第019号 |
100 | 我是志愿者第一季 | 6 | 5 | 30 | 苏州轻舞文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第020号 |
101 | 破晓红舟第一季 | 4 | 5 | 20 | 苏州腾麟影视有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第021号 |
102 | 开心幼儿园第一部 | 26 | 8 | 208 | 南通奇笔数码科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第022号 |
103 | 开心幼儿园第二部 | 26 | 8 | 208 | 南通奇笔数码科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第023号 |
104 | 唐唐与小鸭第二部 | 26 | 7 | 182 | 南通绘奇数码科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第024号 |
105 | 唐唐与小鸭第三部 | 26 | 7 | 182 | 南通绘奇数码科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第025号 |
106 | 腾腾日记 | 26 | 15 | 390 | 江苏虹彩动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第026号 |
107 | 大脚丫恐龙家族 第一季(14-26集) | 13 | 12.5 | 162.5 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第027号 |
108 | 超级小熊布迷第七季 | 26 | 13 | 338 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第028号 |
109 | 三个婆婆 | 12 | 12 | 144 | 无锡热线传媒网络有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第029号 |
110 | 大脚丫恐龙家族之爆笑时刻 第一季 | 10 | 2 | 20 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第030号 |
111 | 你好,辫子姑娘 | 3 | 28 | 84 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司 | (苏)动审字〔2022〕第031号 |
112 | 趣趣森林 | 52 | 15 | 780 | 南通嘉好影视传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第032号 |
113 | 嗨!三宝 | 26 | 13 | 338 | 无锡热线传媒网络有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第033号 |
114 | 家有二宝 | 20 | 7 | 140 | 南通多多文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第034号 |
115 | 托宝战士之银河侦探3 | 20 | 13 | 260 | 苏州星腾文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第035号 |
116 | 龙梦奇缘 | 16 | 7 | 112 | 苏州智杰影业有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第036号 |
117 | 森林小精灵 | 14 | 11 | 154 | 无锡火树动漫文化有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第037号 |
118 | 小虎与机器人的冒险之旅 | 23 | 9.3 | 213.9 | 无锡火树动漫文化有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第038号 |
119 | 槑好时光·城南忆事 | 26 | 13 | 338 | 南京玲珑天文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第039号 |
120 | 神奇画笔 | 12 | 7 | 84 | 南通神笔动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第040号 |
121 | 州洲绿之梦-疯狂的病毒 | 11 | 11.5 | 126.5 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2022〕第041号 |
122 | 神奇的多比 | 52 | 14 | 728 | 宁波幻海动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第001号 |
123 | 海底小纵队第七季 | 26 | 13 | 338 | 杭州宝贝王动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第002号 |
124 | 心奇暴龙之龙装战甲 | 26 | 13 | 338 | 杭州荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第003号 |
125 | 桃花猫和东海鱼 | 20 | 15 | 300 | 欢娱徐行(舟山)文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第004号 |
126 | 小神驾到(第3部) | 26 | 10 | 260 | 杭州通和辰光文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第005号 |
127 | 小神驾到(第4部) | 26 | 10 | 260 | 杭州通和辰光文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第006号 |
128 | 土波兔成长日记 | 26 | 5 | 130 | 杭州千游龙文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第007号 |
129 | 小鸡迪迪第一季 | 13 | 13 | 169 | 宁波添慈文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第008号 |
130 | 炫彩精灵队之发明家路路 | 16 | 5 | 80 | 宁波匠元影视文化有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第009号 |
131 | 土波兔成长日记第二季 | 26 | 6 | 156 | 杭州千游龙文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第010号 |
132 | 炫彩精灵队之水精灵阿露 | 26 | 13 | 598 | 宁波匠元影视文化有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第011号 |
133 | 麦圈可可趣游旅程 | 12 | 8 | 96 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第012号 |
134 | 土波兔第五季 | 26 | 9 | 234 | 杭州千游龙文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第013号 |
135 | 小新识字 | 78 | 5 | 390 | 宁波市江岚影视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第014号 |
136 | 暴龙出击2 | 26 | 7 | 182 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第015号 |
137 | 妙趣横生恐龙世界 | 74 | 6 | 444 | 宁波添慈文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第016号 |
138 | 出动 安全救援号第一季 | 52 | 14.5 | 754 | 宁波森阳文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第017号 |
139 | 奇幻水晶晶 | 20 | 15 | 300 | 湖州浔古文化影视有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第018号 |
140 | 小新识字第二季 | 78 | 5 | 390 | 宁波市江岚影视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第019号 |
141 | 舒克贝塔第四季(上) | 13 | 13 | 169 | 杭州好久不见影视动漫有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第020号 |
142 | 皮皮鲁和鲁西西之地球之钟奇遇记第一季 | 26 | 8 | 208 | 杭州好久不见影视动漫有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第021号 |
143 | 欢乐学院第一季 | 26 | 13 | 338 | 宁波市江岚影视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第022号 |
144 | 蓓蓓的快乐暑假第三季 | 60 | 5 | 300 | 宁波月粟影视传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第023号 |
145 | 小鸡迪迪第二季 | 35 | 8 | 280 | 宁波添慈文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第024号 |
146 | 舒克贝塔第四季(下) | 13 | 13 | 169 | 杭州好久不见影视动漫有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第025号 |
147 | 萌马吼吼第一季 | 60 | 2.5 | 150 | 云雷文化(杭州)有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第026号 |
148 | 下姜村的共同富裕梦 | 13 | 7 | 91 | 杭州友诺动漫有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第027号 |
149 | 天眼之父南仁东 | 10 | 6.5 | 65 | 杭州阿优文化科技有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第028号 |
150 | 淘气猪多多第三季 | 52 | 14 | 728 | 宁波智瞳文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第029号 |
151 | 派乐奇萌第四季 | 52 | 5 | 260 | 杭州多萌动漫文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第030号 |
152 | 乌龙院笑传(7-13集) | 7 | 7 | 49 | 杭州友诺动漫有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第031号 |
153 | 生物王国奇幻之旅第二季 | 30 | 14 | 420 | 宁波大器文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第032号 |
154 | 奇奇乐乐爱画画第一季 | 50 | 6.5 | 325 | 奇笔动漫科技(宁波)有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第033号 |
155 | 奇奇乐乐爱画画第二季 | 50 | 6.5 | 325 | 奇笔动漫科技(宁波)有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第034号 |
156 | 心奇爆龙战车之魔方变形 | 32 | 13 | 416 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第035号 |
157 | 手机里的浣熊小镇第二季 | 26 | 5.5 | 143 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第036号 |
158 | 少年师爷之稽山寻师 | 26 | 15 | 390 | 杭州良源文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第037号 |
159 | 少年师爷之宋词小神童 | 26 | 15 | 390 | 杭州良源文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第038号 |
160 | 小鸭啾啾第二季 | 50 | 14 | 700 | 宁波大器文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第039号 |
161 | 孙悟空三打白骨精 | 1 | 16 | 16 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第040号 |
162 | 小沙的森林生活 | 70 | 8 | 560 | 宁波联创视界文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第041号 |
163 | 中华廉政故事第一季 | 12 | 12 | 144 | 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第042号 |
164 | 大钟修复记 | 26 | 22 | 572 | 宁波月栗影视传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第043号 |
165 | 欢乐学院第二季 | 26 | 13 | 338 | 宁波市江岚影视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第044号 |
166 | 蓓蓓的快乐暑假第四季 | 60 | 5 | 300 | 宁波月粟影视传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第045号 |
167 | 快乐摩登之宝贝小当家 | 52 | 17 | 728 | 宁波熙盛文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第046号 |
168 | 猪多多成长日记(原为淘气猪多多第四季) | 52 | 14 | 728 | 宁波智瞳文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第047号 |
169 | 全祖望之好学神童 | 5 | 8 | 30 | 宁波智瞳文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第048号 |
170 | 师兄啊师兄第一季(上) | 4 | 18 | 72 | 杭州玄机科技股份有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第049号 |
171 | 师兄啊师兄第一季(中) | 4 | 18 | 72 | 杭州玄机科技股份有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第050号 |
172 | 心奇爆龙战车之暴龙出击3 | 26 | 7 | 182 | 浙江容军动漫科技有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第051号 |
173 | 快乐的豆豆第一季 | 16 | 12 | 172 | 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字〔2022〕第052号 |
174 | 左左安全动画 | 20 | 4 | 80 | 合肥大树动漫有限公司 | (皖)动审字〔2022〕第001号 |
175 | 观海策之北地风烟 | 16 | 20 | 320 | 安徽众策影视文化有限责任公司 | (皖)动审字〔2022〕第002号 |
176 | 观海策之铁骑雄关 | 16 | 20 | 320 | 安徽众策影视文化有限责任公司 | (皖)动审字〔2022〕第003号 |
177 | 船员历险记第一季 | 36 | 3 | 108 | 池州暴风动漫有限公司 | (皖)动审字〔2022〕第004号 |
178 | 英语俱乐部 | 95 | 16 | 1520 | 安徽同人文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2022〕第005号 |
179 | 宝宝爱学习 | 23 | 20 | 460 | 安徽天同人合文化传播股份有限公司 | (皖)动审字〔2022〕第006号 |
180 | 小鹿蓝蓝2 | 26 | 6 | 156 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | (皖)动审字〔2022〕第007号 |
181 | 小鹿蓝蓝3 | 26 | 6 | 156 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | (皖)动审字〔2022〕第008号 |
182 | 橡树餐厅之食神秘籍 | 15 | 12 | 180 | 合肥橡树动画有限公司 | (皖)动审字〔2022〕第009号 |
