“国家新闻出版广电总局关于2015年度全国电视动画片制作发行情况的通告”的版本间的差异
小 (// Edit via Wikiplus) |
小 (// Edit via Wikiplus) |
||
第834行: | 第834行: | ||
(原文附件放置有误,附件2应为2015年度推荐播出优秀动画片目录)</p> | (原文附件放置有误,附件2应为2015年度推荐播出优秀动画片目录)</p> | ||
+ | ==导航== | ||
+ | {{许可证号列表}} | ||
[[分类:官方文件]] | [[分类:官方文件]] |
2022年1月14日 (五) 19:31的最新版本
国家新闻出版广电总局关于2014年度全国电视动画片制作发行情况的通告 ◀︎ 国家新闻出版广电总局关于2015年度全国电视动画片制作发行情况的通告 ▶︎ 国家新闻出版广电总局关于2016年度全国电视动画片制作发行情况的通告
国家新闻出版广电总局关于2015年度全国电视动画片制作发行情况的通告
[2016]5号
根据电视动画片管理的有关规定,现将国家新闻出版广电总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构,以及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构2015年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件1:2015年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
附件2:2016年度国家新闻出版广电总局优秀电视剧剧本扶持引导项目申请表
国家新闻出版广电总局
2016年5月17日
附件1
2015年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录
序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 | 总片长 | 制作机构 | 许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聪明的顺溜 | 26 | 13 | 338 | 济南军区政治部电视艺术中心 | (广宣)动审字〔2015〕第001号 |
2 | 新大头儿子和小头爸爸第157-300集 | 144 | 13 | 1872 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2015〕第001号 |
3 | 中国梦•星星梦 | 50 | 22 | 1100 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2015〕第002号 |
4 | 新大头儿子和小头爸爸之草原奇遇 | 1 | 52 | 52 | 央视动画有限公司 | (央)动审字〔2015〕第003号 |
7 | 飞越五千年(51-100集) | 50 | 12 | 600 | 北京卡酷传媒有限公司 | (京)动审字〔2015〕第001号 |
8 | 西游超级粉 | 100 | 13 | 1300 | 北京科影国际影视策划有限公司 | (京)动审字〔2015〕第002号 |
9 | 大吉成长记 | 28 | 8 | 224 | 北京水凌天影视艺术中心有限公司 | (京)动审字〔2015〕第003号 |
10 | 营养小镇 | 26 | 13 | 338 | 优活联盟(北京)科技有限公司 | (京)动审字〔2015〕第004号 |
11 | 米果欢乐世界 (1-8集) | 8 | 12 | 96 | 米果欢乐世界(北京)文化创意发展有限公司 | (京)动审字〔2015〕第005号 |
12 | 中华美德故事(1-30集) | 30 | 22 | 660 | 北京妙音动漫艺术设计有限公司 | (京)动审字〔2015〕第006号 |
13 | 魁拔(31-52集) | 22 | 11 | 242 | 北京青青树动漫科技有限公司 | (京)动审字〔2015〕第007号 |
14 | 米果欢乐世界(9-32集) | 24 | 12 | 288 | 米果欢乐世界(北京)文化创意发展有限公司 | (京)动审字〔2015〕第008号 |
15 | 少年英才司马光 | 26 | 12 | 312 | 北京金麟基业文化发展有限公司 | (京)动审字〔2015〕第009号 |
16 | 学而思礼花蛋 | 10 | 8 | 80 | 北京学而思网络科技有限公司 | (京)动审字〔2015〕第010号 |
17 | 大吉成长记第二部(1-40集) | 40 | 10 | 400 | 华录出版传媒有限公司 | (京)动审字〔2015〕第011号 |
18 | 丝路公主(1-26) | 26 | 11 | 286 | 北京妙音动漫艺术设计有限公司 | (京)动审字〔2015〕第012号 |
19 | 童子山 | 52 | 6 | 312 | 天津画国人动漫创意有限公司 | (津)动审字〔2015〕第001号 |
20 | 新年来啦之文字大劫难 | 26 | 13 | 338 | 天津滨海新区国是经纬文化传播有限公司 | (津)动审字〔2015〕第002号 |
21 | 新年来啦之勇闯魔山 | 26 | 13 | 338 | 天津滨海新区国是经纬文化传播有限公司 | (津)动审字〔2015〕第003号 |
22 | 斗龙战士之龙印之战(1-30) | 30 | 23 | 690 | 天津百逸互娱动漫有限公司 | (津)动审字〔2015〕第004号 |
23 | 斗龙战士之龙印之战(31-60) | 30 | 23 | 690 | 天津百逸互娱动漫有限公司 | (津)动审字〔2015〕第005号 |
24 | 耿村民间故事 | 26 | 7 | 182 | 河北点点传媒有限公司 | (冀)动审字〔2015〕第001号 |
25 | 精灵梦叶罗丽第三部 | 26 | 22 | 572 | 河北精英影视文化传播有限责任公司 | (冀)动审字〔2015〕第002号 |
26 | 诗经传奇 | 25 | 12 | 300 | 河北祥弘文化传播有限公司 | (冀)动审字〔2015〕第003号 |
27 | 亲圪蛋—山西民歌音乐动画 | 108 | 4 | 432 | 山西乐酷文化传媒有限公司 | (晋)动审字〔2015〕第001号 |
28 | 草精灵 | 52 | 13 | 676 | 内蒙古瓯风文化传媒有限公司 | (蒙)动审字〔2015〕第001号 |
29 | 小飞机卡卡 | 13 | 13 | 169 | 沈阳正点卡通有限公司 | (辽)动审字〔2015〕第001号 |
30 | 小飞机卡卡(第二季) | 13 | 13 | 169 | 沈阳正点卡通有限公司 | (辽)动审字〔2015〕第002号 |
31 | 奇奇探险队 | 52 | 15 | 780 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 | (辽)动审字〔2015〕第003号 |
32 | 2015动漫大联欢 | 1 | 44 | 44 | 吉林省凯帝动画科技有限公司 | (吉)动审字〔2015〕第001号 |
33 | 酷酷小吉正传之钩钩岛(第四部) | 52 | 15 | 780 | 哈尔滨七剑数字动漫科技有限公司 | (黑)动审字〔2015〕第001号 |
34 | 酷酷小吉正传之钩钩岛(第五部) | 52 | 15 | 780 | 哈尔滨七剑数字动漫科技有限公司 | (黑)动审字〔2015〕第002号 |
35 | 极速六孔球 | 50 | 22 | 1100 | 哈尔滨市盛源文化传播股份有限公司 | (黑)动审字〔2015〕第003号 |
36 | 极速少年 | 50 | 20 | 1000 | 哈尔滨市盛源文化传播股份有限公司 | (黑)动审字〔2015〕第004号 |
37 | 百变马丁 | 26 | 12 | 312 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第001号 |
38 | 百变马丁(下) | 26 | 12 | 312 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第002号 |
39 | 大耳朵图图-彩色世界 | 26 | 12 | 312 | 上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第003号 |
40 | 魔力果乐岛 | 50 | 11 | 550 | 上海俪薇杰影视文化有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第004号 |
41 | 小龙大功夫之神龙战队 | 26 | 11 | 286 | 上海动酷数码科技有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第005号 |
42 | 塞尔号第五季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第006号 |
43 | 京剧猫 | 10 | 24 | 240 | 上海炫动传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第007号 |
44 | 小花仙第二季 | 52 | 13 | 676 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第008号 |
45 | 京剧猫 | 10 | 24 | 240 | 上海炫动传播股份有限公司 | (沪)动审字〔2015〕第009号 |
46 | 小童猫之喵星来客 | 52 | 13 | 676 | 苏州功夫家族动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第001号 |
47 | 卫浴也疯狂 | 30 | 6 | 180 | 苏州功夫家族动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第002号 |
48 | 国粹京韵 | 5 | 5 | 25 | 江苏音图文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第003号 |
49 | 梦想总动员 | 26 | 14 | 364 | 苏州功夫家族动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第004号 |
50 | 粉墨宝贝(第7至12集) | 6 | 15 | 90 | 昆山合谷数码科技有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第005号 |
51 | 老鹰抓小鸡之城市护卫队 | 26 | 13 | 338 | 苏州飞龙良子动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第006号 |
52 | 洛克王国大冒险3八大徽章 | 40 | 23 | 920 | 苏州盛世光华动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第007号 |
53 | 熊仔之菲熊不可 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第008号 |
54 | 茅山小道士 | 52 | 13 | 676 | 镇江广播电视台 | (苏)动审字〔2015〕第009号 |
55 | 爆笑功夫(第38至52集) | 15 | 13 | 195 | 南京鸿鹰动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第010号 |
56 | 幻想家小美1 | 10 | 11 | 110 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第011号 |
57 | 咭咭豆 | 26 | 11 | 286 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第012号 |
58 | 宝贝咿家 | 52 | 15 | 780 | 江苏东九麟动漫文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第013号 |
59 | 点点滴滴 | 26 | 2 | 52 | 江苏音图文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第014号 |
60 | 朋朋的世界 | 78 | 7.5 | 585 | 江苏卡龙动画影视传媒股份有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第015号 |
61 | 五星侠传奇 | 13 | 24 | 312 | 南京合谷科技信息技术有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第016号 |
62 | 快乐椭魔塔之成语大词典 | 52 | 13 | 676 | 苏州市磐石卡通有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第017号 |
63 | 鸡毛信 | 12 | 13 | 156 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司 | (苏)动审字〔2015〕第018号 |
64 | 赛亚历险记 | 20 | 12 | 240 | 苏州卡酷影视动画科技有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第019号 |
65 | 安全系列片—安全,永远在弦上 | 12 | 10 | 120 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第020号 |
66 | 人居风情之世界系列(第31至52集) | 22 | 8.5 | 187 | 江苏唐风亦然动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第021号 |
67 | 哎呦黑皮 | 26 | 12 | 312 | 昆山黑皮文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第022号 |
68 | 星际炮兵团之拯救色彩 | 52 | 7 | 364 | 江苏舞之数码动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第023号 |
69 | 进击的机甲 圣戒飞陀 | 40 | 22 | 880 | 苏州盛世光华动漫有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第024号 |
70 | 爸爸妈妈小时候的故事 | 70 | 8 | 560 | 江苏尧圣文化发展有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第025号 |
71 | 奇酷宝贝计划之大爱无疆 | 5 | 9 | 45 | 南通功夫动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第026号 |
72 | 如意酷宝之菲力牛 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第027号 |
73 | 宝宝乐学堂之智慧幸运星 | 150 | 25 | 3750 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第028号 |
74 | 超能星之时空英雄 | 28 | 22 | 616 | 江苏雪豹十月数码动画制作有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第029号 |
75 | 哎呦黑皮(27-52) | 26 | 12 | 312 | 昆山黑皮文化传播有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第030号 |
76 | 喵星人(第一部) | 12 | 7 | 84 | 苏州时代传奇动漫科技有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第031号 |
77 | 酷宝家族之小兔西欧2 | 52 | 12 | 624 | 江苏如意通动漫产业股份有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第032号 |
78 | 宝宝乐学堂之疯狂图书馆 | 150 | 25 | 3750 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字〔2015〕第033号 |
79 | 燃烧的蔬菜 | 52 | 8 | 416 | 杭州欢聚动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第001号 |
80 | 少年师爷之忠义满乾坤 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第002号 |
81 | 燃烧的蔬菜之家园保卫战 | 52 | 8 | 416 | 杭州欢聚动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第003号 |
82 | 小兔班弟 | 52 | 15 | 780 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第004号 |
83 | 乐比悠悠科普系列之安全教育 | 52 | 7 | 364 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第005号 |
84 | 让梦想起飞(1-52) | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第006号 |
85 | 让梦想起飞(53-104) | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第007号 |
86 | 小猪班纳之星幻骑士 | 52 | 13 | 676 | 浙江环泰文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第008号 |
87 | 俏皮大嘴猫之城市游侠 | 50 | 10 | 500 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第009号 |
88 | 俏皮大嘴猫之萌宠天下 | 50 | 10 | 500 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第010号 |
89 | 彩虹仙子 | 26 | 15 | 390 | 杭州中乐传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第011号 |
90 | 阿优之梦想系列 | 40 | 1.5 | 60 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第012号 |
91 | 阿优之神奇萝卜(二) | 26 | 12 | 312 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第013号 |
92 | 天狼战记 | 26 | 13 | 338 | 浙江新长城动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第014号 |
93 | 小豆派派-寻找文之星(第二部) | 26 | 13 | 338 | 宁波腾视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第015号 |
94 | 糖果太空遨游记之星球重塑 | 26 | 13 | 338 | 衢州千懿文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第016号 |
95 | 梦幻庄园 | 50 | 10 | 500 | 宁波莱彼特文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第017号 |
96 | 环保勇士棒棒兔系列达啦镇的绿色奇迹 | 42 | 12 | 504 | 宁波莱彼特文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第018号 |
97 | 星学院 | 26 | 22 | 572 | 杭州美盛动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第019号 |
98 | 乐比悠悠科普系列之动物自然 | 52 | 7 | 364 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第020号 |
99 | 俏皮大嘴猫之悠长假期 | 50 | 10 | 500 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第021号 |
100 | 小豆派派-寻找文之星(第三部) | 26 | 13 | 338 | 宁波腾视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第022号 |
101 | 那萨尔丁(51-76) | 26 | 12 | 312 | 宁波民和影视动画股份有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第023号 |
102 | 龙太子之炎热星球之谜 | 50 | 13 | 650 | 浙江龙迪士文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第024号 |
103 | 地道战之英雄出少年 | 15 | 12 | 180 | 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第025号 |
104 | 彩虹仙子之童话仙子节 | 26 | 15 | 390 | 杭州中乐传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第026号 |
105 | 绿林家族III | 26 | 15 | 390 | 浙江华人卡通有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第027号 |
106 | 少年师爷之公祭大禹(第9部) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第028号 |
107 | 少年师爷之祭禹盛典(第10部) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第029号 |
108 | 贝贝成长记 | 75 | 13 | 975 | 浙江联宇奇乐文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第030号 |
109 | 魔币精灵 | 30 | 23 | 690 | 永康朗秀文化影视传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第031号 |
110 | 非凡美人鱼 | 52 | 12 | 624 | 诸暨美人鱼动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第032号 |
111 | 魔晶猎人 | 26 | 13 | 338 | 杭州华映星球影业有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第033号 |
112 | 那萨尔丁(77-100) | 24 | 12 | 288 | 宁波民和影视动画股份有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第034号 |
113 | 糖果太空遨游记之能量之星 | 26 | 13 | 338 | 衢州千懿文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第035号 |
114 | 家有男孩 | 40 | 11 | 440 | 宁波莱彼特文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第036号 |
115 | 彩虹仙子之童话仙子节(27-52) | 26 | 15 | 390 | 杭州中乐传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第037号 |
116 | 快乐小嘟嘟 | 26 | 15 | 390 | 宁波腾视文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第038号 |
117 | 酷宠星球 | 80 | 11 | 880 | 浙江邦天文化发展有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第039号 |
118 | 阿优之神奇萝卜(三) | 26 | 12 | 312 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第040号 |
119 | 小师爷课堂之养生篇 | 26 | 1 | 26 | 浙江特立宙动画影视有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第041号 |
120 | 九龙湖的故事 | 60 | 12.5 | 750 | 宁波心智文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第042号 |
121 | 郑义门 | 15 | 10 | 150 | 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第043号 |
122 | 布袋小和尚第二季 | 52 | 13 | 676 | 宁波大慈文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第044号 |
123 | 人鱼小灯笼(1-40集) | 40 | 13 | 520 | 浙江新长城动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第045号 |
124 | 神眼天狼(1-50集) | 50 | 13 | 650 | 诸暨美人鱼动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第046号 |
125 | 魔幻仙踪I3D | 26 | 22 | 572 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第047号 |
126 | 生肖宝贝 | 26 | 10 | 260 | 宁波一坤数码科技有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第048号 |
127 | 鞋子也疯狂 | 52 | 12 | 624 | 杭州美盛动漫有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第049号 |
128 | 嗨,顾得白 | 160 | 3 | 480 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第050号 |
129 | 小兔班弟2 | 52 | 15 | 780 | 杭州时空影视文化传播有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第051号 |
130 | 魔晶猎人 | 29 | 13 | 377 | 杭州华映星球影业有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第052号 |
131 | 爸爸抱抱 | 35 | 15 | 525 | 宁波金蔚文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第053号 |
132 | 爸爸抱抱 | 33 | 15 | 495 | 宁波金蔚文化传媒有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第054号 |
133 | 哈哈熊幻想乐园(1-180集) | 180 | 12 | 2160 | 宁波水木动画设计有限公司 | (浙)动审字〔2015〕第055号 |
134 | 少相甘罗(一) | 20 | 15 | 300 | 颍上县宏达文化广告传媒有限公司 | (皖)动审字〔2015〕第001号 |
135 | 快乐原始人 | 40 | 10 | 400 | 合肥橡树动画有限公司 | (皖)动审字〔2015〕第002号 |
136 | 孝贤闵子 | 36 | 13 | 468 | 安徽星动卡通影视有限公司 | (皖)动审字〔2015〕第003号 |
137 | 哈哈熊启智天地 | 72 | 22 | 1584 | 蚌埠水木易卡通文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2015〕第004号 |
138 | 十二生肖之羊羊得意 | 40 | 15 | 600 | 安徽同人文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2015〕第005号 |
139 | 宝宝乐学堂之缤纷快乐号 | 180 | 25 | 4500 | 蚌埠水木易卡通文化传播有限公司 | (皖)动审字〔2015〕第006号 |
140 | 幸福一家 | 52 | 10 | 520 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第001号 |
141 | 幸福一家之幸福满满 | 52 | 10 | 520 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第002号 |
142 | 快乐小熊之开心学礼仪 | 26 | 15 | 390 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第003号 |
143 | 快乐熊兜兜之汉字宝宝 | 26 | 15 | 390 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第004号 |
144 | 快乐熊兜兜之文字的力量 | 26 | 15 | 390 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第005号 |
145 | 土豆侠(第二季)出征 | 26 | 13 | 338 | 福州天之谷网络科技有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第006号 |
146 | 踢踢和奇奇之魔力课堂 | 52 | 13 | 676 | 花火(厦门)文化传播有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第007号 |
147 | 魔法森林大冒险 | 52 | 5.5 | 286 | 厦门青鸟动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第008号 |
148 | 梦想总动员 | 104 | 4.6 | 478.4 | 厦门青鸟动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第009号 |
149 | 快乐小熊之开心学常识 | 26 | 15 | 390 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第010号 |
150 | 快乐智慧星 | 52 | 13 | 676 | 厦门盛世金尊动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第011号 |
151 | 快乐小熊之安全乐呵呵 | 26 | 15 | 390 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第012号 |
152 | 仙子森林的美丽秘密 | 98 | 6 | 588 | 厦门青鸟动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第013号 |
153 | 梦想总动员2 | 26 | 14 | 364 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第014号 |
154 | 快乐熊兜兜之奇妙世界 | 26 | 15 | 390 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第015号 |
155 | 快乐小熊之文字的秘密 | 26 | 15 | 390 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第016号 |
156 | 快乐捧茶茶 | 26 | 13 | 338 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第017号 |
157 | 快乐捧茶茶之果茶村庄的秘密 | 26 | 13 | 338 | 福州翰格文化传播有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第018号 |
158 | 小熊优恩 | 26 | 14 | 364 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第019号 |
159 | 财佰通 | 30 | 5 | 150 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第020号 |
160 | 踢踢和奇奇之魔力课堂2 | 52 | 13 | 676 | 花火(厦门)文化传播有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第021号 |
161 | 山不在高 | 26 | 13 | 338 | 福建神画时代数码动画有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第022号 |
162 | 可可乐乐之奇幻乐园 | 26 | 15 | 390 | 福建省子燕动漫科技有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第023号 |
163 | 成成学法律之消防篇(二) | 26 | 13 | 338 | 福建成成传媒有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第024号 |
164 | 爱心爷爷曹德旺 | 5 | 12 | 60 | 福建省丽正文化传媒有限公司 | (闽)动审字〔2015〕第025号 |
165 | 西游新编 | 8 | 10 | 80 | 青岛广电动画有限公司 | (鲁)动审字〔2015〕第001号 |
166 | 始祖的足迹 | 1 | 20 | 20 | 山东美猴动漫文化艺术传媒有限公司 | (鲁)动审字〔2015〕第002号 |
167 | 逐梦少年Ⅱ | 7 | 13 | 91 | 江西省瀚皇典影视文化传媒有限公司 | (赣)动审字〔2015〕第001号 |
168 | 摩天星语Ⅰ | 3 | 12 | 36 | 江西务本传媒有限公司 | (赣)动审字〔2015〕第002号 |
169 | 快乐的香肠岛 | 36 | 10 | 360 | 河南升环动漫影视有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第001号 |
170 | 谈古论今话消防 | 30 | 10 | 300 | 河南新方略文化传媒有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第002号 |
171 | 心灵上的中国 | 36 | 3 | 108 | 郑州壹卡通动漫科技有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第003号 |
172 | 黄帝史诗(第一部) | 26 | 22 | 572 | 河南多元文化传媒有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第004号 |
173 | 快乐小郑星(第二部) | 52 | 16 | 832 | 河南红羽文化传播有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第005号 |
174 | 盘古开天 | 26 | 13 | 338 | 河南小樱桃动漫集团有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第006号 |
175 | 乡土童年红旗渠 | 26 | 15 | 390 | 河南省漫画时代传媒有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第007号 |
176 | 外星人来啦 | 29 | 13 | 377 | 河南智睿动漫设计有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第008号 |
177 | 警醒(下) | 26 | 8 | 208 | 河南小樱桃动漫集团有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第009号 |
178 | 桃花夫人 | 26 | 13 | 338 | 河南华豫兄弟动画影视制作有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第010号 |
179 | 山海奇谭(第二部) | 26 | 13 | 338 | 河南智睿动漫设计有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第011号 |
180 | 伏羲传奇(第一部) | 26 | 11 | 286 | 河南尚夏品韵文化传媒有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第012号 |
181 | 儿童安全教育 | 18 | 5 | 90 | 河南天乐动画影视发展有限公司 | (豫)动审字〔2015〕第013号 |
182 | 节庆守护者•年兽出没 | 30 | 15 | 450 | 武汉卡普士文化传播有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第001号 |
183 | 福星八戒之大年小怪 | 1 | 50 | 50 | 武汉江通动画传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第002号 |
184 | 精灵爱牙讲堂之口腔健康知识 | 20 | 4 | 80 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第003号 |
185 | 聚精会神榜 | 52 | 13 | 676 | 湖北知音动漫公司 | (鄂)动审字〔2015〕第004号 |
186 | 蔬菜不寂寞3 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第005号 |
187 | 闯闯闯,我是闯堂兔 | 20 | 5 | 100 | 武汉玛雅动漫有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第006号 |
188 | 蔬菜不寂寞4 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第007号 |
189 | 蔬菜不寂寞5 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第008号 |
190 | 米乐米可之神奇海豚岛 | 26 | 13 | 338 | 海豚传媒股份有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第009号 |
191 | 蔬菜不寂寞6 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第010号 |
192 | 偷星九月天之侦探学院 | 52 | 5 | 260 | 武汉知音动漫有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第011号 |
193 | 淞沪风云 | 1 | 20 | 20 | 武汉江通动画传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第012号 |
194 | 故事花园之成长故事 | 100 | 5 | 500 | 武汉江通动画传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第013号 |
195 | 葛小鲟与金灿灿 | 24 | 15 | 360 | 湖北科谷动力文化传播有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第014号 |
196 | 饼干警长之乐园计划 | 52 | 13 | 676 | 武汉江通动画传媒有限公司 | (鄂)动审字〔2015〕第015号 |
197 | 爸爸去哪儿 | 26 | 15 | 390 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2015〕第001号 |
198 | 时空博物卡 | 26 | 13 | 338 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2015〕第002号 |
199 | 五子炮—渊子崖保卫战 | 3 | 28 | 84 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2015〕第003号 |
200 | 新编蓝猫淘气三千问 | 134 | 10 | 1340 | 湖南蓝猫动漫传媒有限公司 | (湘)动审字〔2015〕第004号 |
201 | 一起来看流星雨 | 52 | 15 | 780 | 湖南金鹰卡通有限公司 | (湘)动审字〔2015〕第005号 |
202 | 翼飞冲天之天际战骑 | 52 | 23 | 1196 | 广州奥飞文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2015〕第001号 |
203 | 霹雳勇士 | 26 | 23 | 598 | 广州市星原动偶文化活动策划有限公司 | (粤)动审字〔2015〕第002号 |
204 | 猪猪侠之百变联盟前传 | 6 | 15 | 90 | 广东咏声文化传播有限公司 | (粤)动审字〔2015〕第003号 |
