“广电总局2021年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">广电总局2021年第四季度全国…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">广电总局2021年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况</span></center>}}{{小导航条/承前启后| | + | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">广电总局2021年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况</span></center>}}{{小导航条/承前启后|广电总局2021年第三季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况|广电总局2022年第一季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况}} |
<div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> | <div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> | ||
<p style="text-indent: 2em;">2021年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共272部。其中,网络剧62部1361集,网络电影147部,网络动画片63部634集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">2021年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共272部。其中,网络剧62部1361集,网络电影147部,网络动画片63部634集。</p> |
2022年1月14日 (五) 21:12的最新版本
2021年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共272部。其中,网络剧62部1361集,网络电影147部,网络动画片63部634集。
网络剧中,都市题材25部490集,青少题材1部18集,公安题材7部120集,科幻题材4部89集,传奇题材11部264集,武打题材1部36集,其他题材13部344集。
网络电影中,重大革命历史题材1部,都市题材37部,农村题材11部,青少题材2部,革命题材5部,军事题材1部,公安题材7部,科幻题材12部,传记题材1部,传奇题材25部,武打题材13部,其他题材32部。
网络动画片中,都市题材3部37集,青少题材7部120集,科幻题材7部42集,传记题材2部17集,传奇题材20部223集,武打题材6部47集,其他题材18部148集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2022年1月14日
重大题材(略)
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画片
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打火机与公主裙第一季(下) | 3 | 当代 | 都市 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462110301 |
2 | 只好背叛地球了第一季(下) | 24 | 当代 | 都市 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382111301 |
3 | 画江湖之轨夜行第一季(31-40集) | 10 | 当代 | 都市 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542111301 |
4 | 猫之茗(启程篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662112301 |
5 | 猫之茗(特别篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662111301 |
6 | 猫之茗第一季(中) | 5 | 其他 | 青少 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482111301 |
7 | 叶罗丽X冰莲花-冰心晶 | 5 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北 | V13000322110301 |
8 | 奇妙的动物之动物界的小可爱 | 60 | 当代 | 青少 | 杰外智汇(天津)动漫科技有限公司 | 天津 | V12003932112301 |
9 | 可可小爱快乐成长记 | 35 | 现代 | 青少 | 桂林坤鹤文化传播有限公司 | 广西 | V45001852110301 |
10 | 小车神第一季 | 13 | 当代 | 青少 | 杭州极界科技有限公司 | 浙江 | V33045422112301 |
11 | 吞噬星空之万众瞩目 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012112302 |
12 | 吞噬星空之南澳险局 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012112303 |
13 | 星域四万年第一季·觉醒篇 | 8 | 其他 | 科幻 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022112302 |
14 | 吞噬星空之壮志凌云 | 3 | 其他 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012110301 |
15 | 星渊之境 星渊弥战篇 | 8 | 其他 | 科幻 | 广州超神影业有限公司 | 广东 | V44032922111301 |
16 | 幻游猎人 | 12 | 其他 | 科幻 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022111301 |
17 | 凹凸世界第四季-最终赛制 | 5 | 其他 | 科幻 | 上海朱庇特创意设计有限公司 | 上海 | V31021042110301 |
18 | 紫川三杰(上) | 10 | 古代 | 传记 | 河北铸梦文化传播有限公司 | 河北 | V13002202112301 |
19 | 紫川第一季(下) | 7 | 其他 | 传记 | 河北铸梦文化传播有限公司 | 河北 | V13002202110301 |
20 | 我的异界之旅第一季(上) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552112304 |
21 | 真武巅峰第一季(上) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552112303 |
22 | 星武神诀第二季(上) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552112301 |
23 | 镜·双城(下) | 8 | 现代 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162112301 |
24 | 斗罗大陆之小舞复活 | 13 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012111301 |
25 | 斗破苍穹缘起 | 3 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022112301 |
26 | 完美世界之勇往直前 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862111301 |
27 | 雪鹰领主之初露峥嵘 | 13 | 其他 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862112301 |
28 | 剑域风云第一季(上) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552111301 |
29 | 剑域风云第一季(下) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552112302 |
30 | 蜀山奇仙录-骊珠篇 | 10 | 古代 | 传奇 | 杭州娃娃鱼动画设计有限公司 | 浙江 | V33046812110301 |
31 | 冰火魔厨第一季 | 13 | 其他 | 传奇 | 喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 | 浙江 | V33007182112301 |
32 | 星辰变之逆央秘境 | 8 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022111303 |
33 | 斗破苍穹特别篇3·怒火云岚 | 7 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022111302 |
34 | 完美世界之追索险途 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862110301 |
35 | 一人之下4·下 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162110301 |
36 | 武庚纪之战危之言 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012112301 |
37 | 镜·双城(上) | 8 | 现代 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162110302 |
38 | 千从狩第一季上部 | 8 | 其他 | 传奇 | 上海绘界文化传播有限公司 | 上海 | V31014832110301 |
39 | 星辰变之破天迷局 | 8 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022110301 |
40 | 龙蛇演义之少年崛起第一季 | 8 | 当代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司 | 新疆 | V65013942112301 |
41 | 画江湖之不良人 第五季(上部) | 6 | 古代 | 武打 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542112301 |
42 | 画江湖之不良人 第五季(下部) | 6 | 古代 | 武打 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542112302 |
43 | 少年歌行之风花雪月篇下 | 16 | 其他 | 武打 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | V11034112110301 |
44 | 枕刀歌之尘世行 | 1 | 古代 | 武打 | 广州更号三文化传播有限公司 | 广东 | V44039172110301 |
45 | 凡人魔道争锋壹 | 10 | 古代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司 | 新疆 | V65013942110301 |
46 | 晶翠仙尊第一季上 | 10 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282112302 |
47 | 七界第一仙第一季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282112303 |
48 | 麦咭和他的朋友们第一季 | 13 | 当代 | 其他 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司 | 湖南 | V43000132111301 |
49 | 兵主奇魂 第一季(下) | 6 | 古代 | 其他 | 湖南神幻九州文化传媒有限公司 | 湖南 | V43002302112301 |
50 | 新秦时明月之百步飞剑(1-7集) | 7 | 古代 | 其他 | 杭州玄机科技股份有限公司 | 浙江 | V33002602111301 |
51 | 万域封神第一季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282111301 |
52 | 万域封神第一季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282112301 |
53 | 风起洛阳之神机少年第一季(上) | 8 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382111303 |
54 | 梦塔之雪谜城补完篇 | 6 | 其他 | 其他 | 武汉西山艺创文化有限公司 | 湖北 | V42008472110302 |
55 | 丰收节 | 6 | 当代 | 其他 | 磁石云(天津)数字科技有限公司 | 天津 | V12010822110301 |
56 | 仙王的日常生活2(下) | 6 | 其他 | 其他 | 上海幻电信息科技有限公司 | 上海 | V31012492111301 |
57 | 邪王追妻之神女归来(中) | 4 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382110301 |
58 | 邪王追妻之神女归来(下) | 6 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382111302 |
59 | 幻梦山海谣 | 15 | 其他 | 其他 | 广州云图动漫设计股份有限公司 | 广东 | V44033172112301 |
60 | 仙王的日常生活2(上) | 6 | 其他 | 其他 | 上海幻电信息科技有限公司 | 上海 | V31012492110301 |
61 | 山神与小枣(上) | 9 | 当代 | 其他 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 | 上海 | V31021352111301 |
62 | 定海浮生录(下) | 6 | 古代 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402111301 |
63 | 天朝小吃二三事 | 10 | 当代 | 其他 | 深圳融创千万间文化传播有限公司 | 广东 | V44044962110301 |
导航
|