“国家广播电视总局办公厅关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告”的版本间的差异
(上海局直接占了半壁江山可还行) |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">国家广播电视总局办公厅关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告</span></center>}}{{小导航条/承前启后| | + | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">国家广播电视总局办公厅关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告</span></center>}}{{小导航条/承前启后|国家广播电视总局办公厅关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知}} |
<div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> | <div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> | ||
根据国家广播电视总局网络剧片许可管理有关要求,现将2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况通告如下: | 根据国家广播电视总局网络剧片许可管理有关要求,现将2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况通告如下: |
2022年12月27日 (二) 12:04的版本
国家广播电视总局办公厅关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知 ◀︎ 国家广播电视总局办公厅关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告 ▶︎ ━
根据国家广播电视总局网络剧片许可管理有关要求,现将2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况通告如下:
2022年6月-8月,全国广播电视主管部门颁发发行许可的国产网络剧片共114部。其中网络剧33部760集,网络电影33部,网络动画片29部200集,网络微短剧19部420集。
网络剧中,都市题材12部277集,农村题材1部33集,青少题材4部42集,革命题材1部24集,司法题材2部20集,公安题材3部76集,科幻题材1部24集,传奇题材5部136集,其他题材4部128集。
网络电影中,都市题材6部,农村题材3部,青少题材3部,革命题材1部,军事题材1部,公安题材5部,科幻题材4部,传奇题材2部,武打题材4部,其他题材4部。
网络动画片中,都市题材2部8集,科幻题材6部36集,传奇题材9部64集,武打题材6部51集,其他题材6部41集。
网络微短剧中,都市题材12部294集,农村题材1部1集,宫廷题材1部25集,其他题材5部100集。
国家广播电视总局办公厅
2022年9月6日
2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况 (网络剧(1~33)、网络电影(34~66)、网络微短剧(96~114)部分略)
序号 | 节目名称 | 发行许可证号 | 发证机关 | 节目类型 | 集数 | 申报单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 石少侠感觉好孤单 第一季(上) | (京)网动审字(2022)第001号 | 北京局 | 网络动画片 | 12 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
68 | 石少侠感觉好孤单 第一季(中) | (京)网动审字(2022)第002号 | 北京局 | 网络动画片 | 12 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
69 | 大理寺日志第二季上部 | (津)网动审字(2022)第001号 | 天津局 | 网络动画片 | 6 | 天津市好传文化传播有限公司 |
70 | 完美世界之守护之誓 | (沪)网动审字(2022)第001号 | 上海局 | 网络动画片 | 6 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
71 | 凹凸世界第四季-印记之秘 | (沪)网动审字(2022)第002号 | 上海局 | 网络动画片 | 5 | 上海朱庇特创意设计有限公司 |
72 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章二 | (沪)网动审字(2022)第003号 | 上海局 | 网络动画片 | 6 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
73 | 卡徒之羽之国 | (沪)网动审字(2022)第004号 | 上海局 | 网络动画片 | 7 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
74 | 君有云(下) | (沪)网动审字(2022)第005号 | 上海局 | 网络动画片 | 12 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
75 | 一念永恒(传承篇下) | (沪)网动审字(2022)第006号 | 上海局 | 网络动画片 | 8 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
76 | 龙族之火之晨曦(第一部) | (沪)网动审字(2022)第007号 | 上海局 | 网络动画片 | 5 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
77 | 神澜奇域无双珠第一季(上篇) | (沪)网动审字(2022)第008号 | 上海局 | 网络动画片 | 8 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 |
78 | 黑门蜂群(上) | (沪)网动审字(2022)第009号 | 上海局 | 网络动画片 | 4 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
79 | 诛仙之青云道 | (沪)网动审字(2022)第010号 | 上海局 | 网络动画片 | 13 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
80 | 苍兰诀第一季(中) | (沪)网动审字(2022)第011号 | 上海局 | 网络动画片 | 6 | 上海恒星引力影视传媒有限公司 |
81 | 百妖谱·京师篇(上) | (沪)网动审字(2022)第012号 | 上海局 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
82 | 食草老龙被冠以恶龙之名(下) | (沪)网动审字(2022)第013号 | 上海局 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
83 | 明日方舟:黎明前奏(第1季) | (沪)网动审字(2022)第014号 | 上海局 | 网络动画片 | 8 | 上海鹰角网络科技有限公司 |
84 | 黑门蜂群(中) | (沪)网动审字(2022)第015号 | 上海局 | 网络动画片 | 4 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
85 | 星域四万年第一季·涅槃篇 | (沪)网动审字(2022)第016号 | 上海局 | 网络动画片 | 8 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
86 | 长夜开拓者(上) | (沪)网动审字(2022)第017号 | 上海局 | 网络动画片 | 8 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
87 | 完美世界之凤凰涅槃 | (沪)网动审字(2022)第018号 | 上海局 | 网络动画片 | 4 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 |
88 | 百妖谱·京师篇(下) | (沪)网动审字(2022)第019号 | 上海局 | 网络动画片 | 6 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
89 | 炼气练了3000年(上) | (沪)网动审字(2022)第020号 | 上海局 | 网络动画片 | 5 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
90 | 神澜奇域无双珠第一季(下篇) | (沪)网动审字(2022)第021号 | 上海局 | 网络动画片 | 7 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 |
91 | 汉化日记第三季(上部) | (川)网动审字(2022)第001号 | 四川局 | 网络动画片 | 4 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 |
92 | 汉化日记第三季(中部) | (川)网动审字(2022)第002号 | 四川局 | 网络动画片 | 4 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 |
93 | 凡人初入星海壹 | (新)网动审字(2022)第001号 | 新疆局 | 网络动画片 | 6 | 霍尔果斯万维仁和文化传媒有限责任公司 |
94 | 神墓之辰南觉醒二 | (新)网动审字(2022)第002号 | 新疆局 | 网络动画片 | 8 | 霍尔果斯万维仁和文化传媒有限责任公司 |
95 | 凡人初入星海贰 | (新)网动审字(2022)第003号 | 新疆局 | 网络动画片 | 6 | 霍尔果斯万维仁和文化传媒有限责任公司 |
导航
|