“广电总局2022年第一季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况”的版本间的差异
小 (// Edit via Wikiplus) |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">广电总局2022年第一季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况</span></center>}}{{小导航条/承前启后|广电总局2021年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况| | + | {{DISPLAYTITLE:<center><span style="font-family:Times New Roman,华文中宋,方正小标宋_GBK,方正小标宋简体,serif;">广电总局2022年第一季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况</span></center>}}{{小导航条/承前启后|广电总局2021年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况|国家广播电视总局办公厅关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知}} |
<div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> | <div style="font-family:华文仿宋,仿宋_GB2312,仿宋,方正仿宋_GBK,方正仿宋简体;font-size:1.2em;"> | ||
<p style="text-indent: 2em;">2022年第一季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共255部。其中,网络剧73部1636集,网络电影115部,网络动画片67部1482集。</p> | <p style="text-indent: 2em;">2022年第一季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共255部。其中,网络剧73部1636集,网络电影115部,网络动画片67部1482集。</p> |
2023年1月22日 (日) 19:55的最新版本
广电总局2021年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况 ◀︎ 广电总局2022年第一季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况 ▶︎ 国家广播电视总局办公厅关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知
2022年第一季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共255部。其中,网络剧73部1636集,网络电影115部,网络动画片67部1482集。
根据总局和各省局备案情况统计,网络剧中,都市题材34部675集,青少题材5部103集,国家安全题材1部12集,公安题材4部102集,传奇题材12部258集,武打题材5部164集,宫廷题材1部38集,其他题材11部284集。
网络电影中,都市题材32部,农村题材1部,青少题材1部,革命题材3部,公安题材2部,科幻题材13部,传记题材2部,传奇题材28部,武打题材11部,其他题材22部。
网络动画片中,青少题材13部915集,革命题材2部12集,科幻题材7部69集,传记题材1部10集,传奇题材14部216集,武打题材6部52集,其他题材24部208集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络视听司
2022年4月15日
网络剧(略)
网络电影(略)
网络动画片
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猫之茗(大危机篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662202301 |
2 | 猫之茗(危机篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662201301 |
3 | 猫之茗(夏至篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662201302 |
4 | 叶罗丽X冰莲花-冰灯影 | 3 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北 | V13000322201302 |
5 | 叶罗丽X冰莲花-雪融心 | 5 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北 | V13000322201301 |
6 | 乐儿智慧王国-巧辨形近字 | 150 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112203304 |
7 | 乐儿智慧王国-有趣象形字 | 85 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112203303 |
8 | 乐儿智慧王国·欢乐拼音 | 68 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112203302 |
9 | 乐儿智慧王国-加法识字法 | 100 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112203301 |
10 | 乐儿智慧乐园-动手吧 | 200 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112201302 |
11 | 乐儿智慧乐园-画起来 | 200 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112201301 |
12 | 奇妙的动物之动物的大本领 | 60 | 当代 | 青少 | 杰外智汇(天津)动漫科技有限公司 | 天津 | V12003932201301 |
13 | 儿歌多多亲子游戏 | 41 | 当代 | 青少 | 北京多宝灵动科技有限公司 | 北京 | V11091482203301 |
14 | 血与心(上) | 6 | 现代 | 革命 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482203301 |
15 | 血与心(下) | 6 | 现代 | 革命 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482203302 |
16 | 吞噬星空之继往开来 | 14 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012203301 |
17 | 逆天战纪(上) | 10 | 现代 | 科幻 | 杭州发福蝶动漫文化传媒有限公司 | 浙江 | V33059262203301 |
18 | 凹凸世界第四季-真与幻 | 5 | 其他 | 科幻 | 上海朱庇特创意设计有限公司 | 上海 | V31021042202301 |
19 | 神印王座(序章) | 12 | 其他 | 科幻 | 长沙天使文化股份有限公司 | 湖南 | V43005732201301 |
20 | 时间囚徒之迷雾 | 12 | 其他 | 科幻 | 北京碧海映像影视有限公司 | 北京 | V11104332203301 |
21 | 吞噬星空之雾岛争夺 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012202301 |
22 | 卡徒之诸神的遗产 | 13 | 其他 | 科幻 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862201302 |
23 | 紫川三杰(中) | 10 | 古代 | 传记 | 河北铸梦文化传播有限公司 | 河北 | V13002202202301 |
24 | 青莲剑仙传第一季(上) | 27 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552203302 |
25 | 冰火魔厨第二季 | 13 | 其他 | 传奇 | 喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 | 浙江 | V33007182202301 |
26 | 星河至尊第二季(下) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552203301 |
27 | 剑道第一仙之剑与重生篇 | 24 | 古代 | 传奇 | 金华万物有光影视传播有限公司 | 浙江 | V33050572203301 |
28 | 雪鹰领主之划破长空 | 13 | 其他 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862203301 |
29 | 完美世界之重新出发 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862202301 |
30 | 星河至尊第二季(上) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552201303 |
31 | 星武神诀第二季(下) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552202301 |
32 | 完美世界之百炼成钢 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862201301 |
33 | 真武巅峰第一季(下) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552201302 |
34 | 斗罗大陆之风起唐门 | 13 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012202302 |
35 | 我的异界之旅第一季(下) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552201301 |
36 | 千从狩第一季下部 | 8 | 其他 | 传奇 | 上海绘界文化传播有限公司 | 上海 | V31014832202301 |
37 | 大王饶命遗迹篇 | 6 | 当代 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司 | 广东 | V44030932201301 |
38 | 绝代双骄之初入江湖篇 | 5 | 古代 | 武打 | 广州百漫文化传播有限公司 | 广东 | V44021572203301 |
39 | 凡人魔道争锋叁 | 4 | 古代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司 | 新疆 | V65013942203301 |
40 | 寻剑 | 12 | 古代 | 武打 | 武汉快映互娱传媒有限公司 | 湖北 | V42009092201301 |
41 | 君有云(上) | 12 | 古代 | 武打 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482202301 |
42 | 龙蛇演义之少年崛起第二季 | 8 | 当代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司 | 新疆 | V65013942203302 |
43 | 凡人魔道争锋贰 | 11 | 古代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司 | 新疆 | V65013942201301 |
44 | 最后的召唤师(第一季上部) | 6 | 其他 | 其他 | 绍兴爻蜻文化有限公司 | 浙江 | V33045922203301 |
45 | 七界第一仙第二季下 | 10 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282203303 |
46 | 少年白马醉春风(上篇) | 5 | 古代 | 其他 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 湖南 | V43000902203301 |
47 | 驱魔行者(上) | 6 | 当代 | 其他 | 喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 | 浙江 | V33007182203301 |
48 | 剑网3·侠肝义胆沈剑心第三季(上) | 12 | 古代 | 其他 | 武汉西山映画文化传播有限公司 | 湖北 | V42004112203301 |
49 | 诸天纪第1季中 | 9 | 古代 | 其他 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462203301 |
50 | 万域封神第二季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282203302 |
51 | 七界第一仙第二季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282202303 |
52 | 七界第一仙第一季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282202301 |
53 | 万域之王(第一季中) | 6 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382203301 |
54 | 新秦时明月之夜尽天明(15-20集) | 6 | 古代 | 其他 | 杭州玄机科技股份有限公司 | 浙江 | V33002602202301 |
55 | 永生之无尽仙途(下) | 6 | 古代 | 其他 | 杭州幻电科技有限公司 | 浙江 | V33051562202301 |
56 | 诸天纪第1季上 | 6 | 古代 | 其他 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462201301 |
57 | 滇龙古事-官渡篇 | 22 | 古代 | 其他 | 云南飘狸影视文化有限公司 | 云南 | V53002812203301 |
58 | 万域封神第二季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282202302 |
59 | 你真是个天才(上) | 12 | 其他 | 其他 | 杭州幻电科技有限公司 | 浙江 | V33051562201301 |
60 | 永生之无尽仙途(上) | 6 | 古代 | 其他 | 杭州幻电科技有限公司 | 浙江 | V33051562201302 |
61 | 萌妻食神第三季·南国采香 | 6 | 其他 | 其他 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022202301 |
62 | 晶翠仙尊第一季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282201301 |
63 | 书灵记第四季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司 | 浙江 | V33038282203301 |
64 | 山神与小枣(下) | 9 | 当代 | 其他 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 | 上海 | V31021352201301 |
65 | 万域之王(第一季上) | 6 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382201302 |
66 | 风起洛阳之神机少年 第一季(下) | 8 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382201301 |
67 | 新秦时明月之百步飞剑(8-14集) | 7 | 古代 | 其他 | 杭州玄机科技股份有限公司 | 浙江 | V33002602201301 |
导航
|