“国家广播电视总局办公厅关于2023年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告”的版本间的差异
第701行: | 第701行: | ||
| 345 || 英雄伴我成长 || 15 || 10 || 150 || 克拉玛依广播电视台 || (新)动审字[2023]第001号 | | 345 || 英雄伴我成长 || 15 || 10 || 150 || 克拉玛依广播电视台 || (新)动审字[2023]第001号 | ||
|}</center> | |}</center> | ||
+ | ==导航== | ||
+ | {{许可证号列表}} | ||
+ | [[分类:官方文件]] |
2024年6月13日 (四) 13:06的版本
国家广播电视总局办公厅关于2022年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告 ◀︎ 国家广播电视总局办公厅关于2023年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告 ▶︎ 国家广播电视总局办公厅关于2024年度全国国产电视动画片制作发行情况的通告
通告〔2024〕3号
根据电视动画片管理的有关规定,现将广电总局和各省级电视动画片审查机构,以及受广电总局委托的中央广播电视总台电视动画片审查机构2023年度审查发行的国产电视动画片情况予以通告。
附件:2023年度全国国产电视动画片发行情况统计表.pdf
国家广播电视总局办公厅
2024年3月19日
附件
2023年度全国国产电视动画片发行情况统计表
序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 (分钟) |
总片长 (分钟) |
制作机构 | 许可证号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古城小镖师(第一季) | 26 | 13 | 338 | 中国联合网络通信集团有限公司 | (广宣)动审字[2023]第001号 | |
2 | 2023年动漫大贺岁 | 2 | 45 | 90 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字[2023]第001号 | |
3 | 怪怪奇小怪1-13集 | 13 | 13 | 169 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字[2023]第002号 | |
4 | 敦煌的故事 | 13 | 13 | 169 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字[2023]第003号 | |
5 | 怪怪奇小怪14-26集 | 13 | 13 | 169 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字[2023]第004号 | |
6 | 篮球旋风第二季(1-13集) | 13 | 22 | 286 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字[2023]第005号 | |
7 | 幸福公寓 | 50 | 5 | 250 | 央视动漫集团有限公司 | (央)动审字[2023]第006号 | |
8 | 冰雪守护者第二季 | 26 | 12.5 | 325 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2023]第001号 | |
9 | 薇薇猫的日常(110-136集) | 27 | 2 | 54 | 北京猫猫家文化传媒有限公司 | (京)动审字[2023]第002号 | |
10 | 家有灶君 | 26 | 11 | 286 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2023]第003号 | |
11 | 嘟当曼 第七季 | 26 | 13 | 338 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2023]第004号 | |
12 | 无敌鹿战队 第三季(上) | 20 | 12 | 240 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2023]第005号 | |
13 | 中国酷发明—中国古代88项伟大发明(上) | 45 | 5 | 225 | 中国科学技术出版社有限公司 | (京)动审字[2023]第006号 | |
14 | 中国酷发明—中国古代88项伟大发明(下) | 45 | 5 | 225 | 中国科学技术出版社有限公司 | (京)动审字[2023]第007号 | |
15 | 毛毛镇之海洋大发现 | 52 | 7 | 364 | 北京空速动漫文化有限公司 | (京)动审字[2023]第008号 | |
16 | 萌宝战警3之源途之战 | 26 | 13 | 338 | 北京百世师影视传媒有限责任公司 | (京)动审字[2023]第009号 | |
17 | 中华美德——成语教育动画 | 48 | 6 | 288 | 北京浩昊科技发展有限公司 | (京)动审字[2023]第010号 | |
18 | 无敌鹿战队 第三季(下) | 20 | 12 | 240 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2023]第011号 | |
19 | 胡同漫游记2 | 26 | 6 | 156 | 首都图书馆 | (京)动审字[2023]第012号 | |
20 | 薇薇猫的日常(137-157集) | 21 | 2 | 42 | 北京猫猫家文化传媒有限公司 | (京)动审字[2023]第013号 | |
21 | 杰力豆第五季 | 30 | 2.5 | 75 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | (京)动审字[2023]第014号 | |
22 | 宇宙护卫队十万问 | 40 | 4 | 160 | 完美鲲鹏(北京)动漫科技有限公司 | (京)动审字[2023]第015号 | |
23 | 萌赛可 第2季 | 27 | 13 | 351 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2023]第016号 | |
24 | 可乐豆妙思 | 62 | 6 | 372 | 北京阳桃影视文化有限公司 | (京)动审字[2023]第017号 | |
25 | 大运河奇缘3 | 6 | 13 | 78 | 北京广播电视台 | (京)动审字[2023]第018号 | |
26 | 时光的画笔 | 24 | 11 | 264 | 天津天视第六频道传媒有限责任公司 | (津)动审字[2023]第001号 | |
27 | 少年老子 | 26 | 15 | 390 | 河北亚神影视艺术有限公司 | (冀)动审字[2023]第001号 | |
28 | 南瓜学院 | 30 | 7 | 210 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | (辽)动审字[2023]第001号 | |
29 | 牛津乐读英语之快乐阅读第二季 | 8 | 8.5 | 68 | 大连麒美数字科技有限公司 | (辽)动审字[2023]第002号 | |
30 | 果冻超人2 | 26 | 13.5 | 351 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 | (辽)动审字[2023]第003号 | |
31 | 牛津乐读英语之快乐阅读第三季 | 14 | 7 | 98 | 大连麒美数字科技有限公司 | (辽)动审字[2023]第004号 | |
32 | 童心向阳 | 30 | 5.5 | 165 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | (辽)动审字[2023]第005号 | |
33 | 左左玩积木 | 10 | 5 | 50 | 上海孩子通文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第001号 | |
34 | 左左安全动画2 | 22 | 4 | 88 | 上海孩子通文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第002号 | |
35 | 超迷你战士第十季(第15-26集) | 12 | 7 | 84 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第003号 | |
36 | 巧虎探索奇妙世界第四季(1-10集) | 10 | 10 | 100 | 上海合源文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第004号 | |
37 | 小企鹅的冒险 | 52 | 5 | 260 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司" | (沪)动审字[2023]第005号 | |
38 | 星星班长系列动画片第一季-萤火森林(13-24) | 12 | 6 | 72 | 上海小荧星集团有限公司 | (沪)动审字[2023]第006号 | |
39 | 霸王龙雷奇 | 52 | 6 | 312 | 上海幻电信息科技有限公司 | (沪)动审字[2023]第007号 | |
40 | 如福侍卫队第一季 | 26 | 13 | 338 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第008号 | |
41 | 拇指总动员6:明珠黑影 | 10 | 5 | 50 | 上海茸磊文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第009号 | |
42 | 百变布鲁可7超变恐龙出击(上) | 10 | 10.5 | 105 | 上海布鲁可文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第010号 | |
43 | 妙奇变身少女 第一季 | 26 | 13 | 338 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第011号 | |
44 | 小花仙之四时花语冬 | 26 | 13 | 338 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字[2023]第012号 | |
45 | 超迷你战士 第十一季(1-14集) | 14 | 7 | 98 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第013号 | |
46 | 凹凸世界第四季 | 20 | 20 | 400 | 上海朱庇特创意设计有限公司 | (沪)动审字[2023]第014号 | |
47 | 巧虎探索奇妙世界第四季(11-20集) | 10 | 10 | 100 | 上海合源文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第015号 | |
48 | 故宫里的大怪兽之莫奈何的谜题 | 26 | 12 | 312 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第016号 | |
49 | 迷你特工队之超威能量 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第017号 | |
50 | 我的好朋友左左2 | 21 | 7 | 147 | 上海孩子通文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第018号 | |
51 | 百变马丁第八季 | 22 | 13 | 286 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字[2023]第019号 | |
52 | 超迷你战士第十一季(15-26) | 12 | 7 | 84 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第020号 | |
53 | 优优猴二十四节气 | 24 | 3 | 72 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第021号 | |
54 | 优优猴学画画长知识 | 26 | 3 | 78 | 上海汇火文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第022号 | |
55 | 百变布鲁可7超变恐龙出击(下) | 10 | 10.5 | 105 | 上海布鲁可文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第023号 | |
56 | 奇妙萌可之魔法钥匙 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化传播有限公司 | (沪)动审字[2023]第024号 | |
57 | 霸王龙雷奇第二季 | 52 | 6 | 312 | 上海幻电信息科技有限公司 | (沪)动审字[2023]第025号 | |
58 | 北北,当心!第一季 | 26 | 7 | 182 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字[2023]第026号 | |
59 | 北北,当心!第二季 | 26 | 7 | 182 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字[2023]第027号 | |
60 | 麦杰克小镇第二季 | 40 | 5 | 200 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | (沪)动审字[2023]第028号 | |
61 | 小兔阿桃认知启蒙(一) | 20 | 14 | 280 | 上海栩炜文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2023]第029号 | |
62 | 星星班长系列动画片第二季-冒险空间(1-12集) | 12 | 6 | 72 | 上海小荧星集团有限公司 | (沪)动审字[2023]第030号 | |
63 | 奇奇妙妙博物馆 | 24 | 6.1 | 146.6 | 徐州原动力文化发展有限公司 | (苏)动审字[2023]第001号 | |
64 | 乖桃与闹瓜 第二季 | 26 | 5 | 130 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第002号 | |
65 | 福喜临门 | 26 | 13 | 338 | 无锡浩维文创有限公司 | (苏)动审字[2023]第003号 | |
66 | 工程车四兄弟超级工程队 | 25 | 3 | 75 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第004号 | |
67 | 你追我赶搏一搏 | 50 | 6 | 300 | 江苏如意通文化产业股份有限公司 | (苏)动审字[2023]第005号 | |
68 | 恐龙奇奇历险记 第二季 | 26 | 5 | 130 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第006号 | |
69 | 神奇小队之我爱画画第三季 | 25 | 6.5 | 162.5 | 南通神笔动漫科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第007号 | |
70 | 小格大冒险 | 26 | 2 | 52 | 苏州腾麟影视有限公司 | (苏)动审字[2023]第008号 | |
71 | 心灵守护者 | 26 | 11 | 286 | 镇江奥宜漫文化科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第009号 | |
72 | 超级小熊布迷第八季 | 26 | 13 | 338 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字[2023]第010号 | |
73 | 汽车王国之汽车小英雄 第二季 | 26 | 5 | 130 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第011号 | |
74 | 我的同学是美人鱼(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第012号 | |
75 | 神奇小队之我爱画画第二季 | 25 | 6.5 | 162.5 | 南通神笔动漫科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第013号 | |
76 | 托宝战士之银河侦探4 | 26 | 13 | 338 | 苏州星腾文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第014号 | |
77 | 么么侠-时空战医 | 26 | 10 | 260 | 江苏蔷盛文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第015号 | |
78 | 诸葛亮之定军山 | 10 | 11 | 110 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字[2023]第016号 | |
79 | 开心幼儿园第三部 | 26 | 8 | 208 | 南通奇笔数码科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第017号 | |
80 | 红色雨花罗登贤 | 3 | 20 | 60 | 南京秦淮源头影视发展有限公司 | (苏)动审字[2023]第018号 | |
81 | 大宝大牙科学探索 | 30 | 10 | 300 | 宝牙科技江苏有限公司 | (苏)动审字[2023]第019号 | |
82 | 工程车四兄弟爆笑运动会 | 26 | 3 | 78 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第020号 | |
83 | 食草龙大冒险 | 12 | 10 | 120 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | (苏)动审字[2023]第021号 | |
84 | 我的同学是美人鱼(14-26集) | 13 | 13 | 169 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第022号 | |
85 | 奇妙的世界 | 22 | 7 | 154 | 南通多多文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第023号 | |
86 | 超变战陀5百变战陀(上) | 13 | 13 | 169 | 苏州飞马良子影视有限公司 | (苏)动审字[2023]第024号 | |
87 | 托宝战士之银河侦探5 | 22 | 13 | 286 | 苏州星腾文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第025号 | |
88 | 森林里的故事第二季 | 26 | 11 | 286 | 南通奇笔数码科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第026号 | |
89 | 大脚丫恐龙家族之爆笑时刻第二季 | 16 | 2 | 32 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第027号 | |
90 | 超变战陀5百变战陀(下) | 13 | 13 | 169 | 苏州飞马良子影视有限公司 | (苏)动审字[2023]第028号 | |
91 | 幸福岛的小伙伴第二季 | 25 | 7 | 175 | 南通多点内容动漫科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第029号 | |
92 | 幸福岛的小伙伴第三季 | 25 | 7 | 175 | 南通多点内容动漫科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第030号 | |
93 | 炫卡斗士1 | 26 | 13 | 338 | 镇江翻页动漫文化有限公司 | (苏)动审字[2023]第031号 | |
94 | 盒子联盟之工程车小队 | 30 | 5 | 150 | 南通庭梧佳画动画科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第032号 | |
95 | 小刺猬吉吉第一季 | 26 | 6 | 156 | 南通庭梧佳画动画科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第033号 | |
96 | 小刺猬吉吉第二季 | 26 | 6 | 156 | 南通庭梧佳画动画科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第034号 | |
97 | 小刺猬吉吉第三季 | 26 | 6 | 156 | 南通庭梧佳画动画科技有限公司 | (苏)动审字[2023]第035号 | |
98 | 闪亮闪亮太伶美1 | 13 | 13 | 169 | 镇江翻页动漫文化有限公司 | (苏)动审字[2023]第036号 | |
99 | 沙孩儿 | 10 | 13 | 130 | 无锡热线传媒网络有限公司 | (苏)动审字[2023]第037号 | |
100 | 天天的奇妙世界第一季 | 20 | 7 | 140 | 南通海睿文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第038号 | |
101 | 天天的奇妙世界第二季 | 20 | 7 | 140 | 南通海睿文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第039号 | |
102 | 南通新说 | 20 | 7 | 140 | 南通多多文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2023]第040号 | |
103 | 天艺兄弟之守护家园 | 13 | 8 | 104 | 江苏天艺兄弟动漫有限公司 | (苏)动审字[2023]第041号 | |
104 | 海底小纵队第八季 | 26 | 12 | 312 | 杭州宝贝王动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第001号 | |
105 | 摩登大自然第二季 | 12 | 3.25 | 39 | 杭州凯王文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第002号 | |
106 | 中国畅想曲 | 10 | 8 | 80 | 杭州青绿文化科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第003号 | |
107 | 师兄啊师兄第一季(下) | 5 | 18 | 90 | 杭州玄机科技股份有限公司 | (浙)动审字[2023]第004号 | |
108 | 功夫王:快乐童年 | 26 | 15 | 390 | 浙江锋尚锐志影视有限公司 | (浙)动审字[2023]第005号 | |
109 | 变形联盟之超变战神 | 30 | 13 | 390 | 杭州馨梦动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第006号 | |
110 | 猪多多之趣味小课堂第一季 | 60 | 9 | 540 | 宁波智瞳文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第007号 | |
111 | 心奇爆龙战车之龙装战甲2 | 32 | 13 | 416 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第008号 | |
112 | 数学魔法第二部 | 26 | 15 | 390 | 宁波莱禧影视文化有限公司 | (浙)动审字[2023]第009号 | |
113 | 龙战士星源 | 26 | 13 | 338 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第010号 | |
114 | 猪多多彩虹画堂第一季 | 52 | 10 | 520 | 宁波智瞳文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第011号 | |
115 | 土波兔第六季 | 26 | 9 | 234 | 杭州千游龙文化创意有限公司 | (浙)动审字[2023]第012号 | |
116 | 皮皮鲁和鲁西西地球之钟奇遇记第二季 | 26 | 8 | 208 | 杭州好久不见影视动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第013号 | |
117 | 量子战队之恐龙守护 | 26 | 13 | 338 | 杭州奥飞华尼动漫有限公司、奥飞娱乐股份有限公司、广州奥飞动漫文化传播有限公司 | (浙)动审字[2023]第014号 | |
118 | 丝路行者-鸠摩罗什 | 1 | 18 | 18 | 杭州点宇文化传播有限公司 | (浙)动审字[2023]第015号 | |
119 | 猪多多成长日记第二季 | 62 | 14 | 868 | 嵊州博润文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第016号 | |
120 | 丫丫的日常百科第一季 | 30 | 13.5 | 405 | 绍兴可巧文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第017号 | |
121 | 心奇爆龙战车之暴龙出击4 | 26 | 7 | 182 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第018号 | |
122 | 乌龙院笑传2 | 13 | 7 | 91 | 杭州友诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第019号 | |
123 | 功夫萌娃第一季 | 26 | 9 | 234 | 杭州千游龙文化创意有限公司 | (浙)动审字[2023]第020号 | |
124 | 小神有戏(第1部) | 26 | 10 | 260 | 绍兴国传文化传媒有限责任公司 | (浙)动审字[2023]第021号 | |
125 | 小神有戏(第2部) | 26 | 10 | 260 | 绍兴国传文化传媒有限责任公司 | (浙)动审字[2023]第022号 | |
126 | 超元绝战之传说卡 | 26 | 13 | 338 | 中逸数字传媒(杭州)有限公司 | (浙)动审字[2023]第023号 | |
127 | 变形联盟之越空勇者 | 26 | 13 | 338 | 杭州馨梦动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第024号 | |
128 | 小鸡彩虹走进亚运 | 40 | 1.5 | 60 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第025号 | |
129 | 乌龙院笑传3 | 13 | 7 | 91 | 杭州友诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第026号 | |
130 | 心奇爆龙战车之超斗爆龙 | 26 | 13 | 338 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第027号 | |
131 | 龙战士星源2 | 26 | 13 | 338 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第028号 | |
132 | 小小文明之基础篇 | 20 | 7 | 140 | 杭州灵感暴风文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第029号 | |
133 | 快乐猫咪成长日记 | 62 | 13 | 806 | 齐笔动漫科技(宁波)有限公司 | (浙)动审字[2023]第030号 | |
134 | 快乐的海洋 | 20 | 22 | 440 | 杭州田喵影视传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第031号 | |
135 | 快乐熊猫一家人第一季 | 36 | 8.5 | 306 | 绍兴联萌文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第032号 | |
136 | 平平的快乐生活 | 65 | 9 | 585 | 宁波向柳文化传播有限公司 | (浙)动审字[2023]第033号 | |
137 | 故事王国之乐在其中 | 25 | 13 | 325 | 杭州大狗动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第034号 | |
138 | 乌龙院笑传4 | 13 | 7 | 91 | 杭州友诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第035号 | |
139 | 海底小纵队第九季 | 26 | 12 | 312 | 杭州宝贝王动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第036号 | |
140 | 小新识字之词语对对碰第一季 | 65 | 10 | 650 | 宁波市江岚影视文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第037号 | |
141 | 猪多多之趣味小课堂第二季 | 60 | 9 | 540 | 宁波智瞳文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第038号 | |
142 | 丫丫的日常百科第二季 | 30 | 13.5 | 405 | 绍兴可巧文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第039号 | |
143 | 师兄啊师兄第二季(上) | 18 | 4 | 72 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司 | (浙)动审字[2023]第040号 | |
144 | 猪多多彩虹画堂第二季 | 52 | 10 | 520 | 宁波智瞳文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第041号 | |
145 | 小新识字之词语对对碰第二季 | 65 | 10 | 650 | 宁波市江岚影视文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第042号 | |
146 | 红鼻鹿 | 28 | 5 | 140 | 杭州灵感暴风文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第043号 | |
147 | 钟南山的故事 | 5 | 6 | 30 | 杭州阿优文化科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第044号 | |
148 | 鼹鼠小波 | 20 | 5 | 100 | 嘉兴星樾影视传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第045号 | |
149 | 苏冰之多彩的生活 | 26 | 6 | 156 | 杭州未谷文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第046号 | |
150 | 苏冰之守护绿色村 | 26 | 6 | 156 | 杭州未谷文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第047号 | |
151 | 小沙之一起乐翻天 | 52 | 8 | 416 | 四年一班(杭州)文化科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第048号 | |
152 | 我爱组词之趣味篇 | 36 | 10 | 360 | 绍兴市漫动作文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第049号 | |
153 | 我爱组词之妙想篇 | 36 | 10 | 360 | 绍兴市漫动作文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第050号 | |
154 | 舒克贝塔地下之谜 | 26 | 11 | 286 | 杭州童话大王影视有限公司 | (浙)动审字[2023]第051号 | |
155 | 汽车星球第二季 | 30 | 5 | 150 | 浙江中录文化传播有限公司 | (浙)动审字[2023]第052号 | |
156 | 探险中的小百科 | 30 | 12 | 360 | 湖州品尚影视传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第053号 | |
157 | 小小文明之成长篇 | 52 | 10 | 520 | 湖州艺境文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第054号 | |
158 | 故事王国之学以致用 | 20 | 6 | 120 | 嘉兴星樾影视传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第055号 | |
159 | 心奇爆龙战车之巨兽战车 | 30 | 13 | 390 | 浙江荣军动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第056号 | |
160 | 中医药里的故事第一季 | 25 | 13.5 | 337.5 | 杭州追光文化科技有限公司 | (浙)动审字[2023]第057号 | |
161 | 中华民间故事一 | 30 | 14 | 420 | 浙江海浪数字文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第058号 | |
162 | 师兄啊师兄第二季(中) | 18 | 4 | 72 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司 | (浙)动审字[2023]第059号 | |
163 | 丫丫的日常百科第三季 | 30 | 14 | 420 | 绍兴可巧文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2023]第060号 | |
164 | 吼吼龙守卫队 | 26 | 13 | 338 | 杭州馨梦动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第061号 | |
165 | 王安石与鄞县 | 10 | 5 | 50 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字[2023]第062号 | |
166 | 童话故事荟萃 | 10 | 19 | 190 | 海宁云逸影视文化有限公司 | (浙)动审字[2023]第063号 | |
167 | 大山里的“梦之队” | 9 | 10 | 90 | 云栖博悟(杭州)文化传播有限公司 | (浙)动审字[2023]第064号 | |
168 | 青田小田鱼 第一季 | 10 | 6 | 60 | 杭州友诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2023]第065号 | |
169 | 包公的故事 | 12 | 15 | 180 | 安徽同人文化传播有限公司 | (皖)动审字[2023]第001号 | |
170 | 船员历险记之其乐融融 | 20 | 3 | 60 | 池州暴风动漫有限公司 | (皖)动审字[2023]第002号 | |
171 | 节气·气节 | 24 | 4.5 | 108 | 淮南市五福文化传媒有限公司 | (皖)动审字[2023]第003号 | |
172 | 反诈小分队 | 5 | 9 | 45 | 安徽小暖熊文化传媒有限公司 | (皖)动审字[2023]第004号 | |
173 | 管仲的传说 | 5 | 10 | 50 | 安徽同人文化传播有限公司 | (皖)动审字[2023]第005号 | |
174 | 新西游历险记(第一季) | 26 | 13 | 338 | 枞阳县文化旅游开发管理有限公司 | (皖)动审字[2023]第006号 | |
175 | 宝贝赳赳 第四季(11-30) | 10 | 4 | 40 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第001号 | |
176 | 牡丹侠(第一季) | 13 | 13 | 169 | 福建海西动漫研究院有限公司 | (闽)动审字[2023]第002号 | |
177 | 安全警长啦咘啦哆 第二季 | 20 | 6 | 120 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第003号 | |
178 | 宝宝巴士儿歌3D版(1-60) | 60 | 2 | 120 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第004号 | |
179 | 帮帮龙探险先锋1 | 25 | 11 | 275 | 福州得得乐动漫有限公司 | (闽)动审字[2023]第005号 | |
180 | 宝贝赳赳 英文版 | 77 | 3 | 231 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第006号 | |
181 | 安全警长啦咘啦哆第一季英文版 | 20 | 6 | 120 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第007号 | |
182 | 宝宝巴士蜜蜜和伙伴们 第二季 | 30 | 3 | 90 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第008号 | |
183 | 安全警长啦咘啦哆第三季 | 10 | 6 | 60 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第009号 | |
184 | 翘胡子猫爸 | 30 | 3 | 90 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第010号 | |
185 | 宝宝巴士奇妙汽修师 | 15 | 9 | 135 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第011号 | |
186 | 安全警长啦咘啦哆第三季11-20 | 10 | 6 | 60 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第012号 | |
187 | 宝贝赳赳第五季 | 52 | 4 | 208 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第013号 | |
188 | 宝宝巴士儿歌 3D版(61-110) | 50 | 2 | 100 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第014号 | |
189 | 宝宝巴士启蒙音乐剧职业体验 | 34 | 3 | 102 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第015号 | |
190 | 小小梦想家七达儿歌 | 26 | 2 | 52 | 福州得得乐动漫有限公司 | (闽)动审字[2023]第016号 | |
191 | 安全警长啦咘啦哆 番外篇(1-10) | 10 | 6 | 60 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第017号 | |
192 | 宝宝巴士奇妙小茶园之岩茶 | 1 | 15 | 15 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第018号 | |
193 | 宝宝巴士启蒙音乐剧疯狂怪兽车 | 40 | 3 | 120 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第019号 | |
194 | 翘胡子猫爸 第二季 | 28 | 4 | 112 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第020号 | |
195 | 安全警长啦咘啦哆第四季 | 20 | 6 | 120 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第021号 | |
196 | 帮帮龙出动之神奇博物馆 | 26 | 13 | 338 | 福州得得乐动漫有限公司 | (闽)动审字[2023]第022号 | |
197 | 星卡梦少女1花语笔记 | 40 | 8 | 320 | 福州得得乐动漫有限公司 | (闽)动审字[2023]第023号 | |
198 | 宝宝巴士奇妙救援队 第二季 | 17 | 9 | 153 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第024号 | |
199 | 宝宝巴士儿歌3D版(111-135) | 25 | 2 | 50 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第025号 | |
200 | 彩虹森林的故事 | 30 | 8.5 | 255 | 晋江俊瞳文化传媒有限公司 | (闽)动审字[2023]第026号 | |
201 | 丫丫的美术课堂 第一季 | 42 | 13 | 546 | 泉州摩点传媒有限公司 | (闽)动审字[2023]第027号 | |
202 | 啾啾成长记 | 30 | 14 | 420 | 晋江俊瞳文化传媒有限公司 | (闽)动审字[2023]第028号 | |
203 | 依娜和恰恰 第一季(1-20) | 20 | 3.5 | 70 | 宝宝巴士股份有限公司 | (闽)动审字[2023]第029号 | |
